| Potwierdzenie zgłoszenia LKS Jedność 32 Przyszowice (POL.10.04911) |
| Proszę o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. W razie stwierdzenia
ewentualnych błędów proszę o kontakt mailowy zawody@swimart.pl
|
| Bartnik Dariusz | 03 | 04911 | 50m dowolny (15) 100m dowolny (4) 50m grzbietowy (21) 100m grzbietowy (6) | 49.00 1:49.00 57.00 1:58.00 | S S S S | ||||||
| Lamla Filip | 03 | 04911 | 50m dowolny (15) 100m dowolny (4) 50m grzbietowy (21) 100m grzbietowy (6) | 50.00 1:50.00 55.00 2:00.00 | S S S |
||||||
| Pierchała Maksymilian | 04 | 04911 | 50m dowolny (15) 100m dowolny (4) 50m grzbietowy (21) 100m grzbietowy (6) | 50.00 2:00.00 55.00 2:10.00 | S S S S |
||||||
| Wyrobek Robert | 03 | 04911 | 50m dowolny (15) 100m dowolny (4) 50m grzbietowy (21) 100m grzbietowy (6) | 45.00 1:42.00 49.00 1:48.00 | S S S S |
| Kocur Sandra | 03 | 04911 | 50m dowolny (14) 100m dowolny (3) 50m grzbietowy (20) 100m grzbietowy (5) | 49.90 1:50.00 54.00 2:00.00 | Y S S S | ||||||
| Swaczyna Magdalena | 03 | 04911 | 50m dowolny (14) 100m dowolny (3) 50m grzbietowy (20) 100m grzbietowy (5) | 45.00 1:45.00 49.00 1:48.00 | S S S S |
| 6 zawodników, 24 indywidualnych zgłoszeń, 0 zgłoszeń sztafet, Razem opłata startowa PLN 180,00 |