| XII Puchar Rycerza Kmity Zabierzów, 21 - 23/4/2017 |
| 4 - XII Puchar Rycerza Kmity ELIMINACJE | 23/4/2017 - 9:00 |
| Event 22 23/4/2017 - 9:00 | Women, 50m Butterfly | 16 years and older Results Prelim |
| Points: FINA 2016 |
| Rank | YB | Time | Pts |
| 1. | Jankowska Justyna | 99 | Kmita Zabierzow | 30.02 | 535 | A | |||
| 2. | Smietana Karolina | 01 | UKS SMS Galicja Krakow | 30.99 | 486 | A | |||
| 3. | Fijolek Aleksandra | 01 | MOSM Tychy | 31.52 | 462 | A | |||
| 4. | Hojol Agata SK | 01 | UKS SMS Galicja Krakow | 31.82 | 449 | A | |||
| 5. | Zajac-Wieckowska Julia | 01 | AZS AWF Katowice | 32.02 | 441 | A | |||
| 6. | Bogucka Karolina | 00 | Karol Wadowice | 32.92 | 406 | A | |||
| 7. | Skudlik Marta | 01 | Manta Kochlowice Ruda Sl. | 33.07 | 400 | R | |||
| 8. | Kasurova Anastasia | 01 | Albatros'2001 Varna | 33.66 | 379 | R | |||
| 9. | Orpel Milena | 01 | MKS MOS Katowice | 33.67 | 379 | ||||
| 10. | Bigos Dominika | 01 | AZS AWF Katowice | 34.70 | 346 | ||||
| 11. | Szczygiel Aleksandra | 01 | MKS MOS Katowice | 35.43 | 325 | ||||
| 12. | Niedzwiedz Malgorzata | 01 | AZS AWF Katowice | 35.96 | 311 | ||||
| 13. | Kapitan Paulina | 01 | AZS AWF Katowice | 36.29 | 303 | ||||
| 14. | Palcar Marta | 00 | Jasien Sucha Besk. | 36.65 | 294 | ||||
| DSQ | Bistron Malgorzata | 01 | Kmita Zabierzow | ||||||
| M7 - Nieprzenoszenie ramion do porzodu nad lustrem wody (Time: 9:11) | |||||||||
| << TOP >> |
| Event 22 23/4/2017 - 9:00 | Girls, 50m Butterfly | 14 - 15 years Results Prelim |
| Points: FINA 2016 |
| Rank | YB | Time | Pts |
| 1. | Peciak Katarzyna | 02 | Solne Miasto Wieliczka | 30.01 | 536 | A | ||
| 2. | Kowal Emilia | 02 | Omega Olkusz | 30.74 | 498 | A | ||
| 3. | Milek Marcelina | 02 | UKS SMS Galicja Krakow | 30.77 | 497 | A | ||
| 4. | Widurska Kinga | 02 | UKS SMS Galicja Krakow | 31.42 | 467 | A | ||
| 5. | Tasak Aleksandra | 03 | UKS SMS Galicja Krakow | 31.44 | 466 | A | ||
| 6. | Weska Kinga | 03 | Korona Swim Kielce | 32.05 | 440 | A | ||
| 7. | Niepogodzinska Izabela | 03 | UKS SMS Galicja Krakow | 32.10 | 438 | R | ||
| 8. | Jodlowska Zuzanna | 03 | UKS SMS Galicja Krakow | 32.52 | 421 | R | ||
| 9. | Fuks Aleksandra | 03 | Gilus Gilowice | 32.56 | 419 | |||
| 10. | Kaleta Karolina | 02 | SiKReT Gliwice | 32.77 | 411 | |||
| 11. | Buk Alicja | 02 | Korona Swim Kielce | 33.12 | 398 | |||
| 12. | Gwiazdowska Wiktoria | 03 | UKS SMS Galicja Krakow | 33.50 | 385 | |||
| 13. | Mitka Klaudia | 02 | Kmita Zabierzow | 34.20 | 362 | |||
| 14. | Madej Faustyna | 02 | Aquarius Myslenice | 34.66 | 348 | |||
| 15. | Nowak Jagoda | 02 | MKS MOS Katowice | 34.82 | 343 | |||
| 16. | Niewiadomska Nikola | 03 | Manta Kochlowice Ruda Sl. | 35.09 | 335 | |||
| 17. | Zelazko Emilia | 03 | MKS MOS Katowice | 35.12 | 334 | |||
| 18. | Martemianow Natalia | 02 | Fala Niepolomice | 35.13 | 334 | |||
| 19. | Owsianowska Sara | 02 | UKS SMS Galicja Krakow | 35.74 | 317 | |||
| 20. | Przymus Konstancja | 03 | MKS MOS Katowice | 36.35 | 301 | |||
| 21. | Oczkowska Daria | 03 | UKS SMS Galicja Krakow | 36.84 | 289 | |||
| 22. | Kasza Katarzyna | 03 | Fala Niepolomice | 37.01 | 285 | |||
| 23. | Myszkowska Paulina | 02 | MKS MOS Katowice | 37.96 | 264 | |||
| 24. | Konopka Patrycja | 03 | Korona Swim Kielce | 38.12 | 261 | |||
| 25. | Checina Zuzanna | 03 | Korona Swim Kielce | 38.54 | 253 |
| << TOP >> |
| Event 22 23/4/2017 - 9:00 | Girls, 50m Butterfly | 12 - 13 years Results Prelim |
| Points: FINA 2016 |
| Rank | YB | Time | Pts |
| 1. | Morciszek Weronika | 04 | SiKReT Gliwice | 32.38 | 426 | A | ||
| 2. | Basista Barbara | 04 | UKS SMS Galicja Krakow | 32.60 | 418 | A | ||
| 3. | Rajca Luiza | 04 | UKS SP 8 Chrzanow | 33.22 | 395 | A | ||
| 4. | Rutka Emilia | 04 | Aquarius Myslenice | 33.85 | 373 | A | ||
| 5. | Bednarz Natalia | 04 | Siemacha ASP Krakow | 35.02 | 337 | A | ||
| 6. | Gil Beata | 05 | Korona Swim Kielce | 35.04 | 336 | A | ||
| 7. | Marczak Marta | 04 | Piatka Chorzow | 35.25 | 330 | R | ||
| 8. | Kercel Emilia | 05 | Siemacha ASP Krakow | 35.56 | 322 | R | ||
| 9. | Dzik Wiktoria | 04 | Limanowa-Swim | 36.63 | 294 | |||
| 10. | Mikulska Oliwia | 04 | BOSiR Brzesko | 36.70 | 293 | |||
| 11. | Maciazek Oliwia | 04 | Korona Swim Kielce | 37.36 | 277 | |||
| 12. | Chowaniec Oliwia | 04 | Karol Wadowice | 37.57 | 273 | |||
| 13. | Dadej Julia | 05 | BOSiR Brzesko | 37.94 | 265 | |||
| 14. | Smolen Patrycja | 05 | BOSiR Brzesko | 38.19 | 260 | |||
| 15. | Kaleta Kalina | 05 | SiKReT Gliwice | 39.07 | 242 | |||
| 16. | Michalska Julia | 05 | Korona Swim Kielce | 39.18 | 240 | |||
| 17. | Brach Oliwia | 04 | BOSiR Brzesko | 39.74 | 230 | |||
| 18. | Postrach Wiktoria | 04 | Korona Swim Kielce | 40.76 | 213 | |||
| 19. | Majoch Zuzanna | 04 | Limanowa-Swim | 40.87 | 212 | |||
| 20. | Pitula Julia | 05 | Siemacha ASP Krakow | 42.54 | 188 | |||
| 21. | Orzechowska Wiktoria | 05 | Siemacha ASP Krakow | 43.48 | 176 | |||
| 22. | Kochel Oliwia | 05 | Korona Swim Kielce | 47.29 | 137 | |||
| 23. | Patyk Barbara | 05 | Park Wodny Tarn. Gory | 52.74 | 98 |
| << TOP >> |
| Event 22 23/4/2017 - 9:00 | Girls, 50m Butterfly | 10 - 11 years Results Prelim |
| Points: FINA 2016 |
| Rank | YB | Time | Pts |
| 1. | Gorczyca Gabriela | 06 | Solne Miasto Wieliczka | 35.03 | 337 | A | |||
| 2. | Smurzynska Julia | 06 | Siemacha ASP Krakow | 36.31 | 302 | A | |||
| 3. | Banaszkiewicz Julia | 06 | Omega Olkusz | 38.08 | 262 | A | |||
| 4. | Glombica Julia | 06 | Piatka Chorzow | 38.84 | 247 | A | |||
| 5. | Kasinska Martyna | 06 | Park Wodny Tarn. Gory | 39.29 | 238 | A | |||
| 6. | Poppe Marta | 07 | Manta Kochlowice Ruda Sl. | 39.52 | 234 | A | |||
| 7. | Kusion Judyta | 06 | BOSiR Brzesko | 41.07 | 209 | R | |||
| 8. | Micyk Wiktoria | 06 | CKiS Miechow | 41.60 | 201 | R | |||
| 9. | Gicala Natalia | 07 | BOSiR Brzesko | 42.24 | 192 | ||||
| 10. | Polaczek Wiktoria | 06 | Park Wodny Tarn. Gory | 42.53 | 188 | ||||
| 11. | Banach Oliwia | 06 | CKiS Miechow | 43.46 | 176 | ||||
| 12. | Janczyk Nikola | 06 | CKiS Miechow | 44.19 | 167 | ||||
| 13. | Piestrzynska Kinga | 06 | CKiS Miechow | 44.86 | 160 | ||||
| 14. | Czerwinska Aleksandra | 07 | Korona Swim Kielce | 45.22 | 156 | ||||
| 15. | Filipiak Julia | 06 | Siemacha ASP Krakow | 46.07 | 148 | ||||
| 16. | Nikiel Natalia | 06 | Park Wodny Tarn. Gory | 46.49 | 144 | ||||
| 17. | Kaleta Oliwia | 06 | Siemacha ASP Krakow | 46.77 | 141 | ||||
| 18. | Jankowiak Oliwia | 06 | UKS SMS Galicja Krakow | 47.93 | 131 | ||||
| 19. | Wojcik Zuzanna | 07 | Korona Swim Kielce | 48.45 | 127 | ||||
| 20. | Zajecka Wiktoria | 06 | Korona Swim Kielce | 48.69 | 125 | ||||
| 21. | Krysa Kamila | 07 | CKiS Miechow | 48.79 | 124 | ||||
| 22. | Waga Karolina | 06 | Kmita Zabierzow | 50.04 | 115 | ||||
| 23. | Bernas Aleksandra | 07 | MKS MOS Katowice | 50.13 | 115 | ||||
| 24. | Basista Karolina | 07 | UKS SMS Galicja Krakow | 51.02 | 109 | ||||
| 25. | Siwior Maja | 06 | UKS SMS Galicja Krakow | 51.33 | 107 | ||||
| 26. | Czerwiec Karolina | 07 | Kmita Zabierzow | 54.15 | 91 | ||||
| 27. | Skrzypek Jagoda | 07 | UKS SMS Galicja Krakow | 55.09 | 86 | ||||
| 28. | Sell Karolina | 07 | Korona Swim Kielce | 56.41 | 80 | ||||
| 29. | Nawrot Amelia | 06 | Korona Swim Kielce | 57.49 | 76 | ||||
| 30. | Segieta Maria | 06 | Korona Swim Kielce | 1:00.94 | 64 | ||||
| 31. | Olszewska Amelia | 07 | Korona Swim Kielce | 1:01.23 | 63 | ||||
| 32. | Bracha Maja | 07 | Korona Swim Kielce | 1:01.53 | 62 | ||||
| 33. | Jagielska Wiktoria | 06 | Korona Swim Kielce | 1:01.98 | 60 | ||||
| DSQ | Waga Dominika | 06 | Kmita Zabierzow | ||||||
| O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) (Time: 9:07) | |||||||||
| DSQ | Krawczyk Emilia | 07 | Kmita Zabierzow | ||||||
| M9 - Naprzemienna lub nierównoczesna praca nóg (Time: 9:11) | |||||||||
| << TOP >> |
| Event 23 23/4/2017 - 9:27 | Men, 50m Butterfly | 16 years and older Results Prelim |
| Points: FINA 2016 |
| Rank | YB | Time | Pts |
| 1. | Stec Kacper | 99 | Kmita Zabierzow | 26.49 | 557 | A | ||
| 2. | Batko Karol | 01 | UKS SMS Galicja Krakow | 26.91 | 531 | A | ||
| 3. | Astashev Bogdan | 01 | UKS SMS Galicja Krakow | 26.93 | 530 | A | ||
| 4. | Nowotny Dawid | 01 | Manta Kochlowice Ruda Sl. | 26.98 | 527 | A | ||
| 5. | Szczepaniak Pawel | 99 | UKS SMS Galicja Krakow | 27.19 | 515 | A | ||
| 6. | Ciesla Oskar | 01 | AZS AWF Katowice | 27.31 | 508 | A | ||
| 7. | Czaja Przemyslaw | 01 | Omega Olkusz | 27.34 | 506 | R | ||
| 8. | Barczyk Norbert | 00 | Korona Krakow | 27.50 | 498 | R | ||
| 9. | Majda Adam | 01 | Kmita Zabierzow | 27.71 | 486 | |||
| 10. | Fiks Krzysztof | 00 | UKS 190 Lodz | 27.75 | 484 | |||
| 11. | Sosna Tomasz SK | 01 | UKS SMS Galicja Krakow | 28.26 | 459 | |||
| 12. | Sionkowski Arkadiusz | 00 | Kmita Zabierzow | 28.61 | 442 | |||
| 13. | Kwasny Jakub | 01 | AZS AWF Katowice | 28.71 | 437 | |||
| 14. | Koczur Michal | 01 | Jasien Sucha Besk. | 29.77 | 392 | |||
| 15. | Fidurski Jakub | 00 | Wodnik Siemianowice Sl. | 32.28 | 308 |
| << TOP >> |
| Event 23 23/4/2017 - 9:27 | Boys, 50m Butterfly | 14 - 15 years Results Prelim |
| Points: FINA 2016 |
| Rank | YB | Time | Pts |
| 1. | Sieradzki Kamil | 02 | Wodnik Siemianowice Sl. | 27.72 | 486 | A | |||
| 2. | Daszkiewicz Michal SO | 03 | Unia Oswiecim | 28.00 | 471 | A | |||
| 3. | Sowa Lukasz | 03 | UKS SMS Galicja Krakow | 28.02 | 470 | A | |||
| 4. | Chowaniec Mateusz | 03 | Wodnik Siemianowice Sl. | 28.26 | 459 | A | |||
| 5. | Mrzyglod Michal | 02 | Gilus Gilowice | 28.28 | 458 | A | |||
| 6. | Augustyn Jan | 02 | UKS SMS Galicja Krakow | 28.59 | 443 | A | |||
| 7. | Mazur Bartosz | 02 | UKS SMS Galicja Krakow | 28.64 | 441 | R | |||
| 8. | Kowalczyk Dawid | 02 | Manta Kochlowice Ruda Sl. | 29.19 | 416 | R | |||
| 9. | Pajak Jakub | 02 | UKS SMS Galicja Krakow | 29.40 | 407 | ||||
| 10. | Barczyk Jan | 03 | Omega Olkusz | 29.62 | 398 | ||||
| 11. | Bartosiewicz Remigiusz | 02 | Wodnik Siemianowice Sl. | 29.65 | 397 | ||||
| 12. | Danikiewicz Dawid SO | 03 | Unia Oswiecim | 29.71 | 395 | ||||
| 13. | Kubsik Stanislaw | 03 | Wisla Krakow | 29.85 | 389 | ||||
| 14. | Adamczyk Wojciech | 02 | Gornik Sosnowiec | 30.04 | 382 | ||||
| 15. | Dybowski Jan | 03 | UKS SMS Galicja Krakow | 30.09 | 380 | ||||
| 16. | Szastak Blazej | 03 | Wisla Krakow | 30.40 | 368 | ||||
| 17. | Zajac Kamil | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 30.71 | 357 | ||||
| 18. | Soborski Jakub | 02 | Omega Olkusz | 31.13 | 343 | ||||
| 19. | Kraus Wiktor | 03 | Wisla Krakow | 31.23 | 340 | ||||
| 20. | Skrzypek Filip | 03 | UKS SMS Galicja Krakow | 31.37 | 335 | ||||
| 21. | Korycinski Kamil | 03 | UKS SMS Galicja Krakow | 31.40 | 334 | ||||
| 22. | Jamroz Michal | 03 | Solne Miasto Wieliczka | 31.85 | 320 | ||||
| 23. | Jurzak Michal | 02 | Jasien Sucha Besk. | 31.88 | 319 | ||||
| 24. | Czajkowski Mateusz | 02 | UKS SMS Galicja Krakow | 32.18 | 310 | ||||
| 25. | Falenczyk Jakub | 02 | Gornik Sosnowiec | 32.23 | 309 | ||||
| 26. | Bartlomowicz Tomasz | 03 | UKS SMS Galicja Krakow | 33.39 | 278 | ||||
| 27. | Dobrev Martin | 03 | Albatros'2001 Varna | 33.62 | 272 | ||||
| 28. | Ploskonka Jakub | 03 | UKS SMS Galicja Krakow | 35.02 | 241 | ||||
| 29. | Slowinski Kamil | 03 | Manta Kochlowice Ruda Sl. | 35.05 | 240 | ||||
| 30. | Klimkowski Mateusz | 03 | Fala Niepolomice | 36.13 | 219 | ||||
| 31. | Bukala Bartosz | 03 | Siemacha ASP Krakow | 38.30 | 184 | ||||
| DSQ | Miodonski Mateusz SO | 03 | Unia Oswiecim | ||||||
| M11 - Brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu | |||||||||
| << TOP >> |
| Event 23 23/4/2017 - 9:27 | Boys, 50m Butterfly | 12 - 13 years Results Prelim |
| Points: FINA 2016 |
| Rank | YB | Time | Pts |
| 1. | Laquidara Riccardo Andrea | 04 | Nuoto Milazzo | 29.57 | 400 | A | |||
| 2. | Adamus Patryk | 04 | Gornik Sosnowiec | 30.81 | 354 | A | |||
| 3. | Regulski Maciej | 04 | Atut Czestochowa | 31.40 | 334 | A | |||
| Ellgoth Szymon | 04 | Piatka Chorzow | 31.40 | 334 | A | ||||
| 5. | Sewielski Kacper | 05 | Limanowa-Swim | 32.39 | 304 | A | |||
| 6. | Plewka Przemyslaw | 04 | Park Wodny Tarn. Gory | 33.28 | 281 | A | |||
| 7. | Gibula Patryk | 05 | BOSiR Brzesko | 33.79 | 268 | R | |||
| 8. | Petkov Tsvetan | 04 | Albatros'2001 Varna | 33.93 | 265 | R | |||
| 9. | Blaut Maciej | 05 | Korona Swim Kielce | 34.19 | 259 | ||||
| 10. | Holeczek Bartosz | 04 | Piatka Chorzow | 34.56 | 250 | ||||
| 11. | Goscinski Jakub | 05 | UKS SMS Galicja Krakow | 34.74 | 247 | ||||
| 12. | Kluczewski Jakub | 05 | Omega Olkusz | 35.20 | 237 | ||||
| 13. | Tynor Jan | 04 | Fala Niepolomice | 36.79 | 208 | ||||
| 14. | Falenczyk Filip | 05 | Gornik Sosnowiec | 36.84 | 207 | ||||
| 15. | Daszkiewicz Mikolaj | 04 | Osemka Oswiecim | 36.87 | 206 | ||||
| 16. | Filozof Adam | 05 | Park Wodny Tarn. Gory | 37.35 | 198 | ||||
| 17. | Pajerski Jakub | 05 | Kmita Zabierzow | 38.21 | 185 | ||||
| 18. | Kedra Kamil | 04 | Siemacha ASP Krakow | 38.42 | 182 | ||||
| 19. | Szczepanik Kacper | 05 | Siemacha ASP Krakow | 39.02 | 174 | ||||
| 20. | Baran Wiktor | 05 | Korona Swim Kielce | 39.58 | 167 | ||||
| 21. | Kundera Olaf | 05 | Korona Swim Kielce | 41.54 | 144 | ||||
| 22. | Pawlica Mateusz | 05 | Park Wodny Tarn. Gory | 42.26 | 137 | ||||
| 23. | Stec Piotr | 04 | Kmita Zabierzow | 42.62 | 133 | ||||
| 24. | Warchol Sebastian | 05 | Aquarius Myslenice | 43.33 | 127 | ||||
| 25. | Banach Jan | 05 | Korona Swim Kielce | 45.49 | 110 | ||||
| 26. | Sikora Olgierd | 05 | Siemacha ASP Krakow | 45.55 | 109 | ||||
| 27. | Mostownik Michal | 05 | Korona Swim Kielce | 46.25 | 104 | ||||
| 28. | Gorczynski Szymon | 05 | MKS MOS Katowice | 52.00 | 73 | ||||
| 29. | Orzel Piotr | 05 | Korona Swim Kielce | 53.76 | 66 | ||||
| DSQ | Bialas Bartosz | 05 | MKS MOS Katowice | ||||||
| O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) (Time: 9:46) | |||||||||
| << TOP >> |
| Event 23 23/4/2017 - 9:27 | Boys, 50m Butterfly | 10 - 11 years Results Prelim |
| Points: FINA 2016 |
| Rank | YB | Time | Pts |
| 1. | Korman Filip | 06 | Sokol Moscice Tarnow | 36.19 | 218 | A | |||
| 2. | Jarzab Tymoteusz | 06 | Sokol Moscice Tarnow | 36.32 | 216 | A | |||
| 3. | Czyz Adam | 06 | Siemacha ASP Krakow | 36.35 | 215 | A | |||
| 4. | Rydzewski Szczepan | 06 | UKS SMS Galicja Krakow | 36.37 | 215 | A | |||
| 5. | Proszowski Pawel | 07 | Park Wodny Tarn. Gory | 38.10 | 187 | A | |||
| 6. | Handerek Mateusz | 06 | UKS SMS Galicja Krakow | 38.16 | 186 | A | |||
| 7. | Sarnat Szymon | 06 | Nika Sport Team Krakow | 40.95 | 150 | R | |||
| 8. | Nowakowski Oliwier | 07 | Siemacha ASP Krakow | 41.59 | 144 | R | |||
| 9. | Bednarski Kacper | 06 | UKS SMS Galicja Krakow | 41.62 | 143 | ||||
| 10. | Nogiec Leon | 06 | UKS SMS Galicja Krakow | 41.86 | 141 | ||||
| 11. | Caba Stanislaw | 06 | UKS SMS Galicja Krakow | 41.90 | 140 | ||||
| 12. | Kopta Piotr | 06 | Siemacha ASP Krakow | 41.98 | 140 | ||||
| 13. | Krawczyk Dariusz | 06 | Korona Swim Kielce | 42.23 | 137 | ||||
| 14. | Konieczny Milosz | 07 | Nika Sport Team Krakow | 42.79 | 132 | ||||
| 15. | Tynor Kacper | 06 | Fala Niepolomice | 43.78 | 123 | ||||
| 16. | Dakowicz Marcin | 07 | UKS SMS Galicja Krakow | 45.63 | 109 | ||||
| 17. | Laskowski Maciej | 06 | Kmita Zabierzow | 46.47 | 103 | ||||
| 18. | Nizankowski Michal | 07 | Kmita Zabierzow | 46.59 | 102 | ||||
| 19. | Zajac Maciej | 07 | Kmita Zabierzow | 46.90 | 100 | ||||
| 20. | Kubasiak Jan | 06 | Kmita Zabierzow | 47.04 | 99 | ||||
| 21. | Skoluba Kuba | 06 | UKS SMS Galicja Krakow | 49.06 | 87 | ||||
| 22. | Blacha Igor | 06 | UKS SMS Galicja Krakow | 50.18 | 81 | ||||
| 23. | Wojtal Pawel | 06 | UKS SMS Galicja Krakow | 51.82 | 74 | ||||
| 24. | Dawiec Teodor | 07 | Kmita Zabierzow | 54.36 | 64 | ||||
| 25. | Markowicz Dominik | 06 | UKS SMS Galicja Krakow | 57.67 | 54 | ||||
| 26. | Borowiec Jakub | 07 | Korona Swim Kielce | 59.07 | 50 | ||||
| DSQ | Sroichkov Stanislav | 06 | Albatros'2001 Varna | ||||||
| O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) (Time: 9:55) | |||||||||
| DSQ | Wawro Jakub | 07 | Kmita Zabierzow | ||||||
| O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) (Time: 9:42) | |||||||||
| DSQ | Chrobak Bartek | 06 | Kmita Zabierzow | ||||||
| M9 - Naprzemienna lub nierównoczesna praca nóg (Time: 9:46) | |||||||||
| DSQ | Olszewski Eryk | 07 | Kmita Zabierzow | ||||||
| O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) (Time: 9:37) | |||||||||
| DSQ | Baster Marcin | 07 | Korona Swim Kielce | ||||||
| M9 - Naprzemienna lub nierównoczesna praca nóg (Time: 9:37) | |||||||||
| DSQ | Durlik Wojciech | 07 | Korona Swim Kielce | ||||||
| M11 - Brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu (Time: 9:44) | |||||||||
| DSQ | Morawski Szymon | 07 | Korona Swim Kielce | ||||||
| M12 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu (Time: 9:37) | |||||||||
| DSQ | Segieta Aleksander | 07 | Korona Swim Kielce | ||||||
| M7 - Nieprzenoszenie ramion do porzodu nad lustrem wody (Time: 9:42) | |||||||||
| DSQ | Dolnicki Igor | 07 | Park Wodny Tarn. Gory | ||||||
| zmiana stylu | |||||||||
| DSQ | Baran Michal | 07 | Korona Swim Kielce | ||||||
| M7 - Nieprzenoszenie ramion do porzodu nad lustrem wody (Time: 9:31) | |||||||||
| DSQ | Ciechanowski Maksymilian | 07 | Korona Swim Kielce | ||||||
| M7 - Nieprzenoszenie ramion do porzodu nad lustrem wody (Time: 9:44) | |||||||||
| EXH | Dawiec Tymoteusz | 08 | Kmita Zabierzow | 47.56 | 96 | |||
| EXH | Chrobak Tomasz | 08 | Kmita Zabierzow | 56.53 | 57 |
| << TOP >> |
| Event 24 23/4/2017 - 9:57 | Women, 200m Breaststroke | 16 years and older Results |
| Points: FINA 2016 | provisional results |
| Rank | YB | Time | Pts | 50m | 100m | 150m | 200m |
| Niedzwiedz Malgorzata | 01 | AZS AWF Katowice | 3:11.93 | 344 | 42.80 | 48.28 | 50.62 | 50.23 |
| << TOP >> |
| Event 24 23/4/2017 - 9:57 | Girls, 200m Breaststroke | 14 - 15 years Results |
| Points: FINA 2016 | provisional results |
| Rank | YB | Time | Pts | 50m | 100m | 150m | 200m |
| Nocon Dominika | 02 | Manta Kochlowice Ruda Sl. | 2:49.49 | 500 | 38.78 | 42.86 | 43.74 | 44.11 | ||||
| Horova Oksana | 02 | UKS SMS Galicja Krakow | 2:56.85 | 440 | 38.55 | 44.54 | 47.73 | 46.03 | ||||
| Przymus Konstancja | 03 | MKS MOS Katowice | 3:08.45 | 364 | 40.66 | 47.85 | 50.29 | 49.65 | ||||
| Sporna Weronika | 02 | UKS SMS Galicja Krakow | 3:08.71 | 362 | 41.92 | 47.88 | 49.15 | 49.76 | ||||
| Pawlowska Weronika | 03 | BOSiR Brzesko | 3:09.70 | 356 | 43.67 | 47.61 | 49.58 | 48.84 | ||||
| Zaczek Karolina | 03 | NKP Bielsko Biala | 3:29.14 | 266 | 46.75 | 54.19 | 54.27 | 53.93 | ||||
| Klis Oliwia | 03 | NKP Bielsko Biala | 3:32.28 | 254 | 46.25 | 54.59 | 55.54 | 55.90 | ||||
| Zastepinska Natalia | 03 | NKP Bielsko Biala | 3:35.69 | 242 | 49.80 | 54.58 | 56.46 | 54.85 | ||||
| Sroka Katarzyna | 02 | CKiS Miechow | 3:36.17 | 241 | 46.86 | 53.97 | 57.42 | 57.92 | ||||
| Kaczmarczyk Malgorzata | 02 | Jasien Sucha Besk. | 3:41.67 | 223 | 46.49 | 54.56 | ||||||
| Ahmet Ajrin | 02 | Albatros'2001 Varna | 3:51.73 | 195 | 49.22 | 57.54 | 1:02.18 | 1:02.79 |
| << TOP >> |
| Event 24 23/4/2017 - 9:57 | Girls, 200m Breaststroke | 12 - 13 years Results |
| Points: FINA 2016 | provisional results |
| Rank | YB | Time | Pts | 50m | 100m | 150m | 200m |
| Dela Natalia | 04 | Atut Czestochowa | 3:05.52 | 381 | 42.02 | 47.95 | 49.17 | 46.38 | ||||
| Mikulska Oliwia | 04 | BOSiR Brzesko | 3:09.09 | 360 | 41.80 | 48.81 | 50.47 | 48.01 | ||||
| Kucharska Magdalena | 04 | Piatka Chorzow | 3:16.15 | 322 | 44.46 | 52.19 | 50.24 | 49.26 | ||||
| Dzik Wiktoria | 04 | Limanowa-Swim | 3:17.23 | 317 | 45.42 | 51.31 | 50.77 | 49.73 | ||||
| Weiss Weronika | 05 | Siemacha ASP Krakow | 3:20.90 | 300 | 46.64 | 52.27 | 51.92 | 50.07 | ||||
| Gicala Patrycja | 04 | BOSiR Brzesko | 3:23.79 | 287 | 46.42 | 52.59 | 54.20 | 50.58 | ||||
| Chowaniec Oliwia | 04 | Karol Wadowice | 3:30.72 | 260 | 46.41 | 53.76 | 55.36 | 55.19 | ||||
| Dulinska Maja | 05 | Korona Swim Kielce | 3:30.89 | 259 | 47.34 | 53.70 | 55.39 | 54.46 | ||||
| Michna Klaudia | 05 | UKS SMS Galicja Krakow | 3:34.89 | 245 | 50.05 | 55.89 | 56.50 | 52.45 | ||||
| Strzabala Alicja | 05 | Korona Swim Kielce | 3:36.38 | 240 | 47.11 | 55.75 | 58.22 | 55.30 | ||||
| Marciniak Justyna | 05 | Siemacha ASP Krakow | 3:41.23 | 225 | 52.46 | 56.97 | 55.89 | 55.91 | ||||
| Wozniak Natalia | 05 | Siemacha ASP Krakow | 3:41.96 | 222 | 51.25 | 56.16 | 57.73 | 56.82 |
| << TOP >> |
| Event 25 23/4/2017 - 10:19 | Boys, 200m Breaststroke | 14 - 15 years Results |
| Points: FINA 2016 | provisional results |
| Rank | YB | Time | Pts | 50m | 100m | 150m | 200m |
| Dybowski Jan | 03 | UKS SMS Galicja Krakow | 2:43.81 | 397 | 36.31 | 40.23 | 42.21 | 45.06 | ||||
| Fortunski Jan | 03 | Korona Swim Kielce | 2:49.01 | 362 | 38.58 | 43.67 | 43.53 | 43.23 | ||||
| Walter Alan | 02 | MOSM Tychy | 2:53.35 | 335 | 38.90 | 44.59 | 45.51 | 44.35 | ||||
| Herisz Jakub | 02 | Gornik Sosnowiec | 2:54.20 | 330 | 38.72 | 43.92 | 46.18 | 45.38 | ||||
| Talaga Maciej | 02 | Jasien Sucha Besk. | 2:54.65 | 328 | 38.65 | 44.39 | 46.05 | 45.56 | ||||
| Docew Maksymilian | 02 | Wisla Krakow | 2:56.65 | 317 | 39.93 | 45.44 | 45.85 | 45.43 | ||||
| Kraus Wiktor | 03 | Wisla Krakow | 3:00.24 | 298 | 40.65 | 45.12 | 47.14 | 47.33 | ||||
| Slowinski Kamil | 03 | Manta Kochlowice Ruda Sl. | 3:03.01 | 285 | 41.25 | 47.14 | 48.64 | 45.98 | ||||
| Samojlo Jakub | 02 | Omega Olkusz | 3:06.85 | 268 | 40.00 | 47.47 | 49.59 | 49.79 | ||||
| Ploskonka Jakub | 03 | UKS SMS Galicja Krakow | 3:06.98 | 267 | 42.81 | 48.67 | 48.67 | 46.83 |
| << TOP >> |
| Event 25 23/4/2017 - 10:19 | Boys, 200m Breaststroke | 12 - 13 years Results |
| Points: FINA 2016 | provisional results |
| Rank | YB | Time | Pts | 50m | 100m | 150m | 200m |
| Zeglen Milosz | 04 | Park Wodny Tarn. Gory | 2:55.17 | 325 | 38.37 | 44.78 | 45.85 | 46.17 | |||||
