| Gminne Otwarte Świąteczne Zawody Pływackie o Worek Św. Mikołaja Zaierzów, 14/12/2018 |
| 1 - Gminne Otwarte Świąteczne Zawody Pływackie o Worek Św. Mikołaja | 14/12/2018 - 16:00 |
| Konkurencja 1 14/12/2018 - 16:00 | Dziewcząt, 25m dowolny | 8 - 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Żak Zoya | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 17.27 | |||
| 2 | Łuczak Agata | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 17.72 | |||
| 3 | Ciernia Jagoda | 09 | KS Optima Skawina | 18.00 | |||
| 4 | Laskowska Wanda | 09 | KS Optima Skawina | 18.00 | |||
| 5 | Adamska Wiktoria | 09 | Kmita Zabierzów | 18.00 | |||
| 6 | Krzyszkowska Amelia | 09 | KS Optima Skawina | 19.00 | |||
| 7 | Wawro Zuzanna | 09 | Kmita Zabierzów | 19.00 | |||
| 8 | Palmi Julia | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 19.33 | |||
| 9 | Płonka Aleksandra | 09 | KS Optima Skawina | 19.33 | |||
| 10 | Korpak Maja | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 19.58 | |||
| 11 | Śliwa Antonina | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 19.78 | |||
| 12 | Łupińska Barbara | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 19.84 | |||
| 13 | Jantas Aleksandra | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 20.36 | |||
| 14 | Góra Natalia | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 21.31 | |||
| 15 | Ponikiewicz Maja | 09 | Kmita Zabierzów | 23.00 | |||
| 16 | Kondaszewska Amelia | 10 | KS Optima Skawina | 24.00 | |||
| 17 | Urbanik Kinga | 09 | Kmita Zabierzów | 25.00 | |||
| 18 | Drews Matylda | 10 | UKS Gladiator Binczarowa | 25.53 | |||
| 19 | Miller Gabriela | 09 | Kmita Zabierzów | 26.00 | |||
| 20 | Mucha Zuzanna | 09 | Kmita Zabierzów | 28.00 | |||
| 21 | Wójtowicz Zuzanna | 09 | Kmita Zabierzów | 30.00 | |||
| 22 | Radwanek Amelia | 09 | Kmita Zabierzów | 33.00 | |||
| 23 | Matiaszek Paulina | 09 | UKS Gladiator Binczarowa | 33.06 | |||
| 24 | Piecuch Julia | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 25 | Kozioł Alicja | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 26 | Kuna Alina | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 27 | Dębowska Amelia | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 28 | Stanek Lena | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 29 | Łaś Hania | 09 | UKS Gladiator Binczarowa | NT | |||
| 30 | Molik Hanna | 10 | OSR Zabierzów | NT | |||
| 31 | Brózda Anna | 10 | Rak Swimsport Zabierzów | NT | |||
| 32 | Wolak Maja | 09 | Kmita Zabierzów | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 14/12/2018 - 16:10 | Chłopców, 25m dowolny | 8 - 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Kutermak Szymon | 10 | KS Optima Skawina | 17.00 | |||
| 2 | Wrześniak Oskar | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 17.20 | |||
| 3 | Kowalczyk Antoni | 09 | Kmita Zabierzów | 18.00 | |||
| 4 | Rozumek Jan | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 18.58 | |||
| 5 | Pieniądz Patryk | 09 | Kmita Zabierzów | 19.00 | |||
| 6 | Klimkowski Adam | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 19.59 | |||
| 7 | Ciupka Artur | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 21.59 | |||
| 8 | Makuch Paweł | 10 | UKS Gladiator Binczarowa | 22.93 | |||
| 9 | Nosal Dawid | 09 | Kmita Zabierzów | 23.00 | |||
| 10 | Skraba Marcin | 09 | Kmita Zabierzów | 23.00 | |||
| 11 | Durek Wiktor | 09 | KS Optima Skawina | 24.00 | |||
| 12 | Wientzek Szymon | 09 | Kmita Zabierzów | 24.00 | |||
| 13 | Olszewski Igor | 10 | Kmita Zabierzów | 24.00 | |||
| 14 | Dubel Adrian | 10 | UKS Gladiator Binczarowa | 25.77 | |||
| 15 | Garlicki Tymoteusz | 09 | Kmita Zabierzów | 28.00 | |||
| 16 | Olearczyk Krzysztof | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 17 | Kopta Jakub | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 18 | Lembas Hugo | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 19 | Permus Maciej | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 20 | Osak Kacper | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 21 | Sobek Michał | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 22 | Horbal Ignacy | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 23 | Głuch Jakub | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 24 | Lisak Błażej | 09 | UKS Gladiator Binczarowa | NT | |||
| 25 | Kieras Dawid | 10 | UKS Gladiator Binczarowa | NT | |||
| 26 | Stelmach Kacper | 10 | UKS Gladiator Binczarowa | NT | |||
| 27 | Klimek Tomasz | 10 | UKS Gladiator Binczarowa | NT | |||
| 28 | Łukowicz Olaf | 10 | Zawodnik Niezrzeszony | NT | |||
| 29 | Świba Kacper | 09 | OSR Zabierzów | NT | |||
| 30 | Kuczara Jan | 10 | OSR Zabierzów | NT | |||
| 31 | Gaudyn Franciszek | 10 | Rak Swimsport Zabierzów | NT | |||
| 32 | Więcek Szymon | 09 | Rak Swimsport Zabierzów | NT | |||
| 33 | Romański Karol | 10 | Rak Swimsport Zabierzów | NT | |||
| 34 | Flaga Mikołaj | 10 | Rak Swimsport Zabierzów | NT | |||
| 35 | Staniszewski Filip | 09 | Kmita Zabierzów | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 14/12/2018 - 16:19 | Dziewcząt, 25m dowolny | 7 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Dutka-Wołoch Nicola | 11 | KS Optima Skawina | 19.00 | |||
| 2 | Łulkasik Greta | 12 | Zawodnik Niezrzeszony | NT | |||
| 3 | Bistroń Hanna | 11 | Rak Swimsport Zabierzów | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 14/12/2018 - 16:21 | Chłopców, 25m dowolny | 7 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Kondaszewski Alex | 13 | KS Optima Skawina | 38.00 | |||
| 2 | Skoczek Jan | 12 | H2O Bochnia | NT | |||
| 3 | Matiaszek Jakub | 11 | UKS Gladiator Binczarowa | NT | |||
| 4 | Latoń Bartosz | 11 | UKS Gladiator Binczarowa | NT | |||
| 5 | Faron Arek | 11 | UKS Gladiator Binczarowa | NT | |||
| 6 | Kowalczyk Mikołaj | 13 | Zawodnik Niezrzeszony | NT | |||
| 7 | Kowalczyk Antoni | 11 | Zawodnik Niezrzeszony | NT | |||
| 8 | Molik Tomasz | 13 | OSR Zabierzów | NT | |||
| 9 | Łądka Oktawian | 11 | Rak Swimsport Zabierzów | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 14/12/2018 - 16:25 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 8 - 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Korpak Maja | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 20.94 | |||
| 2 | Laskowska Wanda | 09 | KS Optima Skawina | 21.00 | |||
| 3 | Adamska Wiktoria | 09 | Kmita Zabierzów | 21.00 | |||
| 4 | Łuczak Agata | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 21.13 | |||
| 5 | Żak Zoya | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 21.37 | |||
| 6 | Krzyszkowska Amelia | 09 | KS Optima Skawina | 22.00 | |||
| 7 | Ciernia Jagoda | 09 | KS Optima Skawina | 22.00 | |||
| 8 | Góra Natalia | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 22.14 | |||
| 9 | Łupińska Barbara | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 22.64 | |||
| 10 | Palmi Julia | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 23.74 | |||
| 11 | Śliwa Antonina | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 23.78 | |||
| 12 | Płonka Aleksandra | 09 | KS Optima Skawina | 24.11 | |||
| 13 | Jantas Aleksandra | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 24.34 | |||
| 14 | Ponikiewicz Maja | 09 | Kmita Zabierzów | 25.00 | |||
| 15 | Wawro Zuzanna | 09 | Kmita Zabierzów | 25.00 | |||
| 16 | Urbanik Kinga | 09 | Kmita Zabierzów | 27.00 | |||
| 17 | Drews Matylda | 10 | UKS Gladiator Binczarowa | 27.06 | |||
| 18 | Matiaszek Paulina | 09 | UKS Gladiator Binczarowa | 27.94 | |||
| 19 | Kondaszewska Amelia | 10 | KS Optima Skawina | 28.00 | |||
| 20 | Miller Gabriela | 09 | Kmita Zabierzów | 28.00 | |||
| 21 | Wójtowicz Zuzanna | 09 | Kmita Zabierzów | 28.00 | |||
| 22 | Mucha Zuzanna | 09 | Kmita Zabierzów | 30.00 | |||
| 23 | Radwanek Amelia | 09 | Kmita Zabierzów | 34.00 | |||
| 24 | Piecuch Julia | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 25 | Kozioł Alicja | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 26 | Kuna Alina | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 27 | Dębowska Amelia | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 28 | Stanek Lena | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 29 | Łaś Hania | 09 | UKS Gladiator Binczarowa | NT | |||
| 30 | Molik Hanna | 10 | OSR Zabierzów | NT | |||
| 31 | Brózda Anna | 10 | Rak Swimsport Zabierzów | NT | |||
| 32 | Wolak Maja | 09 | Kmita Zabierzów | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 14/12/2018 - 16:35 | Chłopców, 25m grzbietowy | 8 - 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Kowalczyk Antoni | 09 | Kmita Zabierzów | 21.00 | |||
| 2 | Wrześniak Oskar | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 21.61 | |||
| 3 | Kutermak Szymon | 10 | KS Optima Skawina | 22.00 | |||
| 4 | Rozumek Jan | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 22.28 | |||
| 5 | Ciupka Artur | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 22.47 | |||
| 6 | Pieniądz Patryk | 09 | Kmita Zabierzów | 23.00 | |||
| 7 | Nosal Dawid | 09 | Kmita Zabierzów | 24.00 | |||
| 8 | Klimkowski Adam | 09 | Solna Miasto Wieliczka | 24.26 | |||
| 9 | Skraba Marcin | 09 | Kmita Zabierzów | 25.00 | |||
| 10 | Dubel Adrian | 10 | UKS Gladiator Binczarowa | 25.31 | |||
| 11 | Durek Wiktor | 09 | KS Optima Skawina | 26.00 | |||
| 12 | Olszewski Igor | 10 | Kmita Zabierzów | 27.00 | |||
| 13 | Makuch Paweł | 10 | UKS Gladiator Binczarowa | 27.15 | |||
| 14 | Garlicki Tymoteusz | 09 | Kmita Zabierzów | 28.00 | |||
| 15 | Wientzek Szymon | 09 | Kmita Zabierzów | 28.00 | |||
| 16 | Olearczyk Krzysztof | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 17 | Kopta Jakub | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 18 | Lembas Hugo | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 19 | Permus Maciej | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 20 | Osak Kacper | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 21 | Sobek Michał | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 22 | Horbal Ignacy | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 23 | Głuch Jakub | 10 | Solna Miasto Wieliczka | NT | |||
| 24 | Lisak Błażej | 09 | UKS Gladiator Binczarowa | NT | |||
| 25 | Kieras Dawid | 10 | UKS Gladiator Binczarowa | NT | |||
| 26 | Stelmach Kacper | 10 | UKS Gladiator Binczarowa | NT | |||
| 27 | Klimek Tomasz | 10 | UKS Gladiator Binczarowa | NT | |||
| 28 | Łukowicz Olaf | 10 | Zawodnik Niezrzeszony | NT | |||
| 29 | Świba Kacper | 09 | OSR Zabierzów | NT | |||
| 30 | Kuczara Jan | 10 | OSR Zabierzów | NT | |||
| 31 | Gaudyn Franciszek | 10 | Rak Swimsport Zabierzów | NT | |||
| 32 | Więcek Szymon | 09 | Rak Swimsport Zabierzów | NT | |||
| 33 | Romański Karol | 10 | Rak Swimsport Zabierzów | NT | |||
| 34 | Flaga Mikołaj | 10 | Rak Swimsport Zabierzów | NT | |||
| 35 | Staniszewski Filip | 09 | Kmita Zabierzów | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 14/12/2018 - 16:44 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Makuch Wiktoria | 06 | UKS Gladiator Binczarowa | 38.96 | |||
| 2 | Kisielewska Joanna | 07 | KS Optima Skawina | 39.00 | |||
| 3 | Madej Olga | 08 | Kmita Zabierzów | 40.00 | |||
| 4 | Kułach Joanna | 08 | KS Optima Skawina | 44.00 | |||
| 5 | Kubis Gabriela | 08 | Zawodnik Niezrzeszony | 48.00 | |||
| 6 | Świątkowska Wiktoria | 06 | UKS Gladiator Binczarowa | 57.09 | |||
| 7 | Siastał Patrycja | 08 | Zawodnik Niezrzeszony | NT | |||
| 8 | Wnęk Idalia | 06 | OSR Zabierzów | NT | |||
| 9 | Skraba Dominika | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 10 | Dąbrowska Alicja | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 11 | Kursa Weronika | 08 | Rak Swimsport Zabierzów | NT | |||
| 12 | Barnak Emilia | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 13 | Rastabiga Julia | 06 | Rak Swimsport Zabierzów | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 14/12/2018 - 16:51 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Zemła Antoni | 07 | KS Optima Skawina | 40.00 | |||
| 2 | Niżnik Mateusz | 07 | Rak Swimsport Zabierzów | 40.00 | |||
| 3 | Majcherczyk Remigiusz | 07 | Rak Swimsport Zabierzów | 40.00 | |||
| 4 | Macura Stefan | 08 | Rak Swimsport Zabierzów | 40.00 | |||
| 5 | Makuch Masym | 07 | UKS Gladiator Binczarowa | 42.27 | |||
| 6 | Hajdo Michał | 07 | UKS PS Salwator Kraków | 43.50 | |||
| 7 | Kułach Przemysław | 07 | KS Optima Skawina | 46.00 | |||
| 8 | Czech Ignacy | 08 | KS Optima Skawina | 50.00 | |||
| 9 | Banaś Filip | 07 | Nemo Kraków | NT | |||
| 10 | Kołodziej Wiktor | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 11 | Jaros Kacper | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 12 | Wolny Julian | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 13 | Setera Maciej | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 14 | Wrona Franciszek | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 15 | Górny Arkadiusz | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 16 | Biernacki Mikołaj | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 17 | Cywicki Jan | 06 | Rak Swimsport Zabierzów | NT | |||
| 18 | Smółka Tomasz | 06 | Rak Swimsport Zabierzów | NT | |||
| 19 | Bryła Dawid | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 20 | Kasperek Tomasz | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 21 | Dratwa Błażej | 08 | Nemo Kraków | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 14/12/2018 - 16:59 | Kobiet, 100m dowolny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Kruk Julia | 03 | Kmita Zabierzów | 1:15.00 | |||
| 2 | Grela Amelia | 03 | Kmita Zabierzów | 1:16.00 | |||
| 3 | Pajerska Wiktoria | 02 | Kmita Zabierzów | 1:17.00 | |||
| 4 | Jeż Oliwia | 05 | UKS PS Salwator Kraków | 1:23.50 | |||
| 5 | Łącka Natalia | 05 | UKS PS Salwator Kraków | 1:26.50 | |||
| 6 | Majewska Wiktoria | 02 | Nemo Kraków | NT | |||
| 7 | Zawalska Anna | 02 | Zawodnik Niezrzeszony | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 14/12/2018 - 17:04 | Mężczyzn, 100m dowolny | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Rogóż Jan | 05 | Rak Swimsport Zabierzów | 38.00 | |||
| 2 | Bartosik Marcin | 02 | Nemo Kraków | 1:20.00 | |||
| 3 | Sosnowski Tymon | 02 | Nemo Kraków | 1:20.00 | |||
| 4 | Seweryn Bartek | 05 | Rak Swimsport Zabierzów | 1:22.00 | |||
| 5 | Bistroń Andrzej | 03 | Rak Swimsport Zabierzów | 1:24.00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 14/12/2018 - 17:07 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 - 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Madej Olga | 08 | Kmita Zabierzów | 43.00 | |||
| 2 | Kisielewska Joanna | 07 | KS Optima Skawina | 44.00 | |||
| 3 | Kubis Gabriela | 08 | Zawodnik Niezrzeszony | 48.00 | |||
| 4 | Makuch Wiktoria | 06 | UKS Gladiator Binczarowa | 50.75 | |||
| 5 | Kułach Joanna | 08 | KS Optima Skawina | 56.00 | |||
| 6 | Świątkowska Wiktoria | 06 | UKS Gladiator Binczarowa | 1:03.24 | |||
| 7 | Siastał Patrycja | 08 | Zawodnik Niezrzeszony | NT | |||
| 8 | Wnęk Idalia | 06 | OSR Zabierzów | NT | |||
| 9 | Skraba Dominika | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 10 | Dąbrowska Alicja | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 11 | Barnak Emilia | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 12 | Rastabiga Julia | 06 | Rak Swimsport Zabierzów | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 12 14/12/2018 - 17:12 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 - 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Macura Stefan | 08 | Rak Swimsport Zabierzów | 44.00 | |||
| 2 | Majcherczyk Remigiusz | 07 | Rak Swimsport Zabierzów | 45.00 | |||
| 3 | Niżnik Mateusz | 07 | Rak Swimsport Zabierzów | 46.00 | |||
| 4 | Zemła Antoni | 07 | KS Optima Skawina | 48.00 | |||
| 5 | Hajdo Michał | 07 | UKS PS Salwator Kraków | 48.50 | |||
| 6 | Czech Ignacy | 08 | KS Optima Skawina | 54.00 | |||
| 7 | Kułach Przemysław | 07 | KS Optima Skawina | 58.00 | |||
| 8 | Makuch Masym | 07 | UKS Gladiator Binczarowa | 58.88 | |||
| 9 | Banaś Filip | 07 | Nemo Kraków | NT | |||
| 10 | Kołodziej Wiktor | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 11 | Jaros Kacper | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 12 | Wolny Julian | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 13 | Setera Maciej | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 14 | Wrona Franciszek | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 15 | Górny Arkadiusz | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 16 | Biernacki Mikołaj | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 17 | Cywicki Jan | 06 | Rak Swimsport Zabierzów | NT | |||
| 18 | Smółka Tomasz | 06 | Rak Swimsport Zabierzów | NT | |||
| 19 | Bryła Dawid | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 20 | Kasperek Tomasz | 08 | Kmita Zabierzów | NT | |||
| 21 | Wygoda Karol | 08 | Nemo Kraków | NT | |||
| 22 | Dratwa Błażej | 08 | Nemo Kraków | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 13 14/12/2018 - 17:20 | Kobiet, 50m motylkowy | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Jeż Oliwia | 05 | UKS PS Salwator Kraków | 40.20 | |||
| 2 | Kruk Julia | 03 | Kmita Zabierzów | 41.00 | |||
| 3 | Łącka Natalia | 05 | UKS PS Salwator Kraków | 41.59 | |||
| 4 | Grela Amelia | 03 | Kmita Zabierzów | 42.00 | |||
| 5 | Pajerska Wiktoria | 02 | Kmita Zabierzów | 44.00 | |||
| 6 | Majewska Wiktoria | 02 | Nemo Kraków | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 14 14/12/2018 - 17:23 | Mężczyzn, 50m motylkowy | 13 lat i starsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Bartosik Marcin | 02 | Nemo Kraków | 30.00 | |||
| 2 | Jarosz Maciej | 02 | Nemo Kraków | 30.01 | |||
| 3 | Rogóż Jan | 05 | Rak Swimsport Zabierzów | 43.00 | |||
| 4 | Seweryn Bartek | 05 | Rak Swimsport Zabierzów | 43.00 | |||
| 5 | Bistroń Andrzej | 03 | Rak Swimsport Zabierzów | 45.00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 15 14/12/2018 - 17:25 | 2 x 50m dowolny | Sztafeta Rodzinna Lista zgłoszeń |
| 1 | Solna Miasto Wieliczka 1 | Solna Miasto Wieliczka | NT | ||||
| 2 | Solna Miasto Wieliczka 3 | Solna Miasto Wieliczka | NT | ||||
| 3 | Rodzina Płonka | KS Optima Skawina | NT | ||||
| 4 | Optima Skawina 2 | KS Optima Skawina | NT | ||||
| 5 | Solna Miasto Wieliczka 2 | Solna Miasto Wieliczka | NT | ||||
| 6 | Rodzina Niżnik | Rak Swimsport Zabierzów | NT | ||||
| 7 | Rodzina Bystroń | Rak Swimsport Zabierzów | NT | ||||
| 8 | Rodzina Czerwiec | Kmita Zabierzów | NT | ||||
| 9 | Rodzina Rosiek I | Kmita Zabierzów | NT | ||||
| 10 | Rodzina Rosiek II | Kmita Zabierzów | NT | ||||
| 11 | Rodzina Kubis | Zawodnik Niezrzeszony | NT | ||||
| 12 | Rodzina Łukowicz | Zawodnik Niezrzeszony | NT | ||||
| 13 | Rodzina Rastabiga | Rak Swimsport Zabierzów | NT | ||||
| 14 | Rodzina Ziółko | Kmita Zabierzów | NT | ||||
| 15 | Rodzina Dawiec | Kmita Zabierzów | NT | ||||
| 16 | Rodzina Wawro | Kmita Zabierzów | NT | ||||
| 17 | Rodzina Zając | Kmita Zabierzów | NT | ||||
| 18 | Rodzina Osak | Sport Wise Kraków | NT |
| Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice . . | www.swimart.pl . . | zawody@swimart.pl . . |