| Zawody Pływackie o Puchar TG Sokół Myślenice Myślenice, 18/11/2018 |
| 1 - Zawody Pływackie o Puchar TG Sokół Myślenice | 18/11/2018 - 9:10 |
| Konkurencja 1 18/11/2018 - 9:10 | Dziewcząt, 25m dowolny | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2018 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Kostańczyk Kaja | 09 | NSP Rokitno Szlacheckie | 16.33 | 262 | |||
| 2. | Kurzeja Karolina | 09 | STP Nowy Sącz | 16.47 | 256 | |||
| 3. | Dakowicz Lena | 09 | SMS Galicja Kraków | 17.00 | 232 | |||
| 4. | Pęczek Karolina | 09 | Płetwal Zakopane | 17.07 | 230 | |||
| 5. | Skrzypek Ada | 09 | SMS Galicja Kraków | 17.21 | 224 | |||
| 6. | Gościńska Gabriela | 09 | SMS Galicja Kraków | 17.37 | 218 | |||
| 7. | Żak Zoya | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 17.47 | 214 | |||
| 8. | Kubicka Gabriela | 09 | Glosator Kraków | 17.52 | 212 | |||
| 9. | Łuczak Agata | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 17.72 | 205 | |||
| 10. | Łuczyńska Nikola | 09 | Jordan Kraków | 17.96 | 197 | |||
| 11. | Krzyszkowska Amelia | 09 | Optima Skawina | 18.11 | 192 | |||
| 12. | Łukasik Blanka | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 18.25 | 188 | |||
| 13. | Polak Iga | 09 | Płetwal Zakopane | 18.27 | 187 | |||
| 14. | Dąbek Zuzanna | 09 | SMS Galicja Kraków | 18.61 | 177 | |||
| 15. | Kaleta Nika | 09 | Siemacha Kraków | 18.72 | 174 | |||
| 16. | Laskowska Wanda | 09 | Optima Skawina | 19.04 | 165 | |||
| 17. | Garbacz Martyna | 09 | Delfin Nowy Targ | 19.10 | 164 | |||
| 18. | Kuniewicz Antonina | 09 | Siemacha Kraków | 19.25 | 160 | |||
| 19. | Palmi Julia | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 19.33 | 158 | |||
| 20. | Knapik Julia | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 19.36 | 157 | |||
| 21. | Korpak Maja | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 19.58 | 152 | |||
| 22. | Śliwa Antonina | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 19.78 | 147 | |||
| 23. | Wawro Zuzanna | 09 | Kmita Zabierzów | 19.79 | 147 | |||
| 24. | Grzywacz Gabriela | 09 | SMS Galicja Kraków | 19.81 | 147 | |||
| 25. | Łupińska Barbara | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 19.84 | 146 | |||
| 26. | Wyrwiak Julia | 09 | Jordan Kraków | 20.03 | 142 | |||
| 27. | Gąsiorek Alicja | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 20.16 | 139 | |||
| 28. | Jantas Aleksandra | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 20.36 | 135 | |||
| 29. | Błażejczyk Nikola | 09 | Jordan Kraków | 20.79 | 127 | |||
| 30. | Góra Natalia | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 20.99 | 123 | |||
| 31. | Fryc Marianna | 09 | Swim Academy Kraków | 21.31 | 118 | |||
| 32. | Kulig Lucja | 09 | SMS Galicja Kraków | 21.62 | 113 | |||
| 33. | Lutomska Klara | 09 | Swim Academy Kraków | 21.97 | 107 | |||
| 34. | Litewka Gabriela | 09 | Jordan Kraków | 22.08 | 106 | |||
| 35. | Bezpalko Agata | 09 | Siemacha Kraków | 22.28 | 103 | |||
| 36. | Kłyś Lena | 09 | SMS Galicja Kraków | 22.34 | 102 | |||
| 37. | Marciniak Małgorzata | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 22.83 | 96 | |||
| 38. | Żmijewska Nina | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 22.84 | 96 | |||
| 39. | Strzyżewska Aleksandra | 09 | Swim Academy Kraków | 23.30 | 90 | |||
| 40. | Pogoda Agata | 09 | Siemacha Kraków | 23.37 | 89 | |||
| 41. | Koszykowska Karolina | 09 | Jordan Kraków | 23.53 | 87 | |||
| 42. | Kowalska Lena | 09 | SMS Galicja Kraków | 24.16 | 81 | |||
| 43. | Ponikiewicz Maja | 09 | Kmita Zabierzów | 24.45 | 78 | |||
| 44. | Pilch Katarzyna | 09 | Orka Proszówki | 24.48 | 78 | |||
| 45. | Preis Zuzanna | 09 | SMS Galicja Kraków | 24.57 | 77 | |||
| 46. | Hanusiak Matylda | 09 | Swim Academy Kraków | 25.17 | 71 | |||
| 47. | Szewczyk Maria | 09 | SMS Galicja Kraków | 26.62 | 60 | |||
| 48. | Idziak Helena | 09 | Swim Academy Kraków | 27.25 | 56 | |||
| 49. | Stasiowska Małgorzata | 09 | Jordan Kraków | 29.53 | 44 | |||
| Chwistek Julia | 09 | Orka Proszówki | 29.53 | 44 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 18/11/2018 - 9:10 | Dziewcząt, 25m dowolny | 8 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2018 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Kuźma Katarzyna | 10 | STP Nowy Sącz | 18.13 | 192 | |||
| 2. | Święchowicz Maja | 10 | Płetwal Zakopane | 19.65 | 150 | |||
| 3. | Gąsior Iga | 10 | Delfin Nowy Targ | 19.84 | 146 | |||
| 4. | Stanek Lena | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 20.56 | 131 | |||
| 5. | Kubis Gabriela | 10 | SMS Galicja Kraków | 20.57 | 131 | |||
| 6. | Węgrzyn Aleksandra | 10 | Delfin Nowy Targ | 20.96 | 124 | |||
| 7. | Kamińska Zofia | 10 | STP Nowy Sącz | 21.28 | 118 | |||
| 8. | Kuna Alina | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 21.36 | 117 | |||
| 9. | Gos Maja | 10 | Jordan Kraków | 21.47 | 115 | |||
| 10. | Kosmal Maja | 10 | Jordan Kraków | 21.63 | 113 | |||
| 11. | Puźniak Maja | 10 | Delfin Nowy Targ | 21.93 | 108 | |||
| 12. | Czarnecka Lena | 10 | Jordan Kraków | 22.24 | 104 | |||
| 13. | Siwek Lilianna | 10 | Jordan Kraków | 22.42 | 101 | |||
| 14. | Leśniakiewicz Julia | 10 | Delfin Nowy Targ | 22.52 | 100 | |||
| 15. | Trochimiuk Tamara | 10 | Delfin Nowy Targ | 22.56 | 99 | |||
| 16. | Boboń Amelia | 10 | Jordan Kraków | 22.64 | 98 | |||
| 17. | Kielar Julia | 10 | Jordan Kraków | 23.70 | 85 | |||
| 18. | Cierniak Aleksandra | 10 | Jordan Kraków | 23.71 | 85 | |||
| 19. | Walczewska Alicja | 10 | STP Nowy Sącz | 24.22 | 80 | |||
| 20. | Zarzycka Julia | 10 | Jordan Kraków | 24.31 | 79 | |||
| 21. | Jeziorska Wiktoria | 10 | Jordan Kraków | 24.88 | 74 | |||
| 22. | Wójcik Joanna | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 24.95 | 73 | |||
| 23. | Gorczyca Klaudia | 10 | Jordan Kraków | 25.62 | 68 | |||
| 24. | Wywiał Lena | 10 | Jordan Kraków | 25.72 | 67 | |||
| 25. | Dębowska Amelia | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 25.82 | 66 | |||
| 26. | Piecuch Julia | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 25.90 | 65 | |||
| 27. | Wierzbicka Lena | 10 | Swim Academy Kraków | 26.28 | 63 | |||
| 28. | Kozioł Alicja | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 26.40 | 62 | |||
| 29. | Morek Magdalena | 10 | Jordan Kraków | 26.60 | 60 | |||
| 30. | Fleszar Klaudia | 10 | Jordan Kraków | 26.80 | 59 | |||
| 31. | Zych Emilia | 10 | Jordan Kraków | 26.96 | 58 | |||
| 32. | Uszko Ania | 10 | Swim Academy Kraków | 27.56 | 54 | |||
| 33. | Możdzan Hanna | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 28.82 | 47 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 18/11/2018 - 9:10 | Dziewcząt, 25m dowolny | 7 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2018 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Leśnik Milena | 11 | STP Nowy Sącz | 19.09 | 164 | |||
| 2. | Brońska Anna | 11 | STP Nowy Sącz | 19.34 | 158 | |||
| 3. | Bętkowska Emilia | 11 | Optima Skawina | 20.06 | 141 | |||
| 4. | Dudka-Wołoch Nicola | 11 | Optima Skawina | 20.31 | 136 | |||
| 5. | Piecuch Klaudia | 11 | Jordan Kraków | 20.32 | 136 | |||
| 6. | Kliś Hanna | 11 | STP Nowy Sącz | 21.31 | 118 | |||
| 7. | Matyasik Łucja | 11 | Jordan Kraków | 22.24 | 104 | |||
| 8. | Drab Oliwia | 11 | Płetwal Zakopane | 23.08 | 93 | |||
| 9. | Manista Gabriela | 11 | Optima Skawina | 23.73 | 85 | |||
| 10. | Chmielowska Emilia | 11 | Jordan Kraków | 26.85 | 59 | |||
| 11. | Tolala Lena | 11 | Delfin Nowy Targ | 26.88 | 58 | |||
| 12. | Czarnecka Maja | 11 | Jordan Kraków | 29.15 | 46 | |||
| 13. | Tkaczyk Helena | 11 | STP Nowy Sącz | 31.18 | 37 | |||
| 14. | Świerczek Oliwia | 11 | Delfin Nowy Targ | 33.16 | 31 | |||
| 15. | Rataj Anna | 11 | Orka Proszówki | 34.18 | 28 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 18/11/2018 - 9:10 | Dziewcząt, 25m dowolny | 6 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2018 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Kurzeja Małgorzata | 13 | STP Nowy Sącz | 26.96 | 58 | |||
| 2. | Śnieżyńska Wiktoria | 12 | Jordan Kraków | 32.73 | 32 | |||
| 3. | Dorociak Natalia | 12 | Swim Academy Kraków | 52.31 | 7 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 18/11/2018 - 9:36 | Chłopców, 25m dowolny | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2018 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Ociepa Norbert | 09 | SP 1 Łazy | 15.68 | 197 | |||
| 2. | Piecuch Mateusz | 09 | Jordan Kraków | 16.07 | 183 | |||
| 3. | Wrześniak Oskar | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 17.38 | 144 | |||
| 4. | Duchnik Konrad | 09 | Limanowa-Swim | 17.43 | 143 | |||
| 5. | Matyasik Mikołaj | 09 | Jordan Kraków | 17.63 | 138 | |||
| 6. | Smoleń Arkadiusz | 09 | Delfin Nowy Targ | 18.50 | 120 | |||
| 7. | Kusz Franciszek | 09 | SMS Galicja Kraków | 18.52 | 119 | |||
| 8. | Tykhonov Anton | 09 | Sokół Myślenice | 18.62 | 117 | |||
| 9. | Kaczmarczyk Jakub | 09 | Jordan Kraków | 18.82 | 114 | |||
| 10. | Sopata Marcel | 09 | STP Nowy Sącz | 18.97 | 111 | |||
| 11. | Kowalczyk Antoni | 09 | Kmita Zabierzów | 19.09 | 109 | |||
| 12. | Rozumek Jan | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 19.38 | 104 | |||
| 13. | Dyląg Maciej | 09 | Płetwal Zakopane | 19.58 | 101 | |||
| 14. | Klimkowski Adam | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 19.59 | 101 | |||
| 15. | Pieniądz Patryk | 09 | Kmita Zabierzów | 19.64 | 100 | |||
| 16. | Kuźnicki Michał | 09 | Jordan Kraków | 19.90 | 96 | |||
| 17. | Kulma Leon | 09 | Limanowa-Swim | 20.04 | 94 | |||
| 18. | Wajda Artur | 09 | SMS Galicja Kraków | 20.31 | 90 | |||
| 19. | Bielawa Andrzej | 09 | Płetwal Zakopane | 21.43 | 77 | |||
| 20. | Ciupka Artur | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 21.59 | 75 | |||
| 21. | Płoskonka Szymon | 09 | SMS Galicja Kraków | 21.92 | 72 | |||
| 22. | Śnieżyński Maksymilian | 09 | Jordan Kraków | 21.97 | 71 | |||
| 23. | Kita Eryk | 09 | Jordan Kraków | 22.03 | 71 | |||
| 24. | Bierowiec Stanisław | 09 | Jordan Kraków | 22.43 | 67 | |||
| 25. | Mrozowski Wojciech | 09 | SMS Galicja Kraków | 22.54 | 66 | |||
| 26. | Zięba Maksymilian | 09 | Jordan Kraków | 22.56 | 66 | |||
| 27. | Nowak Oskar | 09 | SMS Galicja Kraków | 23.00 | 62 | |||
| 28. | Cholewa Jakub | 09 | Delfin Nowy Targ | 23.03 | 62 | |||
| 29. | Pawlikowski Piotr | 09 | Płetwal Zakopane | 23.25 | 60 | |||
| 30. | Durek Wiktor | 09 | Optima Skawina | 23.48 | 58 | |||
| 31. | Gut Filip | 09 | Delfin Nowy Targ | 23.71 | 57 | |||
| 32. | Janiga Filip | 09 | Jordan Kraków | 23.75 | 56 | |||
| 33. | Gut Hubert | 09 | Delfin Nowy Targ | 24.46 | 52 | |||
| 34. | Gołąb Jakub | 09 | Sokół Myślenice | 24.51 | 51 | |||
| 35. | Kotleszka Bartłomiej | 09 | Swim Academy Kraków | 29.34 | 30 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 18/11/2018 - 9:36 | Chłopców, 25m dowolny | 8 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2018 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Tokarski Szymon | 10 | Delfin Nowy Targ | 17.21 | 149 | |||
| 2. | Kutermak Szymon | 10 | Optima Skawina | 17.30 | 146 | |||
| 3. | Permus Maciej | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 17.63 | 138 | |||
| 4. | Król Marek | 10 | Limanowa-Swim | 17.77 | 135 | |||
| 5. | Osak Kacper | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 17.84 | 134 | |||
| 6. | Kurianowicz Wiktor | 10 | Jordan Kraków | 18.92 | 112 | |||
| 7. | Misztal Olaf | 10 | Glosator Kraków | 19.05 | 110 | |||
| 8. | Paruch Maciej | 10 | Orka Proszówki | 19.40 | 104 | |||
| 9. | Żuk Oskar | 10 | Jordan Kraków | 19.52 | 102 | |||
| 10. | Pieprzak Jakub | 10 | Delfin Nowy Targ | 19.87 | 97 | |||
| 11. | Psica Bartosz | 10 | Jordan Kraków | 20.21 | 92 | |||
| 12. | Mirek Szymon | 10 | Swim Academy Kraków | 20.53 | 87 | |||
| 13. | Łopata Michał | 10 | Aquarius Myślenice | 20.82 | 84 | |||
| 14. | Bodziony Filip | 10 | STP Nowy Sącz | 20.98 | 82 | |||
| 15. | Olearczyk Krzysztof | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 21.07 | 81 | |||
| 16. | Kronenberger Franciszek | 10 | STP Nowy Sącz | 21.33 | 78 | |||
| 17. | Czech Tymon | 10 | Salwator Kraków | 21.41 | 77 | |||
| 18. | Głuch Jakub | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 21.72 | 74 | |||
| 19. | Pastwa Jeremi | 10 | Delfin Nowy Targ | 21.98 | 71 | |||
| 20. | Studentowicz Dawid | 10 | Delfin Nowy Targ | 22.19 | 69 | |||
| 21. | Śmiałkowski Stanisław | 10 | Salwator Kraków | 22.37 | 67 | |||
| 22. | Piętka Adam | 10 | STP Nowy Sącz | 22.39 | 67 | |||
| 23. | Smulski Antoni | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 22.57 | 66 | |||
| 24. | Nieścioruk Jakub | 10 | Jordan Kraków | 22.67 | 65 | |||
| 25. | Leśnicki Franciszek | 10 | Delfin Nowy Targ | 23.09 | 61 | |||
| 26. | Kliś Szymon | 10 | STP Nowy Sącz | 23.46 | 58 | |||
| 27. | Dulak Wiktor | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 23.56 | 58 | |||
| 28. | Piotrowski Mateusz | 10 | Jordan Kraków | 23.63 | 57 | |||
| 29. | Pasek Kamil | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 23.69 | 57 | |||
| 30. | Horbal Ignacy | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 24.40 | 52 | |||
| 31. | Dorociak Franciszek | 10 | Swim Academy Kraków | 24.79 | 49 | |||
| 32. | Olszewski Igor | 10 | Kmita Zabierzów | 24.81 | 49 | |||
| 33. | Lembas Hugo | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 24.96 | 48 | |||
| 34. | Jędras Michał | 10 | Jordan Kraków | 25.85 | 44 | |||
| 35. | Dywan Michał | 10 | Optima Skawina | 26.16 | 42 | |||
| 36. | Jania Filip | 10 | Jordan Kraków | 26.32 | 41 | |||
| 37. | Wójcik Wojciech | 10 | Jordan Kraków | 26.55 | 40 | |||
| 38. | Madej Józef | 10 | SwimArt Myślenice | 26.67 | 40 | |||
| 39. | Sobek Michał | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 27.15 | 38 | |||
| 40. | Zięba Kamil | 10 | Jordan Kraków | 27.57 | 36 | |||
| 41. | Kopta Jakub | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 28.67 | 32 | |||
| 42. | Grecki Marcel | 10 | Orka Proszówki | 33.68 | 19 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 18/11/2018 - 9:36 | Chłopców, 25m dowolny | 7 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2018 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Rusek Michał | 11 | Jordan Kraków | 20.79 | 84 | |||
| 2. | Lacek Kamil | 11 | Płetwal Zakopane | 21.45 | 77 | |||
| 3. | Włodarczyk Mikołaj | 11 | Orka Proszówki | 25.38 | 46 | |||
| 4. | Krupa Norbert | 11 | Orka Proszówki | 30.00 | 28 | |||
| 5. | Bartys Eryk | 11 | Jordan Kraków | 33.21 | 20 | |||
| 6. | Tomasik Krzysztof | 11 | Orka Proszówki | 41.43 | 10 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 18/11/2018 - 9:36 | Chłopców, 25m dowolny | 6 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2018 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Świdrak Oliwier | 12 | STP Nowy Sącz | 26.38 | 41 | |||
| 2. | Kostańczyk Olgierd | 12 | NSP Rokitno Szlacheckie | 27.53 | 36 | |||
| 3. | Li - Woźniak Oscar | 12 | Swim Academy Kraków | 29.46 | 29 | |||
| 4. | Skoczek Jan | 12 | H2O Bochnia | 29.93 | 28 | |||
| 5. | Świdrak Marcel | 12 | STP Nowy Sącz | 33.30 | 20 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 18/11/2018 - 9:59 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2018 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Kostańczyk Kaja | 09 | NSP Rokitno Szlacheckie | 19.50 | 237 | |||
| 2. | Skrzypek Ada | 09 | SMS Galicja Kraków | 19.51 | 237 | |||
| 3. | Kubicka Gabriela | 09 | Glosator Kraków | 20.05 | 218 | |||
| 4. | Kurzeja Karolina | 09 | STP Nowy Sącz | 20.31 | 210 | |||
| 5. | Pęczek Karolina | 09 | Płetwal Zakopane | 20.32 | 210 | |||
| 6. | Korpak Maja | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 20.94 | 191 | |||
| 7. | Dakowicz Lena | 09 | SMS Galicja Kraków | 20.95 | 191 | |||
| 8. | Laskowska Wanda | 09 | Optima Skawina | 21.12 | 187 | |||
| 9. | Łuczak Agata | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 21.13 | 186 | |||
| 10. | Adamska Wiktoria | 09 | Kmita Zabierzów | 21.34 | 181 | |||
| 11. | Żak Zoya | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 21.37 | 180 | |||
| 12. | Gościńska Gabriela | 09 | SMS Galicja Kraków | 21.69 | 172 | |||
| 13. | Ciernia Jagoda | 09 | Optima Skawina | 21.90 | 167 | |||
| 14. | Kłyś Lena | 09 | SMS Galicja Kraków | 22.00 | 165 | |||
| 15. | Łukasik Blanka | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 22.03 | 164 | |||
| 16. | Góra Natalia | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 22.14 | 162 | |||
| 17. | Łuczyńska Nikola | 09 | Jordan Kraków | 22.37 | 157 | |||
| 18. | Łupińska Barbara | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 22.64 | 151 | |||
| 19. | Grzywacz Gabriela | 09 | SMS Galicja Kraków | 22.96 | 145 | |||
| 20. | Kulig Lucja | 09 | SMS Galicja Kraków | 22.99 | 145 | |||
| 21. | Garbacz Martyna | 09 | Delfin Nowy Targ | 23.08 | 143 | |||
| 22. | Wyrwiak Julia | 09 | Jordan Kraków | 23.25 | 140 | |||
| 23. | Polak Iga | 09 | Płetwal Zakopane | 23.26 | 140 | |||
| 24. | Krzyszkowska Amelia | 09 | Optima Skawina | 23.28 | 139 | |||
| 25. | Knapik Julia | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 23.30 | 139 | |||
| 26. | Lutomska Klara | 09 | Swim Academy Kraków | 23.34 | 138 | |||
| 27. | Dąbek Zuzanna | 09 | SMS Galicja Kraków | 23.37 | 138 | |||
| 28. | Palmi Julia | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 23.74 | 131 | |||
| 29. | Śliwa Antonina | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 23.78 | 131 | |||
| 30. | Kuniewicz Antonina | 09 | Siemacha Kraków | 23.79 | 130 | |||
| 31. | Bezpalko Agata | 09 | Siemacha Kraków | 24.07 | 126 | |||
| 32. | Jantas Aleksandra | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 24.34 | 122 | |||
| 33. | Gąsiorek Alicja | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 24.85 | 114 | |||
| 34. | Litewka Gabriela | 09 | Jordan Kraków | 25.21 | 110 | |||
| 35. | Ponikiewicz Maja | 09 | Kmita Zabierzów | 25.39 | 107 | |||
| 36. | Koszykowska Karolina | 09 | Jordan Kraków | 25.96 | 100 | |||
| 37. | Kowalska Lena | 09 | SMS Galicja Kraków | 26.18 | 98 | |||
| 38. | Pilch Katarzyna | 09 | Orka Proszówki | 26.38 | 96 | |||
| 39. | Fryc Marianna | 09 | Swim Academy Kraków | 26.44 | 95 | |||
| 40. | Błażejczyk Nikola | 09 | Jordan Kraków | 26.86 | 90 | |||
| 41. | Żmijewska Nina | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 26.93 | 90 | |||
| 42. | Idziak Helena | 09 | Swim Academy Kraków | 27.47 | 85 | |||
| 43. | Marciniak Małgorzata | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 27.52 | 84 | |||
| 44. | Szewczyk Maria | 09 | SMS Galicja Kraków | 27.65 | 83 | |||
| 45. | Hanusiak Matylda | 09 | Swim Academy Kraków | 27.86 | 81 | |||
| 46. | Strzyżewska Aleksandra | 09 | Swim Academy Kraków | 28.18 | 78 | |||
| 47. | Preis Zuzanna | 09 | SMS Galicja Kraków | 28.19 | 78 | |||
| 48. | Stasiowska Małgorzata | 09 | Jordan Kraków | 29.26 | 70 | |||
| 49. | Chwistek Julia | 09 | Orka Proszówki | 29.54 | 68 | |||
| 50. | Pogoda Agata | 09 | Siemacha Kraków | 29.65 | 67 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 18/11/2018 - 9:59 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 8 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2018 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Kuźma Katarzyna | 10 | STP Nowy Sącz | 19.77 | 228 | |||
| 2. | Puźniak Maja | 10 | Delfin Nowy Targ | 21.93 | 167 | |||
| 3. | Czarnecka Lena | 10 | Jordan Kraków | 22.44 | 156 | |||
| 4. | Kubis Gabriela | 10 | SMS Galicja Kraków | 22.60 | 152 | |||
| 5. | Gąsior Iga | 10 | Delfin Nowy Targ | 23.11 | 142 | |||
| 6. | Święchowicz Maja | 10 | Płetwal Zakopane | 23.24 | 140 | |||
| 7. | Węgrzyn Aleksandra | 10 | Delfin Nowy Targ | 23.43 | 137 | |||
| 8. | Kamińska Zofia | 10 | STP Nowy Sącz | 23.98 | 127 | |||
| 9. | Stanek Lena | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 24.21 | 124 | |||
| 10. | Siwek Lilianna | 10 | Jordan Kraków | 24.34 | 122 | |||
| 11. | Tabor Kaja | 10 | Optima Skawina | 24.49 | 120 | |||
| 12. | Cierniak Aleksandra | 10 | Jordan Kraków | 24.61 | 118 | |||
| 13. | Kuna Alina | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 24.81 | 115 | |||
| 14. | Leśniakiewicz Julia | 10 | Delfin Nowy Targ | 25.05 | 112 | |||
| 15. | Kosmal Maja | 10 | Jordan Kraków | 25.36 | 108 | |||
| 16. | Zarzycka Julia | 10 | Jordan Kraków | 25.47 | 106 | |||
| 17. | Gos Maja | 10 | Jordan Kraków | 25.74 | 103 | |||
| 18. | Trochimiuk Tamara | 10 | Delfin Nowy Targ | 25.92 | 101 | |||
| 19. | Boboń Amelia | 10 | Jordan Kraków | 26.15 | 98 | |||
| 20. | Wierzbicka Lena | 10 | Swim Academy Kraków | 26.28 | 97 | |||
| 21. | Walczewska Alicja | 10 | STP Nowy Sącz | 26.33 | 96 | |||
| 22. | Kielar Julia | 10 | Jordan Kraków | 26.39 | 95 | |||
| 23. | Gorczyca Klaudia | 10 | Jordan Kraków | 26.47 | 95 | |||
| 24. | Wywiał Lena | 10 | Jordan Kraków | 26.96 | 89 | |||
| 25. | Fleszar Klaudia | 10 | Jordan Kraków | 27.08 | 88 | |||
| 26. | Jeziorska Wiktoria | 10 | Jordan Kraków | 27.24 | 87 | |||
| 27. | Baran Aleksandra | 10 | Siemacha Kraków | 27.32 | 86 | |||
| 28. | Wójcik Joanna | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 28.43 | 76 | |||
| 29. | Morek Magdalena | 10 | Jordan Kraków | 28.44 | 76 | |||
| 30. | Dębowska Amelia | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 28.73 | 74 | |||
| 31. | Kozioł Alicja | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 29.27 | 70 | |||
| 32. | Piecuch Julia | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 29.33 | 69 | |||
| 33. | Możdzan Hanna | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 30.28 | 63 | |||
| 34. | Zych Emilia | 10 | Jordan Kraków | 32.18 | 52 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 18/11/2018 - 9:59 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 7 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2018 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Brońska Anna | 11 | STP Nowy Sącz | 21.93 | 167 | |||
| 2. | Bętkowska Emilia | 11 | Optima Skawina | 22.45 | 155 | |||
| 3. | Piecuch Klaudia | 11 | Jordan Kraków | 22.70 | 150 | |||
| 4. | Leśnik Milena | 11 | STP Nowy Sącz | 23.15 | 142 | |||
| 5. | Dudka-Wołoch Nicola | 11 | Optima Skawina | 23.47 | 136 | |||
| 6. | Kliś Hanna | 11 | STP Nowy Sącz | 25.36 | 108 | |||
| 7. | Matyasik Łucja | 11 | Jordan Kraków | 25.90 | 101 | |||
| 8. | Manista Gabriela | 11 | Optima Skawina | 26.15 | 98 | |||
| 9. | Czarnecka Maja | 11 | Jordan Kraków | 26.16 | 98 | |||
| 10. | Drab Oliwia | 11 | Płetwal Zakopane | 26.92 | 90 | |||
| 11. | Strzyżewska Nina | 11 | Swim Academy Kraków | 27.08 | 88 | |||
| 12. | Chmielowska Emilia | 11 | Jordan Kraków | 27.75 | 82 | |||
| 13. | Świerczek Oliwia | 11 | Delfin Nowy Targ | 30.14 | 64 | |||
| 14. | Tolala Lena | 11 | Delfin Nowy Targ | 31.00 | 59 | |||
| 15. | Rataj Anna | 11 | Orka Proszówki | 32.71 | 50 | |||
| 16. | Tkaczyk Helena | 11 | STP Nowy Sącz | 33.51 | 46 | |||
| 17. | Pilch Zuzanna | 11 | Orka Proszówki | 38.11 | 31 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 18/11/2018 - 10:25 | Chłopców, 25m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2018 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Ociepa Norbert | 09 | SP 1 Łazy | 18.76 | 168 | |||
| 2. | Piecuch Mateusz | 09 | Jordan Kraków | 20.57 | 127 | |||
| 3. | Kusz Franciszek | 09 | SMS Galicja Kraków | 20.82 | 123 | |||
| 4. | Duchnik Konrad | 09 | Limanowa-Swim | 21.40 | 113 | |||
| 5. | Kuźnicki Michał | 09 | Jordan Kraków | 21.46 | 112 | |||
