| Zawody Pływackie o Puchar TG Sokół Myślenice Myślenice, 18/11/2018 |
| 1 - Zawody Pływackie o Puchar TG Sokół Myślenice | 18/11/2018 - 9:10 |
| Konkurencja 1 18/11/2018 - 9:10 | Dziewcząt, 25m dowolny | 9 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Kurzeja Karolina | 09 | MKS STP Nowy Sącz | 15.96 | |||
| 2 | Kostańczyk Kaja | 09 | NSP Rokitno Szlacheckie | 17.09 | |||
| 3 | Żak Zoya | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 17.19 | |||
| 4 | Kubicka Gabriela | 09 | SSKSiT Glosator Kraków | 17.46 | |||
| 5 | Krzyszkowska Amelia | 09 | KS Optima Skawina | 18.00 | |||
| 6 | Kuźma Katarzyna | 10 | MKS STP Nowy Sącz | 18.12 | |||
| 7 | Brońska Anna | 11 | MKS STP Nowy Sącz | 18.48 | |||
| 8 | Garbacz Martyna | 09 | UKS Delfin Nowy Targ | 18.50 | |||
| 9 | Łuczyńska Nikola | 09 | MKS Jordan Kraków | 18.53 | |||
| 10 | Łuczak Agata | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 18.67 | |||
| 11 | Łukasik Blanka | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 18.87 | |||
| 12 | Bętkowska Emilia | 11 | KS Optima Skawina | 19.00 | |||
| 13 | Laskowska Wanda | 09 | KS Optima Skawina | 19.00 | |||
| 14 | Gąsior Iga | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 19.00 | |||
| 15 | Palmi Julia | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 19.12 | |||
| 16 | Piecuch Klaudia | 11 | MKS Jordan Kraków | 19.24 | |||
| 17 | Leśnik Milena | 11 | MKS STP Nowy Sącz | 19.37 | |||
| 18 | Wyrwiak Julia | 09 | MKS Jordan Kraków | 19.50 | |||
| 19 | Lutomska Klara | 09 | Swim Academy Kraków | 19.50 | |||
| 20 | Kosek Karolina | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 19.60 | |||
| 21 | Święchowicz Maja | 10 | KS Płetwal Zakopane | 20.06 | |||
| 22 | Góra Natalia | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 20.14 | |||
| 23 | Kamińska Zofia | 10 | MKS STP Nowy Sącz | 20.37 | |||
| 24 | Śliwa Antonina | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 20.38 | |||
| 25 | Łupińska Barbara | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 20.39 | |||
| 26 | Kubis Gabriela | 10 | UKS SMS Galicja Kraków | 20.41 | |||
| 27 | Węgrzyn Aleksandra | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 20.50 | |||
| 28 | Kowal Patrycja | 09 | MSP Aquarius Myślenice | 20.88 | |||
| 29 | Knapik Julia | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 20.89 | |||
| 30 | Puźniak Maja | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 21.00 | |||
| 31 | Kliś Hanna | 11 | MKS STP Nowy Sącz | 21.16 | |||
| 32 | Gos Maja | 10 | MKS Jordan Kraków | 21.17 | |||
| 33 | Fryc Marianna | 09 | Swim Academy Kraków | 21.50 | |||
| 34 | Wawro Zuzanna | 09 | UKP Kmita Zabierzów | 21.71 | |||
| 35 | Litewka Gabriela | 09 | MKS Jordan Kraków | 21.81 | |||
| 36 | Pilch Katarzyna | 09 | KS Orka Proszówki | 21.94 | |||
| 37 | Gąsiorek Alicja | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 21.97 | |||
| 38 | Dudka-Wołoch Nicola | 11 | KS Optima Skawina | 22.00 | |||
| 39 | Leśniakiewicz Julia | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 22.00 | |||
| 40 | Trochimiuk Tamara | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 22.00 | |||
| 41 | Boboń Amelia | 10 | MKS Jordan Kraków | 22.19 | |||
| 42 | Czarnecka Lena | 10 | MKS Jordan Kraków | 22.22 | |||
| 43 | Żmijewska Nina | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 22.33 | |||
| 44 | Kielar Julia | 10 | MKS Jordan Kraków | 22.35 | |||
| 45 | Stanek Lena | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 22.37 | |||
| 46 | Strzyżewska Aleksandra | 09 | Swim Academy Kraków | 22.50 | |||
| 47 | Kosmal Maja | 10 | MKS Jordan Kraków | 22.72 | |||
| 48 | Korpak Maja | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 22.86 | |||
| 49 | Jantas Aleksandra | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 22.95 | |||
| 50 | Kuna Alina | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 23.07 | |||
| 51 | Cierniak Aleksandra | 10 | MKS Jordan Kraków | 23.10 | |||
| 52 | Koszykowska Karolina | 09 | MKS Jordan Kraków | 23.36 | |||
| 53 | Ponikiewicz Maja | 09 | UKP Kmita Zabierzów | 24.00 | |||
| 54 | Matyasik Łucja | 11 | MKS Jordan Kraków | 24.97 | |||
| 55 | Manista Gabriela | 11 | KS Optima Skawina | 25.00 | |||
| 56 | Błażejczyk Nikola | 09 | MKS Jordan Kraków | 25.31 | |||
| 57 | Siwek Lilianna | 10 | MKS Jordan Kraków | 25.33 | |||
| 58 | Idziak Helena | 09 | Swim Academy Kraków | 25.50 | |||
| 59 | Walczewska Alicja | 10 | MKS STP Nowy Sącz | 25.53 | |||
| 60 | Wierzbicka Lena | 10 | Swim Academy Kraków | 26.00 | |||
| 61 | Wywiał Lena | 10 | MKS Jordan Kraków | 26.03 | |||
| 62 | Gorczyca Klaudia | 10 | MKS Jordan Kraków | 26.43 | |||
| 63 | Hanusiak Matylda | 09 | Swim Academy Kraków | 28.00 | |||
| 64 | Kurzeja Małgorzata | 13 | MKS STP Nowy Sącz | 28.10 | |||
| 65 | Marciniak Małgorzata | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 29.38 | |||
| 66 | Dębowska Amelia | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 29.41 | |||
| 67 | Zarzycka Julia | 10 | MKS Jordan Kraków | 29.91 | |||
| 68 | Fleszar Klaudia | 10 | MKS Jordan Kraków | 30.08 | |||
| 69 | Jeziorska Wiktoria | 10 | MKS Jordan Kraków | 30.61 | |||
| 70 | Stasiowska Małgorzata | 09 | MKS Jordan Kraków | 30.72 | |||
| 71 | Możdzan Hanna | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 30.82 | |||
| 72 | Wójcik Joanna | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 31.10 | |||
| 73 | Tkaczyk Helena | 11 | MKS STP Nowy Sącz | 32.06 | |||
| 74 | Morek Magdalena | 10 | MKS Jordan Kraków | 33.78 | |||
| 75 | Śnieżyńska Wiktoria | 12 | MKS Jordan Kraków | 34.25 | |||
| 76 | Kozioł Alicja | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 36.45 | |||
| 77 | Uszko Ania | 10 | Swim Academy Kraków | 37.00 | |||
| 78 | Piecuch Julia | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 38.54 | |||
| 79 | Dorociak Natalia | 12 | Swim Academy Kraków | 45.00 | |||
| 80 | Tolala Lena | 11 | UKS Delfin Nowy Targ | 45.70 | |||
| 81 | Świerczek Oliwia | 11 | UKS Delfin Nowy Targ | 46.50 | |||
| 82 | Czarnecka Maja | 11 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 83 | Chmielowska Emilia | 11 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 84 | Zych Emilia | 10 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 85 | Kaleta Nika | 09 | Siemacha Kraków | NT | |||
| 86 | Bezpalko Agata | 09 | Siemacha Kraków | NT | |||
| 87 | Kuniewicz Antonina | 09 | Siemacha Kraków | NT | |||
| 88 | Pogoda Agata | 09 | Siemacha Kraków | NT | |||
| 89 | Dąbek Zuzanna | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 90 | Dakowicz Lena | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 91 | Gościńska Gabriela | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 92 | Grzywacz Gabriela | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 93 | Kłyś Lena | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 94 | Kowalska Lena | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 95 | Kulig Lucja | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 96 | Preis Zuzanna | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 97 | Skrzypek Ada | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 98 | Szewczyk Maria | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 99 | Pęczek Karolina | 09 | KS Płetwal Zakopane | NT | |||
| 100 | polak Iga | 09 | KS Płetwal Zakopane | NT | |||
| 101 | Mleczko Anna | 09 | KS Płetwal Zakopane | NT | |||
| 102 | Drab Oliwia | 11 | KS Płetwal Zakopane | NT | |||
| 103 | Rataj Anna | 11 | KS Orka Proszówki | NT | |||
| 104 | Chwistek Julia | 09 | KS Orka Proszówki | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 18/11/2018 - 9:36 | Chłopców, 25m dowolny | 9 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Ociepa Norbert | 09 | SP 1 Łazy | 16.76 | |||
| 2 | Kutermak Szymon | 10 | KS Optima Skawina | 17.00 | |||
| 3 | Duchnik Konrad | 09 | KS Limanowa-Swim | 17.00 | |||
| 4 | Tokarski Szymon | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 17.30 | |||
| 5 | Piecuch Mateusz | 09 | MKS Jordan Kraków | 17.53 | |||
| 6 | Król Marek | 10 | KS Limanowa-Swim | 18.00 | |||
| 7 | Wrześniak Oskar | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 18.04 | |||
| 8 | Maciak Adam | 10 | MKS STP Nowy Sącz | 18.30 | |||
| 9 | Świdrak Kacper | 09 | MKS STP Nowy Sącz | 18.34 | |||
| 10 | Smoleń Arkadiusz | 09 | UKS Delfin Nowy Targ | 18.50 | |||
| 11 | Osak Kacper | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 19.04 | |||
| 12 | Kowalczyk Antoni | 09 | UKP Kmita Zabierzów | 19.17 | |||
| 13 | Rozumek Jan | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 19.18 | |||
| 14 | Tykhonov Anton | 09 | TG Sokół Myślenice | 19.25 | |||
| 15 | Kaczmarczyk Jakub | 09 | MKS Jordan Kraków | 19.31 | |||
| 16 | Pieprzak Jakub | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 19.50 | |||
| 17 | Kuźnicki Michał | 09 | MKS Jordan Kraków | 19.58 | |||
| 18 | Sopata Marcel | 09 | MKS STP Nowy Sącz | 19.59 | |||
| 19 | Łopata Michał | 10 | MSP Aquarius Myślenice | 19.81 | |||
| 20 | Permus Maciej | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 19.90 | |||
| 21 | Kurianowicz Wiktor | 10 | MKS Jordan Kraków | 19.92 | |||
| 22 | Widawski Jakub | 09 | KS Victoria Zawiercie | 20.12 | |||
| 23 | Misztal Olaf | 10 | SSKSiT Glosator Kraków | 20.19 | |||
| 24 | Czech Tymon | 10 | UKS PS Salwator Kraków | 20.30 | |||
| 25 | Paruch Maciej | 10 | KS Orka Proszówki | 20.36 | |||
| 26 | Śmiałkowski Stanisław | 10 | UKS PS Salwator Kraków | 20.40 | |||
| 27 | Klimkowski Adam | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 20.76 | |||
| 28 | Gut Filip | 09 | UKS Delfin Nowy Targ | 21.00 | |||
| 29 | Cholewa Jakub | 09 | UKS Delfin Nowy Targ | 21.00 | |||
| 30 | Pietrakowski Aleksander | 09 | KS Victoria Zawiercie | 21.10 | |||
| 31 | Ciupka Artur | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 21.20 | |||
| 32 | Matyasik Mikołaj | 09 | MKS Jordan Kraków | 21.25 | |||
| 33 | Pieniądz Patryk | 09 | UKP Kmita Zabierzów | 21.29 | |||
| 34 | Rusek Michał | 11 | MKS Jordan Kraków | 21.40 | |||
| 35 | Studentowicz Dawid | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 21.50 | |||
| 36 | Kulma Leon | 09 | KS Limanowa-Swim | 22.00 | |||
| 37 | Pastwa Jeremi | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 22.00 | |||
| 38 | Leśnicki Franciszek | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 22.00 | |||
| 39 | Gut Hubert | 09 | UKS Delfin Nowy Targ | 22.00 | |||
| 40 | Psica Bartosz | 10 | MKS Jordan Kraków | 22.10 | |||
| 41 | Bodziony Filip | 10 | MKS STP Nowy Sącz | 22.18 | |||
| 42 | Kronenberger Franciszek | 10 | MKS STP Nowy Sącz | 22.33 | |||
| 43 | Mirek Szymon | 10 | Swim Academy Kraków | 22.50 | |||
| 44 | Bierowiec Stanisław | 09 | MKS Jordan Kraków | 22.56 | |||
| 45 | Kliś Szymon | 10 | MKS STP Nowy Sącz | 22.84 | |||
| 46 | Piętka Adam | 10 | MKS STP Nowy Sącz | 23.21 | |||
| 47 | Kita Eryk | 09 | MKS Jordan Kraków | 23.94 | |||
| 48 | Smulski Antoni | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 23.95 | |||
| 49 | Lacek Kamil | 11 | KS Płetwal Zakopane | 23.98 | |||
| 50 | Durek Wiktor | 09 | KS Optima Skawina | 24.00 | |||
| 51 | Horbal Ignacy | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 24.02 | |||
| 52 | Nieścioruk Jakub | 10 | MKS Jordan Kraków | 24.27 | |||
| 53 | Zięba Maksymilian | 09 | MKS Jordan Kraków | 24.41 | |||
| 54 | Śnieżyński Maksymilian | 09 | MKS Jordan Kraków | 24.50 | |||
| 55 | Dorociak Franciszek | 10 | Swim Academy Kraków | 24.50 | |||
| 56 | Dywan Michał | 10 | KS Optima Skawina | 25.00 | |||
| 57 | Olszewski Igor | 10 | UKP Kmita Zabierzów | 25.00 | |||
| 58 | Piotrowski Mateusz | 10 | MKS Jordan Kraków | 25.57 | |||
| 59 | Świdrak Oliwier | 12 | MKS STP Nowy Sącz | 25.57 | |||
| 60 | Janiga Filip | 09 | MKS Jordan Kraków | 25.90 | |||
| 61 | Dulak Wiktor | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 25.98 | |||
| 62 | Olearczyk Krzysztof | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 26.22 | |||
| 63 | Włodarczyk Mikołaj | 11 | KS Orka Proszówki | 26.50 | |||
| 64 | Lasota Tomasz | 09 | MKS Jordan Kraków | 27.50 | |||
| 65 | Jania Filip | 10 | MKS Jordan Kraków | 27.58 | |||
| 66 | Lembas Hugo | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 28.09 | |||
| 67 | Pasek Kamil | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 28.56 | |||
| 68 | Wójcik Wojciech | 10 | MKS Jordan Kraków | 28.74 | |||
| 69 | Kostańczyk Olgierd | 12 | NSP Rokitno Szlacheckie | 28.76 | |||
| 70 | Madej Józef | 10 | SMS SwimArt Myślenice | 29.35 | |||
| 71 | Jędras Michał | 10 | MKS Jordan Kraków | 29.37 | |||
| 72 | Głuch Jakub | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 29.47 | |||
| 73 | Kotleszka Bartłomiej | 09 | Swim Academy Kraków | 30.00 | |||
| 74 | Świdrak Marcel | 12 | MKS STP Nowy Sącz | 30.50 | |||
| 75 | Zięba Kamil | 10 | MKS Jordan Kraków | 31.25 | |||
| 76 | Gołąb Jakub | 09 | TG Sokół Myślenice | 32.00 | |||
| 77 | Grecki Marcel | 10 | KS Orka Proszówki | 38.00 | |||
| 78 | Li - Woźniak Oscar | 12 | Swim Academy Kraków | 40.00 | |||
| 79 | Michór Oskar | 11 | UKS Delfin Nowy Targ | 55.76 | |||
| 80 | Żuk Oskar | 10 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 81 | Bartys Eryk | 11 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 82 | Kopta Jakub | 10 | Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 83 | Sobek Michał | 10 | Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 84 | Kusz Franciszek | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 85 | Mrozowski Wojciech | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 86 | Nowak Oskar | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 87 | Płoskonka Szymon | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 88 | Wajda Artur | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 89 | Dyląg Maciej | 09 | KS Płetwal Zakopane | NT | |||
| 90 | Staszel Mikołaj | 09 | KS Płetwal Zakopane | NT | |||
| 91 | Pawlikowski Piotr | 09 | KS Płetwal Zakopane | NT | |||
| 92 | Bielawa Andrzej | 09 | KS Płetwal Zakopane | NT | |||
| 93 | Ślimak Stanisławw | 09 | KS Płetwal Zakopane | NT | |||
| 94 | Krupa Norbert | 11 | KS Orka Proszówki | NT | |||
| 95 | Tomasik Krzysztof | 11 | KS Orka Proszówki | NT | |||
| 96 | Skoczek Jan | 12 | H2O Bochnia | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 18/11/2018 - 9:59 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 7 - 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Kubicka Gabriela | 09 | SSKSiT Glosator Kraków | 19.50 | |||
| 2 | Kostańczyk Kaja | 09 | NSP Rokitno Szlacheckie | 19.67 | |||
| 3 | Kurzeja Karolina | 09 | MKS STP Nowy Sącz | 19.94 | |||
| 4 | Ciernia Jagoda | 09 | KS Optima Skawina | 21.00 | |||
| 5 | Adamska Wiktoria | 09 | UKP Kmita Zabierzów | 21.00 | |||
| 6 | Garbacz Martyna | 09 | UKS Delfin Nowy Targ | 21.00 | |||
| 7 | Łuczak Agata | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 21.21 | |||
| 8 | Kuźma Katarzyna | 10 | MKS STP Nowy Sącz | 21.23 | |||
| 9 | Bętkowska Emilia | 11 | KS Optima Skawina | 21.50 | |||
| 10 | Korpak Maja | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 21.76 | |||
| 11 | Kowal Patrycja | 09 | MSP Aquarius Myślenice | 21.90 | |||
| 12 | Krzyszkowska Amelia | 09 | KS Optima Skawina | 22.00 | |||
| 13 | Laskowska Wanda | 09 | KS Optima Skawina | 22.00 | |||
| 14 | Piecuch Klaudia | 11 | MKS Jordan Kraków | 22.19 | |||
| 15 | Góra Natalia | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 22.23 | |||
| 16 | Lutomska Klara | 09 | Swim Academy Kraków | 22.50 | |||
| 17 | Gąsior Iga | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 22.50 | |||
| 18 | Leśnik Milena | 11 | MKS STP Nowy Sącz | 22.60 | |||
| 19 | Żak Zoya | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 22.85 | |||
| 20 | Czarnecka Lena | 10 | MKS Jordan Kraków | 22.88 | |||
| 21 | Pilch Katarzyna | 09 | KS Orka Proszówki | 23.00 | |||
| 22 | Brońska Anna | 11 | MKS STP Nowy Sącz | 23.08 | |||
| 23 | Łuczyńska Nikola | 09 | MKS Jordan Kraków | 23.65 | |||
| 24 | Wyrwiak Julia | 09 | MKS Jordan Kraków | 23.67 | |||
| 25 | Siwek Lilianna | 10 | MKS Jordan Kraków | 23.78 | |||
| 26 | Święchowicz Maja | 10 | KS Płetwal Zakopane | 23.87 | |||
| 27 | Litewka Gabriela | 09 | MKS Jordan Kraków | 23.91 | |||
| 28 | Puźniak Maja | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 23.95 | |||
| 29 | Dudka-Wołoch Nicola | 11 | KS Optima Skawina | 24.00 | |||
| 30 | Strzyżewska Aleksandra | 09 | Swim Academy Kraków | 24.00 | |||
| 31 | Fryc Marianna | 09 | Swim Academy Kraków | 24.00 | |||
| 32 | Leśniakiewicz Julia | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 24.00 | |||
| 33 | Węgrzyn Aleksandra | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 24.00 | |||
| 34 | Tabor Kaja | 10 | KS Optima Skawina | 24.00 | |||
| 35 | Kliś Hanna | 11 | MKS STP Nowy Sącz | 24.20 | |||
| 36 | Kamińska Zofia | 10 | MKS STP Nowy Sącz | 24.21 | |||
| 37 | Koszykowska Karolina | 09 | MKS Jordan Kraków | 24.33 | |||
| 38 | Kosek Karolina | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 24.49 | |||
| 39 | Kubis Gabriela | 10 | UKS SMS Galicja Kraków | 24.51 | |||
| 40 | Kosmal Maja | 10 | MKS Jordan Kraków | 24.69 | |||
| 41 | Gąsiorek Alicja | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 24.82 | |||
| 42 | Gos Maja | 10 | MKS Jordan Kraków | 24.90 | |||
| 43 | Knapik Julia | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 24.95 | |||
| 44 | Trochimiuk Tamara | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 26.00 | |||
| 45 | Kielar Julia | 10 | MKS Jordan Kraków | 26.01 | |||
| 46 | Stanek Lena | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 26.16 | |||
| 47 | Śliwa Antonina | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 26.17 | |||
| 48 | Żmijewska Nina | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 26.18 | |||
| 49 | Fleszar Klaudia | 10 | MKS Jordan Kraków | 26.21 | |||
| 50 | Walczewska Alicja | 10 | MKS STP Nowy Sącz | 26.26 | |||
| 51 | Kuna Alina | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 26.40 | |||
| 52 | Boboń Amelia | 10 | MKS Jordan Kraków | 26.42 | |||
| 53 | Łukasik Blanka | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 26.43 | |||
| 54 | Zarzycka Julia | 10 | MKS Jordan Kraków | 26.57 | |||
| 55 | Matyasik Łucja | 11 | MKS Jordan Kraków | 26.75 | |||
| 56 | Łupińska Barbara | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 26.85 | |||
| 57 | Idziak Helena | 09 | Swim Academy Kraków | 27.00 | |||
| 58 | Ponikiewicz Maja | 09 | UKP Kmita Zabierzów | 27.00 | |||
| 59 | Wywiał Lena | 10 | MKS Jordan Kraków | 27.15 | |||
| 60 | Gorczyca Klaudia | 10 | MKS Jordan Kraków | 27.28 | |||
| 61 | Wierzbicka Lena | 10 | Swim Academy Kraków | 27.50 | |||
| 62 | Jeziorska Wiktoria | 10 | MKS Jordan Kraków | 27.56 | |||
| 63 | Morek Magdalena | 10 | MKS Jordan Kraków | 27.89 | |||
| 64 | Manista Gabriela | 11 | KS Optima Skawina | 28.00 | |||
| 65 | Marciniak Małgorzata | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 28.41 | |||
| 66 | Cierniak Aleksandra | 10 | MKS Jordan Kraków | 29.10 | |||
| 67 | Błażejczyk Nikola | 09 | MKS Jordan Kraków | 29.28 | |||
| 68 | Strzyżewska Nina | 11 | Swim Academy Kraków | 29.50 | |||
| 69 | Jantas Aleksandra | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 29.76 | |||
| 70 | Stasiowska Małgorzata | 09 | MKS Jordan Kraków | 29.91 | |||
| 71 | Hanusiak Matylda | 09 | Swim Academy Kraków | 30.00 | |||
| 72 | Kozioł Alicja | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 30.36 | |||
| 73 | Palmi Julia | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 31.08 | |||
| 74 | Wójcik Joanna | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 31.68 | |||
| 75 | Piecuch Julia | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 33.91 | |||
| 76 | Rataj Anna | 11 | KS Orka Proszówki | 34.20 | |||
| 77 | Pilch Zuzanna | 11 | KS Orka Proszówki | 34.50 | |||
| 78 | Możdzan Hanna | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 34.67 | |||
| 79 | Tkaczyk Helena | 11 | MKS STP Nowy Sącz | 35.22 | |||
| 80 | Świerczek Oliwia | 11 | UKS Delfin Nowy Targ | 42.49 | |||
| 81 | Tolala Lena | 11 | UKS Delfin Nowy Targ | 43.40 | |||
| 82 | Czarnecka Maja | 11 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 83 | Chmielowska Emilia | 11 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 84 | Zych Emilia | 10 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 85 | Dębowska Amelia | 10 | Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 86 | Bezpalko Agata | 09 | Siemacha Kraków | NT | |||
| 87 | Kuniewicz Antonina | 09 | Siemacha Kraków | NT | |||
| 88 | Baran Aleksandra | 10 | Siemacha Kraków | NT | |||
| 89 | Pogoda Agata | 09 | Siemacha Kraków | NT | |||
| 90 | Dąbek Zuzanna | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 91 | Dakowicz Lena | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 92 | Gościńska Gabriela | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 93 | Grzywacz Gabriela | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 94 | Kłyś Lena | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 95 | Kowalska Lena | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 96 | Kulig Lucja | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 97 | Preis Zuzanna | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 98 | Skrzypek Ada | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 99 | Szewczyk Maria | 09 | UKS SMS Galicja Kraków | NT | |||
| 100 | Pęczek Karolina | 09 | KS Płetwal Zakopane | NT | |||
| 101 | polak Iga | 09 | KS Płetwal Zakopane | NT | |||
| 102 | Mleczko Anna | 09 | KS Płetwal Zakopane | NT | |||
| 103 | Drab Oliwia | 11 | KS Płetwal Zakopane | NT | |||
| 104 | Chwistek Julia | 09 | KS Orka Proszówki | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 18/11/2018 - 10:25 | Chłopców, 25m grzbietowy | 7 - 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Ociepa Norbert | 09 | SP 1 Łazy | 19.85 | |||
| 2 | Permus Maciej | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 20.62 | |||
| 3 | Kutermak Szymon | 10 | KS Optima Skawina | 21.00 | |||
| 4 | Król Marek | 10 | KS Limanowa-Swim | 21.00 | |||
| 5 | Kulma Leon | 09 | KS Limanowa-Swim | 21.00 | |||
| 6 | Duchnik Konrad | 09 | KS Limanowa-Swim | 21.00 | |||
| 7 | Kowalczyk Antoni | 09 | UKP Kmita Zabierzów | 21.02 | |||
| 8 | Tokarski Szymon | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 21.18 | |||
| 9 | Tykhonov Anton | 09 | TG Sokół Myślenice | 21.37 | |||
| 10 | Piecuch Mateusz | 09 | MKS Jordan Kraków | 21.55 | |||
| 11 | Maciak Adam | 10 | MKS STP Nowy Sącz | 21.88 | |||
| 12 | Świdrak Kacper | 09 | MKS STP Nowy Sącz | 21.92 | |||
| 13 | Rozumek Jan | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 22.86 | |||
| 14 | Kuźnicki Michał | 09 | MKS Jordan Kraków | 22.87 | |||
| 15 | Kaczmarczyk Jakub | 09 | MKS Jordan Kraków | 22.91 | |||
| 16 | Smoleń Arkadiusz | 09 | UKS Delfin Nowy Targ | 23.00 | |||
| 17 | Cholewa Jakub | 09 | UKS Delfin Nowy Targ | 23.00 | |||
| 18 | Klimkowski Adam | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 23.07 | |||
| 19 | Paruch Maciej | 10 | KS Orka Proszówki | 23.40 | |||
| 20 | Widawski Jakub | 09 | KS Victoria Zawiercie | 23.50 | |||
| 21 | Matyasik Mikołaj | 09 | MKS Jordan Kraków | 23.50 | |||
| 22 | Ciupka Artur | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 23.60 | |||
| 23 | Pieniądz Patryk | 09 | UKP Kmita Zabierzów | 24.00 | |||
| 24 | Pieprzak Jakub | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 24.00 | |||
| 25 | Pastwa Jeremi | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 24.00 | |||
| 26 | Leśnicki Franciszek | 10 | UKS Delfin Nowy Targ | 24.00 | |||
| 27 | Łopata Michał | 10 | MSP Aquarius Myślenice | 24.00 | |||
| 28 | Wrześniak Oskar | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 24.14 | |||
| 29 | Kurianowicz Wiktor | 10 | MKS Jordan Kraków | 24.22 | |||
| 30 | Lasota Tomasz | 09 | MKS Jordan Kraków | 24.32 | |||
| 31 | Kliś Szymon | 10 | MKS STP Nowy Sącz | 24.32 | |||
