| Mistrzosta Polski w Pływaniu Sprawni Razem Kraków, 27 - 28/4/2019 |
| Konkurencja 1 27/4/2019 - 16:00 | Dziewcząt, 25m dowolny | 13 lat i młodsi Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 13 lat i młodsi |
| 1 | Szadkowska Oliwia | 06 | Mazowieckie | 24.30 | |||
| 2 | Wyrwas Aleksandra | 07 | Lubelskie | 38.00 | |||
| 3 | Holc Alicja | 07 | Wielkopolskie | NT | |||
| 4 | Cepa Kinga | 06 | Zachodnipomorskie | NT | |||
| 5 | Pacyga Olga | 08 | Małopolskie | NT | |||
| 6 | Oliwa Karolina | 06 | Małopolskie | NT | |||
| 7 | Jackowska Oliwia | 06 | Pomorskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 27/4/2019 - 16:04 | Chłopców, 25m dowolny | 13 lat i młodsi Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 13 lat i młodsi |
| 1 | Perkowski Damian | 06 | Mazowieckie | 22.20 | |||
| 2 | Karandys Piotr | 07 | Lubelskie | 46.00 | |||
| 3 | Lipke Mateusz | 07 | Dolnośląskie | NT | |||
| 4 | Nowakowski Michał | 06 | Wielkopolskie | NT | |||
| 5 | Zwierz Andrzej | 06 | Zachodnipomorskie | NT | |||
| 6 | Kaleta Mateusz | 06 | Małopolskie | NT | |||
| 7 | Gwiżdż Miłosz | 06 | Małopolskie | NT | |||
| 8 | Abczyński Damian | 06 | Pomorskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 27/4/2019 - 16:08 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 17 lat i starsi |
| 1 | ZD Radwańska Magdalena | 92 | Małopolskie | NT |
| 16 lat i młodsi |
| 1 | Gąszczak Wiktoria | 04 | Wielkopolskie | 50.19 | |||
| 2 | Szmargowska Anna | 06 | Dolnośląskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 27/4/2019 - 16:12 | Mężczyzn, 50m klasyczny | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 17 lat i starsi |
| 1 | Fitowski Mikołaj | 95 | Małopolskie | 59.00 | |||
| 2 | ZD Matusiewicz Bartosz | 92 | Mazowieckie | 1:01.00 | |||
| 3 | Wilk Krzysztof | 98 | Dolnośląskie | NT | |||
| 4 | Janikowski Krzysztof | 93 | Zachodnipomorskie | NT |
| 16 lat i młodsi |
| 1 | Matyja Bartosz | 04 | Wielkopolskie | 1:00.00 | |||
| 2 | Klein Kacper | 05 | Wielkopolskie | NT | |||
| 3 | Nowakowski Michał | 06 | Wielkopolskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 27/4/2019 - 16:16 | Kobiet, 50m dowolny | 27 lat i młodsi Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| Zawodnicy ZD |
| 1 | ZD Dzięcioł Zofia | 92 | Mazowieckie | 57.20 | |||
| 2 | ZD Kowalczyk Maja | 92 | Mazowieckie | 1:06.10 | |||
| 3 | ZD Sagan Urszula | 92 | Mazowieckie | 1:08.20 | |||
| 4 | ZD Nieśćiór Aleksandra | 92 | Lubelskie | 1:50.00 | |||
| 5 | ZD Kalisz Maria | 92 | Małopolskie | NT | |||
| 6 | ZD Kociołek Agnieszka | 92 | Małopolskie | NT | |||
| 7 | ZD Radwańska Magdalena | 92 | Małopolskie | NT |
| 17 - 26 lat |
| 1 | Koniecko Angelika | 97 | Podlaskie | 31.99 | |||
| 2 | Berkieta Wiktoria | 00 | Pomorskie | NT | |||
| 3 | Grzebińska Kamila | 99 | Pomorskie | NT |
| 16 lat i młodsi |
| 1 | Kułaczkowska Natalia | 03 | Lubelskie | 32.80 | |||
| 2 | Dolczewska Izabela | 04 | Wielkopolskie | 48.29 | |||
| 3 | Karandys Małgorzata | 05 | Lubelskie | 1:15.00 | |||
| 4 | Gąszczak Wiktoria | 04 | Wielkopolskie | NT | |||
| 5 | Kosiaty Julia | 05 | Zachodnipomorskie | NT | |||
| 6 | Litner Jagoda | 04 | Małopolskie | NT | |||
| 7 | Waligórska Justyna | 03 | Małopolskie | NT | |||
| 8 | Pacyga Ntalia | 05 | Małopolskie | NT | |||
| 9 | Czekaj Adrianna | 05 | Małopolskie | NT | |||
| 10 | Szymańska Magdalena | 03 | Pomorskie | NT | |||
| 11 | Babińska Natalia | 03 | Pomorskie | NT | |||
| 12 | Babińska Patrycja | 03 | Pomorskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 27/4/2019 - 16:26 | Mężczyzn, 50m dowolny | 27 lat i młodsi Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| Zawodnicy ZD |
| 1 | ZD Mroziński Michał | 92 | Mazowieckie | 42.10 | |||
| 2 | ZD Obszański Paweł | 92 | Lubelskie | 50.00 | |||
| 3 | ZD Lipka Michał | 92 | Lubelskie | 1:10.00 | |||
| 4 | ZD Szaniawski Jan | 92 | Lubelskie | 1:30.00 | |||
| 5 | ZD Mruszczak Mikołaj | 92 | Małopolskie | NT | |||
| 6 | ZD Godawski Jerzy | 92 | Małopolskie | NT | |||
| 7 | ZD Kmiecik Jakub | 92 | Wielkopolskie | NT | |||
| 8 | ZD Karpeta Piotr | 92 | Zachodnipomorskie | NT | |||
| 9 | ZD Zawartka Jan | 92 | Małopolskie | NT | |||
| 10 | ZD Wójcik Michał | 92 | Małopolskie | NT |
| 17 - 26 lat |
| 1 | Bujek Mateusz | 00 | Lubelskie | 28.85 | |||
| 2 | Lefeld Krystian | 01 | Lubelskie | 32.00 | |||
| 3 | Bujek Artur | 99 | Lubelskie | 33.51 | |||
| 4 | Tkaczyk Jakub | 02 | Lubelskie | 43.00 | |||
| 5 | Janikowski Krzysztof | 93 | Zachodnipomorskie | NT | |||
| 6 | Pietraszko Aleks | 97 | Zachodnipomorskie | NT | |||
| 7 | Stefański Wiktor | 02 | Małopolskie | NT | |||
| 8 | Nowotarski Patryk | 02 | Małopolskie | NT |
| 16 lat i młodsi |
| 1 | Kolebski Wojciech | 04 | Wielkopolskie | 31.35 | |||
| 2 | Janowicz Krystian | 04 | Wielkopolskie | 40.69 | |||
| 3 | Makówka Dawid | 03 | Małopolskie | 41.00 | |||
| 4 | Kochański Aleksander | 05 | Lubelskie | 49.22 | |||
| 5 | Kozak Szymon | 05 | Lubelskie | 59.00 | |||
| 6 | Krupa Kacper | 05 | Lubelskie | 1:13.00 | |||
| 7 | Wandryszewski Kacper | 03 | Zachodnipomorskie | NT | |||
| 8 | Kęsek Stanisłąw | 03 | Małopolskie | NT | |||
| 9 | Proszałek Kamil | 03 | Małopolskie | NT | |||
| 10 | Dąbrowski Filip | 04 | Małopolskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 27/4/2019 - 16:40 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 13 lat i młodsi Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 13 lat i młodsi |
| 1 | Szadkowska Oliwia | 06 | Mazowieckie | 28.50 | |||
| 2 | Wyrwas Aleksandra | 07 | Lubelskie | 42.00 | |||
| 3 | Szmargowska Anna | 06 | Dolnośląskie | NT | |||
| 4 | Holc Alicja | 07 | Wielkopolskie | NT | |||
| 5 | Cepa Kinga | 06 | Zachodnipomorskie | NT | |||
| 6 | Pacyga Olga | 08 | Małopolskie | NT | |||
| 7 | Oliwa Karolina | 06 | Małopolskie | NT | |||
| 8 | Jackowska Oliwia | 06 | Pomorskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 27/4/2019 - 16:44 | Chłopców, 25m grzbietowy | 13 lat i młodsi Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 13 lat i młodsi |
| 1 | Perkowski Damian | 06 | Mazowieckie | 26.20 | |||
| 2 | Karandys Piotr | 07 | Lubelskie | 54.00 | |||
| 3 | Lipke Mateusz | 07 | Dolnośląskie | NT | |||
| 4 | Nowakowski Michał | 06 | Wielkopolskie | NT | |||
| 5 | Zwierz Andrzej | 06 | Zachodnipomorskie | NT | |||
| 6 | Kaleta Mateusz | 06 | Małopolskie | NT | |||
| 7 | Gwiżdż Miłosz | 06 | Małopolskie | NT | |||
| 8 | Abczyński Damian | 06 | Pomorskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 27/4/2019 - 16:48 | Kobiet, 50m grzbietowy | 27 lat i młodsi Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| Zawodnicy ZD |
| 1 | ZD Kowalczyk Maja | 92 | Mazowieckie | 1:01.30 | |||
| 2 | ZD Sagan Urszula | 92 | Mazowieckie | 1:06.10 | |||
| 3 | ZD Nieśćiór Aleksandra | 92 | Lubelskie | 2:15.00 | |||
| 4 | ZD Kociołek Agnieszka | 92 | Małopolskie | NT |
| 17 - 26 lat |
| 1 | Koniecko Angelika | 97 | Podlaskie | 34.02 | |||
| 2 | Berkieta Wiktoria | 00 | Pomorskie | NT | |||
| 3 | Grzebińska Kamila | 99 | Pomorskie | NT |
| 16 lat i młodsi |
| 1 | Karandys Małgorzata | 05 | Lubelskie | 1:10.00 | |||
| 2 | Dolczewska Izabela | 04 | Wielkopolskie | 1:12.00 | |||
| 3 | Holc Alicja | 07 | Wielkopolskie | 1:15.26 | |||
| 4 | Kosiaty Julia | 05 | Zachodnipomorskie | NT | |||
| 5 | Litner Jagoda | 04 | Małopolskie | NT | |||
| 6 | Waligórska Justyna | 03 | Małopolskie | NT | |||
| 7 | Pacyga Ntalia | 05 | Małopolskie | NT | |||
| 8 | Szymańska Magdalena | 03 | Pomorskie | NT | |||
| 9 | Babińska Natalia | 03 | Pomorskie | NT | |||
| 10 | Babińska Patrycja | 03 | Pomorskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 27/4/2019 - 17:00 | Mężczyzn, 50m grzbietowy | 27 lat i młodsi Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| Zawodnicy ZD |
| 1 | ZD Mroziński Michał | 92 | Mazowieckie | 48.30 | |||
| 2 | ZD Matusiewicz Bartosz | 92 | Mazowieckie | 49.00 | |||
| 3 | ZD Lipka Michał | 92 | Lubelskie | 55.00 | |||
| 4 | ZD Obszański Paweł | 92 | Lubelskie | 1:35.00 | |||
| 5 | ZD Szaniawski Jan | 92 | Lubelskie | 2:01.00 | |||
| 6 | ZD Mruszczak Mikołaj | 92 | Małopolskie | NT | |||
| 7 | ZD Godawski Jerzy | 92 | Małopolskie | NT | |||
| 8 | ZD Zawartka Jan | 92 | Małopolskie | NT |
| 17 - 26 lat |
| 1 | Bujek Mateusz | 00 | Lubelskie | 34.32 | |||
| 2 | Urbański Michał | 02 | Mazowieckie | 43.60 | |||
| 3 | Fitowski Mikołaj | 95 | Małopolskie | 50.00 | |||
| 4 | Tkaczyk Jakub | 02 | Lubelskie | 55.00 | |||
| 5 | Stefański Wiktor | 02 | Małopolskie | NT | |||
| 6 | Nowotarski Patryk | 02 | Małopolskie | NT |
| 16 lat i młodsi |
| 1 | Makówka Dawid | 03 | Małopolskie | 52.00 | |||
| 2 | Kochański Aleksander | 05 | Lubelskie | 1:09.76 | |||
| 3 | Kozak Szymon | 05 | Lubelskie | 1:10.00 | |||
| 4 | Krupa Kacper | 05 | Lubelskie | 1:30.00 | |||
| 5 | Janowicz Krystian | 04 | Wielkopolskie | NT | |||
| 6 | Matyja Bartosz | 04 | Wielkopolskie | NT | |||
| 7 | Wandryszewski Kacper | 03 | Zachodnipomorskie | NT | |||
| 8 | Kęsek Stanisłąw | 03 | Małopolskie | NT | |||
| 9 | Proszałek Kamil | 03 | Małopolskie | NT | |||
| 10 | Dąbrowski Filip | 04 | Małopolskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 27/4/2019 - 17:12 | Kobiet, 50m motylkowy | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| << TOP >> |
| Konkurencja 12 27/4/2019 - 17:12 | Mężczyzn, 50m motylkowy | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 17 lat i starsi |
| 1 | Kowalczyk Jakub | 99 | Lubelskie | 35.56 | |||
| 2 | Sobota Jakub | 01 | Mazowieckie | 36.10 | |||
| 3 | ZD Karpeta Piotr | 92 | Zachodnipomorskie | NT | |||
| 4 | Pietraszko Aleks | 97 | Zachodnipomorskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 13 27/4/2019 - 17:16 | Kobiet, 100m dowolny | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| Open |
| 1 | Michałowska Gabriela | 02 | Kujawsko-Pomorskie | 1:10.20 | |||
| 2 | Kułaczkowska Natalia | 03 | Lubelskie | 1:20.00 | |||
| 3 | ZD Dzięcioł Zofia | 92 | Mazowieckie | 2:01.00 | |||
| 4 | Litner Jagoda | 04 | Małopolskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 14 27/4/2019 - 17:20 | Mężczyzn, 100m dowolny | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| Open |
| 1 | Kowalczyk Jakub | 99 | Lubelskie | 1:10.32 | |||
| 2 | Kolebski Wojciech | 04 | Wielkopolskie | 1:12.84 | |||
| 3 | Sobota Jakub | 01 | Mazowieckie | 1:16.20 | |||
| 4 | Lefeld Krystian | 01 | Lubelskie | 1:18.00 | |||
| 5 | Bujek Artur | 99 | Lubelskie | 1:21.18 | |||
| 6 | Urbański Michał | 02 | Mazowieckie | 1:27.30 | |||
| 7 | Fitowski Mikołaj | 95 | Małopolskie | 1:50.00 | |||
| 8 | ZD Kmiecik Jakub | 92 | Wielkopolskie | NT | |||
| 9 | Soboń Daniel | 97 | Pomorskie | NT | |||
| 10 | Pietraszko Aleks | 97 | Zachodnipomorskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 15 27/4/2019 - 17:30 | Kobiet, 100m klasyczny | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| Open |
| 1 | Gąszczak Wiktoria | 04 | Wielkopolskie | 1:53.86 | |||
| 2 | ZD Dzięcioł Zofia | 92 | Mazowieckie | 2:18.80 | |||
| 3 | Szmargowska Anna | 06 | Dolnośląskie | NT | |||
| 4 | ZD Radwańska Magdalena | 92 | Małopolskie | NT | |||
| 5 | Pacyga Ntalia | 05 | Małopolskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 16 27/4/2019 - 17:34 | Mężczyzn, 100m klasyczny | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| Open |
| 1 | Matyja Bartosz | 04 | Wielkopolskie | 2:27.02 | |||
| 2 | Wilk Krzysztof | 98 | Dolnośląskie | NT | |||
| 3 | Klein Kacper | 05 | Wielkopolskie | NT | |||
| 4 | Janikowski Krzysztof | 93 | Zachodnipomorskie | NT | |||
| 5 | Soboń Daniel | 97 | Pomorskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 17 27/4/2019 - 17:40 | Kobiet, 100m grzbietowy | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| Open |
| 1 | Koniecko Angelika | 97 | Podlaskie | 1:16.00 | |||
| 2 | Michałowska Gabriela | 02 | Kujawsko-Pomorskie | 1:16.00 | |||
| 3 | Dolczewska Izabela | 04 | Wielkopolskie | NT | |||
| 4 | ZD Kociołek Agnieszka | 92 | Małopolskie | NT | |||
| 5 | Waligórska Justyna | 03 | Małopolskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 18 27/4/2019 - 17:44 | Mężczyzn, 100m grzbietowy | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| Open |
| 1 | Bujek Mateusz | 00 | Lubelskie | 1:15.88 | |||
| 2 | Sobota Jakub | 01 | Mazowieckie | 1:22.10 | |||
| 3 | Janowicz Krystian | 04 | Wielkopolskie | 1:53.28 | |||
| 4 | ZD Mroziński Michał | 92 | Mazowieckie | 1:55.00 | |||
| 5 | Wandryszewski Kacper | 03 | Zachodnipomorskie | NT | |||
| 6 | Stefański Wiktor | 02 | Małopolskie | NT | |||
| 7 | Nowotarski Patryk | 02 | Małopolskie | NT | |||
| 8 | Tkaczyk Jakub | 02 | Lubelskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 19 27/4/2019 - 17:50 | Kobiet, 100m zmienny | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| << TOP >> |
| Konkurencja 20 27/4/2019 - 17:50 | Mężczyzn, 100m zmienny | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| Open |
| 1 | ZD Matusiewicz Bartosz | 92 | Mazowieckie | 2:15.00 | |||
| 2 | Wilk Krzysztof | 98 | Dolnośląskie | NT | |||
| 3 | Klein Kacper | 05 | Wielkopolskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 21 27/4/2019 - 17:54 | Kobiet, 200m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| Open |
| 1 | Michałowska Gabriela | 02 | Kujawsko-Pomorskie | 2:28.00 | |||
| 2 | Kułaczkowska Natalia | 03 | Lubelskie | 3:05.00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 22 27/4/2019 - 18:00 | Mężczyzn, 200m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| Open |
| 1 | Kowalczyk Jakub | 99 | Lubelskie | 2:37.74 | |||
| 2 | Urbański Michał | 02 | Mazowieckie | 3:03.20 | |||
| 3 | ZD Kmiecik Jakub | 92 | Wielkopolskie | NT | |||
| 4 | Kolebski Wojciech | 04 | Wielkopolskie | NT | |||
| 5 | Bujek Mateusz | 00 | Lubelskie | NT | |||
| 6 | Lefeld Krystian | 01 | Lubelskie | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 23 27/4/2019 - 18:06 | Mieszane, 4 x 50m dowolny | Open Lista zgłoszeń |
| Open |
| 1 | Wielkopolskie 1 | Wielkopolskie | NT | ||||
| 2 | Zachodnipomorskie 1 | Zachodnipomorskie | NT | ||||
| 3 | Małopolskie 1 | Małopolskie | NT | ||||
| 4 | Lubelskie 1 | Lubelskie | NT |
| Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice . . | www.swimart.pl . . | zawody@swimart.pl . . |