| XXII Zawody o Puchar Burmistrza Myslenic Myślenice, 8/3/2020 |
| 1 - XXII Zawody o Puchar Burmistrza Myslenic | 8/3/2020 - 9:00 |
| Konkurencja 1 8/3/2020 - 9:00 | Dziewcząt, 25m dowolny | 9 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Piecuch Klaudia | 11 | Jordan Kraków | 16.86 | 238 | |||
| 2. | Kierońska Maryla | 11 | Fala Niepołomice | 17.80 | 202 | |||
| 3. | Matyasik Łucja | 11 | Jordan Kraków | 18.01 | 195 | |||
| 4. | Tolala Lena | 11 | Delfin Nowy Targ | 18.24 | 188 | |||
| 5. | Chmielowska Emilia | 11 | Jordan Kraków | 18.28 | 187 | |||
| 6. | Dutka-Wołoch Nicola | 11 | CKiS Skawina | 18.71 | 174 | |||
| 7. | Czarnecka Maja | 11 | Jordan Kraków | 19.86 | 146 | |||
| 8. | Kałwa Karolina | 11 | CKiS Miechów | 20.28 | 137 | |||
| 9. | Stasiak Emma | 11 | Aquarius Myślenice | 20.90 | 125 | |||
| 10. | Gracjasz Natalia | 11 | Jasień Sucha Besk. | 21.03 | 123 | |||
| 11. | Kasprzyk Zuzanna | 11 | Siemaszka Piekary | 21.09 | 122 | |||
| 12. | Zabdyr Gabriela | 11 | Aquarius Myślenice | 21.46 | 115 | |||
| 13. | Trzos Małgorzata | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 21.66 | 112 | |||
| 14. | Łojek Gabriella | 11 | Jordan Kraków | 21.82 | 110 | |||
| 15. | Zielińska Maria | 11 | Jordan Kraków | 22.11 | 105 | |||
| 16. | Mikuła Maria | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 22.22 | 104 | |||
| 17. | Włosek Antonina | 11 | CKiS Miechów | 22.47 | 100 | |||
| 18. | Sysło Emilia | 11 | Orka Proszówki | 22.75 | 97 | |||
| 19. | Łukasik Greta | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 22.78 | 96 | |||
| 20. | Stawinoga Bianka | 11 | Jordan Kraków | 22.89 | 95 | |||
| 21. | Łopata Martyna | 12 | Aquarius Myślenice | 23.14 | 92 | |||
| 22. | Falat Oliwia | 11 | CKiS Miechów | 23.39 | 89 | |||
| 23. | Sadzikowska Maria | 12 | Delfin Gorlice | 23.75 | 85 | |||
| 24. | Kursa Julia | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 23.96 | 83 | |||
| 25. | Wrzodek Lena | 12 | Jasień Sucha Besk. | 23.99 | 82 | |||
| 26. | Herbut Kaja | 11 | Glosator Kraków | 24.13 | 81 | |||
| 27. | Wanicka Hanna | 11 | Orka Proszówki | 24.14 | 81 | |||
| 28. | Jałocha Alina | 13 | ArtSwim Naprawa | 24.15 | 81 | |||
| 29. | Kawecka Kornelia | 11 | CKiS Miechów | 24.61 | 76 | |||
| 30. | Biestek Adrianna | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 24.85 | 74 | |||
| 31. | Cholewa Magdalena | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 24.95 | 73 | |||
| 32. | Chmielewska Nina | 12 | Swim Test Kraków | 25.20 | 71 | |||
| 33. | Stępień Karolina | 12 | Swim Test Kraków | 25.48 | 69 | |||
| 34. | Kupiec Magdalena | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 26.28 | 63 | |||
| 35. | Krupczyk Aleksandra | 11 | Jasień Sucha Besk. | 28.07 | 51 | |||
| 36. | Pokrywka Zuzanna | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 28.66 | 48 | |||
| Stępień Hanna | 11 | Delfin Gorlice | 28.66 | 48 | ||||
| 38. | Fiema Martyna | 11 | Optima Skawina | 29.08 | 46 | |||
| 39. | Kaczmarczyk Rozalia | 12 | Jordan Kraków | 29.19 | 46 | |||
| 40. | Grzyb Gabriela | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 29.77 | 43 | |||
| 41. | Stasiak Alicja | 13 | Aquarius Myślenice | 30.45 | 40 | |||
| 42. | Kalczyńska-Kowacka Barbara | 12 | Jordan Kraków | 30.83 | 39 | |||
| 43. | Piech Zofia | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 31.16 | 37 | |||
| 44. | Modzelewska Blanka | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 31.63 | 36 | |||
| Mazur Aleksandra | 12 | Jasień Sucha Besk. | 31.63 | 36 | ||||
| 46. | Półtorak Nadia | 12 | Jordan Kraków | 33.24 | 31 | |||
| 47. | Wójcik Maria | 12 | Jordan Kraków | 33.25 | 31 | |||
| 48. | Michalska Aleksandra | 12 | Jordan Kraków | 33.28 | 31 | |||
| Idzik Zofia | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 33.28 | 31 | ||||
| 50. | Słomska Małgorzata | 13 | Solne Miasto Wieliczka | 34.85 | 27 | |||
| 51. | Bałazińska Nadia | 13 | CKiS Miechów | 35.12 | 26 | |||
| 52. | Dobosz Alicja | 12 | Swim Test Kraków | 35.93 | 24 | |||
| 53. | Zając Julia | 12 | Aquarius Myślenice | 36.95 | 22 | |||
| 54. | Cierniak Julia | 12 | Jordan Kraków | 37.38 | 21 | |||
| 55. | Połetek Nikola | 12 | Jordan Kraków | 38.29 | 20 | |||
| 56. | Jabłońska Wiktoria | 12 | Jordan Kraków | 38.49 | 20 | |||
| 57. | Mazur Natalia | 11 | Jasień Sucha Besk. | 39.27 | 18 | |||
| 58. | Szymańska Daria | 12 | Jordan Kraków | 39.37 | 18 | |||
| 59. | Adamus Natasza | 14 | Jordan Kraków | 39.54 | 18 | |||
| 60. | Przywara Iga | 13 | Optima Skawina | 39.91 | 18 | |||
| 61. | Szklarska Karina | 13 | Optima Skawina | 39.93 | 17 | |||
| 62. | Machnik Pola | 13 | Optima Skawina | 40.20 | 17 | |||
| 63. | Brożyna Nadia | 12 | Jasień Sucha Besk. | 46.26 | 11 | |||
| 64. | Burliga Emilia | 12 | Jasień Sucha Besk. | 46.37 | 11 | |||
| 65. | Król Melania | 11 | CKiS Miechów | 46.97 | 11 | |||
| 66. | Baran Julita | 14 | Optima Skawina | 47.88 | 10 | |||
| 67. | Pasierbek Nikola | 11 | Jordan Kraków | 48.48 | 10 | |||
| 68. | Stryjska Sophie | 11 | CKiS Miechów | 54.61 | 7 | |||
| 69. | Frydel Tosia | 13 | Jasień Sucha Besk. | 1:03.41 | 4 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 8/3/2020 - 9:00 | Dziewcząt, 25m dowolny | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Piecuch Klaudia | 11 | Jordan Kraków | 16.86 | 238 | |||
| 2. | Kierońska Maryla | 11 | Fala Niepołomice | 17.80 | 202 | |||
| 3. | Matyasik Łucja | 11 | Jordan Kraków | 18.01 | 195 | |||
| 4. | Tolala Lena | 11 | Delfin Nowy Targ | 18.24 | 188 | |||
| 5. | Chmielowska Emilia | 11 | Jordan Kraków | 18.28 | 187 | |||
| 6. | Dutka-Wołoch Nicola | 11 | CKiS Skawina | 18.71 | 174 | |||
| 7. | Czarnecka Maja | 11 | Jordan Kraków | 19.86 | 146 | |||
| 8. | Kałwa Karolina | 11 | CKiS Miechów | 20.28 | 137 | |||
| 9. | Stasiak Emma | 11 | Aquarius Myślenice | 20.90 | 125 | |||
| 10. | Gracjasz Natalia | 11 | Jasień Sucha Besk. | 21.03 | 123 | |||
| 11. | Kasprzyk Zuzanna | 11 | Siemaszka Piekary | 21.09 | 122 | |||
| 12. | Zabdyr Gabriela | 11 | Aquarius Myślenice | 21.46 | 115 | |||
| 13. | Łojek Gabriella | 11 | Jordan Kraków | 21.82 | 110 | |||
| 14. | Zielińska Maria | 11 | Jordan Kraków | 22.11 | 105 | |||
| 15. | Włosek Antonina | 11 | CKiS Miechów | 22.47 | 100 | |||
| 16. | Sysło Emilia | 11 | Orka Proszówki | 22.75 | 97 | |||
| 17. | Stawinoga Bianka | 11 | Jordan Kraków | 22.89 | 95 | |||
| 18. | Falat Oliwia | 11 | CKiS Miechów | 23.39 | 89 | |||
| 19. | Herbut Kaja | 11 | Glosator Kraków | 24.13 | 81 | |||
| 20. | Wanicka Hanna | 11 | Orka Proszówki | 24.14 | 81 | |||
| 21. | Kawecka Kornelia | 11 | CKiS Miechów | 24.61 | 76 | |||
| 22. | Krupczyk Aleksandra | 11 | Jasień Sucha Besk. | 28.07 | 51 | |||
| 23. | Stępień Hanna | 11 | Delfin Gorlice | 28.66 | 48 | |||
| 24. | Fiema Martyna | 11 | Optima Skawina | 29.08 | 46 | |||
| 25. | Mazur Natalia | 11 | Jasień Sucha Besk. | 39.27 | 18 | |||
| 26. | Król Melania | 11 | CKiS Miechów | 46.97 | 11 | |||
| 27. | Pasierbek Nikola | 11 | Jordan Kraków | 48.48 | 10 | |||
| 28. | Stryjska Sophie | 11 | CKiS Miechów | 54.61 | 7 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 8/3/2020 - 9:00 | Dziewcząt, 25m dowolny | 8 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Trzos Małgorzata | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 21.66 | 112 | |||
| 2. | Mikuła Maria | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 22.22 | 104 | |||
| 3. | Łukasik Greta | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 22.78 | 96 | |||
| 4. | Łopata Martyna | 12 | Aquarius Myślenice | 23.14 | 92 | |||
| 5. | Sadzikowska Maria | 12 | Delfin Gorlice | 23.75 | 85 | |||
| 6. | Kursa Julia | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 23.96 | 83 | |||
| 7. | Wrzodek Lena | 12 | Jasień Sucha Besk. | 23.99 | 82 | |||
| 8. | Biestek Adrianna | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 24.85 | 74 | |||
| 9. | Cholewa Magdalena | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 24.95 | 73 | |||
| 10. | Chmielewska Nina | 12 | Swim Test Kraków | 25.20 | 71 | |||
| 11. | Stępień Karolina | 12 | Swim Test Kraków | 25.48 | 69 | |||
| 12. | Kupiec Magdalena | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 26.28 | 63 | |||
| 13. | Pokrywka Zuzanna | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 28.66 | 48 | |||
| 14. | Kaczmarczyk Rozalia | 12 | Jordan Kraków | 29.19 | 46 | |||
| 15. | Grzyb Gabriela | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 29.77 | 43 | |||
| 16. | Kalczyńska-Kowacka Barbara | 12 | Jordan Kraków | 30.83 | 39 | |||
| 17. | Piech Zofia | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 31.16 | 37 | |||
| 18. | Modzelewska Blanka | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 31.63 | 36 | |||
| Mazur Aleksandra | 12 | Jasień Sucha Besk. | 31.63 | 36 | ||||
| 20. | Półtorak Nadia | 12 | Jordan Kraków | 33.24 | 31 | |||
| 21. | Wójcik Maria | 12 | Jordan Kraków | 33.25 | 31 | |||
| 22. | Michalska Aleksandra | 12 | Jordan Kraków | 33.28 | 31 | |||
| Idzik Zofia | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 33.28 | 31 | ||||
| 24. | Dobosz Alicja | 12 | Swim Test Kraków | 35.93 | 24 | |||
| 25. | Zając Julia | 12 | Aquarius Myślenice | 36.95 | 22 | |||
| 26. | Cierniak Julia | 12 | Jordan Kraków | 37.38 | 21 | |||
| 27. | Połetek Nikola | 12 | Jordan Kraków | 38.29 | 20 | |||
| 28. | Jabłońska Wiktoria | 12 | Jordan Kraków | 38.49 | 20 | |||
| 29. | Szymańska Daria | 12 | Jordan Kraków | 39.37 | 18 | |||
| 30. | Brożyna Nadia | 12 | Jasień Sucha Besk. | 46.26 | 11 | |||
| 31. | Burliga Emilia | 12 | Jasień Sucha Besk. | 46.37 | 11 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 1 8/3/2020 - 9:00 | Dziewcząt, 25m dowolny | 7 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Jałocha Alina | 13 | ArtSwim Naprawa | 24.15 | 81 | |||
| 2. | Stasiak Alicja | 13 | Aquarius Myślenice | 30.45 | 40 | |||
| 3. | Słomska Małgorzata | 13 | Solne Miasto Wieliczka | 34.85 | 27 | |||
| 4. | Bałazińska Nadia | 13 | CKiS Miechów | 35.12 | 26 | |||
| 5. | Adamus Natasza | 14 | Jordan Kraków | 39.54 | 18 | |||
| 6. | Przywara Iga | 13 | Optima Skawina | 39.91 | 18 | |||
| 7. | Szklarska Karina | 13 | Optima Skawina | 39.93 | 17 | |||
| 8. | Machnik Pola | 13 | Optima Skawina | 40.20 | 17 | |||
| 9. | Baran Julita | 14 | Optima Skawina | 47.88 | 10 | |||
| 10. | Frydel Tosia | 13 | Jasień Sucha Besk. | 1:03.41 | 4 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 8/3/2020 - 9:16 | Chłopców, 25m dowolny | 9 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Rusek Michał | 11 | Jordan Kraków | 17.19 | 149 | |||
| 2. | Chromy Kuba | 11 | Jasień Sucha Besk. | 18.17 | 126 | |||
| 3. | Dominek Michał | 11 | Swim Test Kraków | 18.97 | 111 | |||
| 4. | Warzecha Alan | 11 | Delfin Nowy Targ | 19.28 | 106 | |||
| 5. | Włodarczyk Mikołaj | 11 | BOSiR Brzesko | 19.54 | 102 | |||
| 6. | Gasek Jan | 11 | H2O Bochnia | 20.04 | 94 | |||
| 7. | Kapela Krzysztof | 11 | Optima Skawina | 20.05 | 94 | |||
| 8. | Burliga Adam | 11 | Jasień Sucha Besk. | 20.38 | 89 | |||
| 9. | Danek Michał | 11 | Jasień Sucha Besk. | 20.45 | 88 | |||
| 10. | Kupiec Piotr | 11 | Jordan Kraków | 20.46 | 88 | |||
| 11. | Krupa Norbert | 11 | Orka Proszówki | 21.26 | 79 | |||
| 12. | Całka Antoni | 12 | Plywak Bochnia | 21.39 | 77 | |||
| 13. | Lepiarz Witld | 11 | Jasień Sucha Besk. | 21.57 | 75 | |||
| 14. | Bednarz Tymoteusz | 11 | Aquarius Myślenice | 21.64 | 75 | |||
| 15. | Zięcik Kacper | 12 | Siemaszka Piekary | 21.94 | 72 | |||
| 16. | Ordowski Maksymilian | 11 | Glosator Kraków | 22.37 | 67 | |||
| 17. | Dudziak Tadeusz | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 22.50 | 66 | |||
| 18. | Wilczak Wojciech | 11 | ArtSwim Naprawa | 22.84 | 63 | |||
| 19. | Hałucha Maksymilian | 11 | Glosator Kraków | 22.94 | 63 | |||
| 20. | Bartys Eryk | 11 | Jordan Kraków | 23.05 | 62 | |||
| 21. | Kulpa Krzysztof | 11 | Siemaszka Piekary | 23.69 | 57 | |||
| 22. | Grzemba Oskar | 11 | Jordan Kraków | 23.93 | 55 | |||
| 23. | Smith Feliks | 11 | Glosator Kraków | 23.97 | 55 | |||
| 24. | Kostańczyk Olgierd | 12 | Victoria Zawiercie | 24.20 | 53 | |||
| 25. | Chyłek Martin | 11 | Jordan Kraków | 24.45 | 52 | |||
| 26. | Nieroda Antoni | 12 | Jordan Kraków | 26.04 | 43 | |||
| 27. | Tomasik Krzysztof | 11 | Orka Proszówki | 26.19 | 42 | |||
| 28. | Jaskowski Adam | 11 | Siemaszka Piekary | 26.94 | 38 | |||
| 29. | Chyla Patryk | 11 | Orka Proszówki | 27.53 | 36 | |||
| 30. | Wójtowicz Jakub | 12 | Swim Test Kraków | 27.76 | 35 | |||
| 31. | Żaba Marcel | 11 | Aquarius Myślenice | 29.00 | 31 | |||
| 32. | Rzepka Filip | 13 | Aquarius Myślenice | 29.45 | 29 | |||
| 33. | Chlebda Jakub | 12 | Aquarius Myślenice | 31.29 | 24 | |||
| 34. | Gawor Leonard | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 31.54 | 24 | |||
| 35. | Sądel Aleksander | 12 | Jordan Kraków | 31.81 | 23 | |||
| 36. | Naprawski Franciszek | 12 | Jordan Kraków | 32.03 | 23 | |||
| 37. | Smolec Maciej | 12 | Jordan Kraków | 32.52 | 22 | |||
| 38. | Koczwara Miłosz | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 32.58 | 22 | |||
| 39. | Leśniewski Antoni | 12 | Aquarius Myślenice | 33.49 | 20 | |||
| 40. | Jaskólski Wojciech | 12 | Jordan Kraków | 33.56 | 20 | |||
| 41. | Turkawski Mikołaj | 12 | Optima Skawina | 33.92 | 19 | |||
| 42. | Jania Kacper | 12 | Sokół Myślenice | 35.84 | 16 | |||
| 43. | Teper Franciszek | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 36.15 | 16 | |||
| 44. | Kucala Bartosz | 11 | CKiS Miechów | 36.23 | 16 | |||
| 45. | Ledwos Maksymilian | 13 | Swim Test Kraków | 36.36 | 15 | |||
| 46. | Kubik Stefan | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 37.06 | 14 | |||
| 47. | Krztoń-Królewiecki Wojciech | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 37.80 | 14 | |||
| 48. | Łątka Mikołaj | 12 | Jordan Kraków | 39.35 | 12 | |||
| 49. | Kowalski Tymoteusz | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 39.36 | 12 | |||
| 50. | Czachura Bartłomiej | 12 | Jordan Kraków | 41.29 | 10 | |||
| 51. | Szajna Bruno | 13 | Optima Skawina | 42.89 | 9 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 8/3/2020 - 9:16 | Chłopców, 25m dowolny | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Rusek Michał | 11 | Jordan Kraków | 17.19 | 149 | |||
| 2. | Chromy Kuba | 11 | Jasień Sucha Besk. | 18.17 | 126 | |||
| 3. | Dominek Michał | 11 | Swim Test Kraków | 18.97 | 111 | |||
| 4. | Warzecha Alan | 11 | Delfin Nowy Targ | 19.28 | 106 | |||
| 5. | Włodarczyk Mikołaj | 11 | BOSiR Brzesko | 19.54 | 102 | |||
| 6. | Gasek Jan | 11 | H2O Bochnia | 20.04 | 94 | |||
| 7. | Kapela Krzysztof | 11 | Optima Skawina | 20.05 | 94 | |||
| 8. | Burliga Adam | 11 | Jasień Sucha Besk. | 20.38 | 89 | |||
| 9. | Danek Michał | 11 | Jasień Sucha Besk. | 20.45 | 88 | |||
| 10. | Kupiec Piotr | 11 | Jordan Kraków | 20.46 | 88 | |||
| 11. | Krupa Norbert | 11 | Orka Proszówki | 21.26 | 79 | |||
| 12. | Lepiarz Witld | 11 | Jasień Sucha Besk. | 21.57 | 75 | |||
| 13. | Bednarz Tymoteusz | 11 | Aquarius Myślenice | 21.64 | 75 | |||
| 14. | Ordowski Maksymilian | 11 | Glosator Kraków | 22.37 | 67 | |||
| 15. | Wilczak Wojciech | 11 | ArtSwim Naprawa | 22.84 | 63 | |||
| 16. | Hałucha Maksymilian | 11 | Glosator Kraków | 22.94 | 63 | |||
| 17. | Bartys Eryk | 11 | Jordan Kraków | 23.05 | 62 | |||
| 18. | Kulpa Krzysztof | 11 | Siemaszka Piekary | 23.69 | 57 | |||
| 19. | Grzemba Oskar | 11 | Jordan Kraków | 23.93 | 55 | |||
| 20. | Smith Feliks | 11 | Glosator Kraków | 23.97 | 55 | |||
| 21. | Chyłek Martin | 11 | Jordan Kraków | 24.45 | 52 | |||
| 22. | Tomasik Krzysztof | 11 | Orka Proszówki | 26.19 | 42 | |||
| 23. | Jaskowski Adam | 11 | Siemaszka Piekary | 26.94 | 38 | |||
| 24. | Chyla Patryk | 11 | Orka Proszówki | 27.53 | 36 | |||
| 25. | Żaba Marcel | 11 | Aquarius Myślenice | 29.00 | 31 | |||
| 26. | Kucala Bartosz | 11 | CKiS Miechów | 36.23 | 16 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 8/3/2020 - 9:16 | Chłopców, 25m dowolny | 8 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Całka Antoni | 12 | Plywak Bochnia | 21.39 | 77 | |||
| 2. | Zięcik Kacper | 12 | Siemaszka Piekary | 21.94 | 72 | |||
| 3. | Dudziak Tadeusz | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 22.50 | 66 | |||
| 4. | Kostańczyk Olgierd | 12 | Victoria Zawiercie | 24.20 | 53 | |||
| 5. | Nieroda Antoni | 12 | Jordan Kraków | 26.04 | 43 | |||
| 6. | Wójtowicz Jakub | 12 | Swim Test Kraków | 27.76 | 35 | |||
| 7. | Chlebda Jakub | 12 | Aquarius Myślenice | 31.29 | 24 | |||
| 8. | Gawor Leonard | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 31.54 | 24 | |||
| 9. | Sądel Aleksander | 12 | Jordan Kraków | 31.81 | 23 | |||
| 10. | Naprawski Franciszek | 12 | Jordan Kraków | 32.03 | 23 | |||
| 11. | Smolec Maciej | 12 | Jordan Kraków | 32.52 | 22 | |||
| 12. | Koczwara Miłosz | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 32.58 | 22 | |||
| 13. | Leśniewski Antoni | 12 | Aquarius Myślenice | 33.49 | 20 | |||
| 14. | Jaskólski Wojciech | 12 | Jordan Kraków | 33.56 | 20 | |||
| 15. | Turkawski Mikołaj | 12 | Optima Skawina | 33.92 | 19 | |||
| 16. | Jania Kacper | 12 | Sokół Myślenice | 35.84 | 16 | |||
| 17. | Teper Franciszek | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 36.15 | 16 | |||
| 18. | Kubik Stefan | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 37.06 | 14 | |||
| 19. | Krztoń-Królewiecki Wojciech | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 37.80 | 14 | |||
| 20. | Łątka Mikołaj | 12 | Jordan Kraków | 39.35 | 12 | |||
| 21. | Kowalski Tymoteusz | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 39.36 | 12 | |||
| 22. | Czachura Bartłomiej | 12 | Jordan Kraków | 41.29 | 10 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 8/3/2020 - 9:16 | Chłopców, 25m dowolny | 7 lat i młodsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Rzepka Filip | 13 | Aquarius Myślenice | 29.45 | 29 | |||
| 2. | Ledwos Maksymilian | 13 | Swim Test Kraków | 36.36 | 15 | |||
| 3. | Szajna Bruno | 13 | Optima Skawina | 42.89 | 9 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 8/3/2020 - 9:29 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Piecuch Klaudia | 11 | Jordan Kraków | 19.36 | 242 | |||
| 2. | Kierońska Maryla | 11 | Fala Niepołomice | 20.87 | 193 | |||
| 3. | Matyasik Łucja | 11 | Jordan Kraków | 21.17 | 185 | |||
| 4. | Czarnecka Maja | 11 | Jordan Kraków | 21.60 | 174 | |||
| 5. | Kałwa Karolina | 11 | CKiS Miechów | 21.78 | 170 | |||
| 6. | Chmielowska Emilia | 11 | Jordan Kraków | 22.02 | 165 | |||
| 7. | Dutka-Wołoch Nicola | 11 | CKiS Skawina | 23.04 | 144 | |||
| 8. | Tolala Lena | 11 | Delfin Nowy Targ | 23.21 | 140 | |||
| 9. | Gracjasz Natalia | 11 | Jasień Sucha Besk. | 23.32 | 139 | |||
| 10. | Włosek Antonina | 11 | CKiS Miechów | 23.37 | 138 | |||
| 11. | Łojek Gabriella | 11 | Jordan Kraków | 23.97 | 127 | |||
| 12. | Zielińska Maria | 11 | Jordan Kraków | 24.36 | 121 | |||
| 13. | Falat Oliwia | 11 | CKiS Miechów | 25.02 | 112 | |||
| 14. | Kasprzyk Zuzanna | 11 | Siemaszka Piekary | 25.36 | 108 | |||
| 15. | Stasiak Emma | 11 | Aquarius Myślenice | 25.55 | 105 | |||
| 16. | Zabdyr Gabriela | 11 | Aquarius Myślenice | 25.84 | 102 | |||
| 17. | Herbut Kaja | 11 | Glosator Kraków | 25.85 | 102 | |||
| 18. | Fiema Martyna | 11 | Optima Skawina | 26.15 | 98 | |||
| 19. | Wanicka Hanna | 11 | Orka Proszówki | 27.18 | 87 | |||
| 20. | Stawinoga Bianka | 11 | Jordan Kraków | 27.21 | 87 | |||
| 21. | Krupczyk Aleksandra | 11 | Jasień Sucha Besk. | 27.63 | 83 | |||
| 22. | Kawecka Kornelia | 11 | CKiS Miechów | 27.74 | 82 | |||
| 23. | Mazur Natalia | 11 | Jasień Sucha Besk. | 29.85 | 66 | |||
| 24. | Pasierbek Nikola | 11 | Jordan Kraków | 30.81 | 60 | |||
| 25. | Sysło Emilia | 11 | Orka Proszówki | 30.95 | 59 | |||
| 26. | Stępień Hanna | 11 | Delfin Gorlice | 33.31 | 47 | |||
| 27. | Król Melania | 11 | CKiS Miechów | 33.61 | 46 | |||
| 28. | Stryjska Sophie | 11 | CKiS Miechów | 39.18 | 29 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 8/3/2020 - 9:29 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 8 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2019 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Łukasik Greta | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 24.53 | 119 | |||
| 2. | Sadzikowska Maria | 12 | Delfin Gorlice | 25.43 | 107 | |||
| 3. | Modzelewska Blanka | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 25.62 | 104 | |||
| 4. | Mikuła Maria | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 26.10 | 99 | |||
| 5. | Trzos Małgorzata | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 26.27 | 97 | |||
| 6. | Stępień Karolina | 12 | Swim Test Kraków | 26.36 | 96 | |||
| 7. | Cholewa Magdalena | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 27.05 | 89 | |||
| 8. | Biestek Adrianna | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 27.14 | 88 | |||
| 9. | Piech Zofia | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 27.15 | 88 | |||
| 10. | Kaczmarczyk Rozalia | 12 | Jordan Kraków | 27.31 | 86 | |||
| 11. | Chmielewska Nina | 12 | Swim Test Kraków | 27.55 | 84 | |||
| 12. | Kursa Julia | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 27.65 | 83 | |||
| 13. | Łopata Martyna | 12 | Aquarius Myślenice | 28.10 | 79 | |||
| 14. | Pokrywka Zuzanna | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 28.33 | 77 | |||
| 15. | Kupiec Magdalena | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 28.45 | 76 | |||
| 16. | Michalska Aleksandra | 12 | Jordan Kraków | 28.52 | 75 | |||
| 17. | Grzyb Gabriela | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 28.93 | 72 | |||
| 18. | Półtorak Nadia | 12 | Jordan Kraków | 29.00 | 72 | |||
| 19. | Dobosz Alicja | 12 | Swim Test Kraków | 29.73 | 67 | |||
| 20. | Cierniak Julia | 12 | Jordan Kraków | 30.12 | 64 | |||
| 21. | Wrzodek Lena | 12 | Jasień Sucha Besk. | 30.76 | 60 | |||
| 22. | Kalczyńska-Kowacka Barbara | 12 | Jordan Kraków | 31.20 | 58 | |||
| 23. | Zając Julia | 12 | Aquarius Myślenice | 31.24 | 57 | |||
| 24. | Idzik Zofia | 12 | Solne Miasto Wieliczka | 31.70 | 55 | |||
| 25. | Mazur Aleksandra | 12 | Jasień Sucha Besk. | 31.89 | 54 | |||
| 26. | Jabłońska Wiktoria | 12 | Jordan Kraków | 32.40 | 51 | |||
| 27. | Wójcik Maria | 12 | Jordan Kraków | 33.08 | 48 | |||
| 28. | Połetek Nikola | 12 | Jordan Kraków | 33.83 | 45 | |||
| 29. | Brożyna Nadia | 12 | Jasień Sucha Besk. | 36.21 | 37 | |||
| 30. | Szymańska Daria | 12 | Jordan Kraków | 37.06 | 34 | |||
| 31. | Burliga Emilia | 12 | Jasień Sucha Besk. | 46.09 | 18 |
| << TOP >> |
