Puchar Solnego Miasta 2021 Wieliczka, 20/3 - 2/10/2021 |
6 - Puchar Solnego Miasta FINAŁ BLOK II | 2/10/2021 - 14:00 |
Konkurencja 77 2/10/2021 - 14:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy Wyścig Race | Wyścig Race 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Gracjasz Wiktoria | 08 | Jasień Sucha Besk. | 30.40 | 515 | |||
2. | Kowalik Aleksandra | 08 | Nika Sport Team Kraków | 33.31 | 392 | |||
3. | Sittek Aleksandra | 08 | SMS Victoria Racibórz | 33.55 | 383 | |||
4. | Nawara Oliwia | 08 | Ósemka Oświęcim | 33.62 | 381 | |||
5. | Brońka Anna | 08 | Solne Miasto Wieliczka | 33.88 | 372 |
<< TOP >> |
Konkurencja 77 2/10/2021 - 14:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy Wyścig Race | Wyścig Race 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Łuczak Agata | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 31.88 | 447 | |||
2. | Pęczek Karolina | 09 | Płetwal Zakopane | 32.67 | 415 | |||
3. | Karpowicz Olivia | 09 | Orka Kielce | 33.25 | 394 | |||
4. | Ciupa Ewelina | 09 | Sukces Chorzów | 33.86 | 373 | |||
5. | Satora Rita | 09 | Omega Olkusz | 35.31 | 329 | |||
6. | Wioska-Kaganiec Wiktoria | 09 | Omega Olkusz | 35.48 | 324 |
<< TOP >> |
Konkurencja 77 2/10/2021 - 14:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy Wyścig Race | Wyścig Race 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Cyran Weronika | 10 | Sokół Rzeszów | 33.85 | 373 | |||
2. | Rachwał Olga | 10 | SMS Galicja Kraków | 34.45 | 354 | |||
3. | Matysik Alicja | 10 | Nika Sport Team Kraków | 35.08 | 335 | |||
4. | Olszewska Natalia | 10 | Orka Kielce | 35.11 | 334 | |||
5. | Rzepka Klara | 10 | Aqua Team Mikołów | 35.95 | 311 | |||
6. | Jarosz Hanna | 10 | Omega Olkusz | 36.57 | 296 |
<< TOP >> |
Konkurencja 103 2/10/2021 - 14:04 | Dziewcząt, 50m motylkowy Wyścig Race | Wyścig Race 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Gracjasz Wiktoria | 08 | Jasień Sucha Besk. | 29.08 | 589 | |||
2. | Sittek Aleksandra | 08 | SMS Victoria Racibórz | 33.27 | 393 | |||
3. | Kowalik Aleksandra | 08 | Nika Sport Team Kraków | 34.07 | 366 |
<< TOP >> |
Konkurencja 103 2/10/2021 - 14:04 | Dziewcząt, 50m motylkowy Wyścig Race | Wyścig Race 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Pęczek Karolina | 09 | Płetwal Zakopane | 32.07 | 439 | |||
2. | Łuczak Agata | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 32.79 | 411 | |||
3. | Karpowicz Olivia | 09 | Orka Kielce | 33.96 | 369 |
<< TOP >> |
Konkurencja 103 2/10/2021 - 14:04 | Dziewcząt, 50m motylkowy Wyścig Race | Wyścig Race 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Cyran Weronika | 10 | Sokół Rzeszów | 33.97 | 369 | |||
2. | Matysik Alicja | 10 | Nika Sport Team Kraków | 35.72 | 317 | |||
3. | Rachwał Olga | 10 | SMS Galicja Kraków | 35.99 | 310 |
<< TOP >> |
Konkurencja 78 2/10/2021 - 14:04 | Chłopców, 50m motylkowy Wyścig Race | Wyścig Race 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Pinczak Mateusz | 08 | Dragon Będzin | 29.40 | 404 | |||
2. | Kot Kacper | 08 | Solne Miasto Wieliczka | 30.24 | 372 | |||
3. | Babraj Mikołaj | 08 | Pywak Bochnia | 30.27 | 370 | |||
4. | Szymański Paweł | 08 | Korona Kraków | 31.48 | 329 | |||
5. | Broczkowski Bogusz | 08 | Dragon Będzin | 31.52 | 328 | |||
6. | Wójcikowski Patryk | 08 | Omega Olkusz | 33.31 | 278 |
<< TOP >> |
Konkurencja 78 2/10/2021 - 14:04 | Chłopców, 50m motylkowy Wyścig Race | Wyścig Race 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Michałek Michał | 09 | Korona Kraków | 31.11 | 341 | |||
2. | Wrześniak Oskar | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 33.92 | 263 |
<< TOP >> |
Konkurencja 78 2/10/2021 - 14:04 | Chłopców, 50m motylkowy Wyścig Race | Wyścig Race 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Szymacha Aleksy | 10 | SMS Galicja Kraków | 33.65 | 270 | |||
2. | Osak Kacper | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 33.87 | 264 | |||
3. | Tarasek Igor | 10 | SMS Galicja Kraków | 34.05 | 260 | |||
4. | Permus Maciej | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 34.27 | 255 | |||
5. | Wróbel Michał | 10 | Aqua Team Mikołów | 34.64 | 247 | |||
6. | Synowiec Szymon | 10 | Omega Olkusz | 35.47 | 230 |
<< TOP >> |
Konkurencja 104 2/10/2021 - 14:07 | Chłopców, 50m motylkowy Wyścig Race | Wyścig Race 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Pinczak Mateusz | 08 | Dragon Będzin | 28.69 | 435 | |||
2. | Kot Kacper | 08 | Solne Miasto Wieliczka | 30.41 | 365 | |||
3. | Babraj Mikołaj | 08 | Pywak Bochnia | 30.98 | 346 |
<< TOP >> |
Konkurencja 104 2/10/2021 - 14:07 | Chłopców, 50m motylkowy Wyścig Race | Wyścig Race 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Szymacha Aleksy | 10 | SMS Galicja Kraków | 33.80 | 266 | |||
2. | Osak Kacper | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 34.37 | 253 | |||
3. | Tarasek Igor | 10 | SMS Galicja Kraków | 35.16 | 236 |
<< TOP >> |
Konkurencja 79 2/10/2021 - 14:07 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Leśnik Milena | 11 | STP Nowy Sącz | 35.91 | 312 | |||
2. | Bomba Julia | 11 | CSIR MOS Dąbrowa Grn | 39.39 | 237 | |||
Migda Maja | 11 | Nika Sport Team Kraków | 39.39 | 237 | ||||
4. | Pająk Agata | 11 | Aqua Team Mikołów | 39.84 | 229 | |||
5. | Brońska Anna | 11 | STP Nowy Sącz | 39.94 | 227 | |||
6. | Janik Aleksandra | 11 | Solne Miasto Wieliczka | 41.85 | 197 | |||
7. | Piątkiewicz Martyna | 11 | Górnik Sosnowiec | 43.84 | 171 | |||
8. | Świerczek Oliwia | 11 | Delfin Nowy Targ | 45.90 | 149 | |||
9. | Chodakowska Hanna | 11 | Górnik Sosnowiec | 45.94 | 149 | |||
10. | Pawlica Laura | 11 | Jasień Sucha Besk. | 48.20 | 129 | |||
11. | Kolanowska Zofia | 11 | Dragon Będzin | 50.07 | 115 | |||
12. | Miklusiak Lidia | 11 | Jasień Sucha Besk. | 53.08 | 96 | |||
13. | Jeziorek Kaja | 11 | Solne Miasto Wieliczka | 55.66 | 84 |
<< TOP >> |
Konkurencja 80 2/10/2021 - 14:12 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Bigos Patryk | 11 | Nika Sport Team Kraków | 36.21 | 216 | |||
2. | Chromy Kuba | 11 | Jasień Sucha Besk. | 36.57 | 210 | |||
3. | Zagiński Aleksander | 11 | Orka Kielce | 37.66 | 192 | |||
4. | Szymański Maksymilian | 11 | Solne Miasto Wieliczka | 38.04 | 186 | |||
5. | Lotko Oliwier | 11 | Dragon Będzin | 39.17 | 171 | |||
6. | Burliga Adam | 11 | Jasień Sucha Besk. | 40.75 | 152 | |||
7. | Warzecha Alan | 11 | Delfin Nowy Targ | 41.15 | 147 | |||
8. | Konopka Wojciech | 11 | Górnik Sosnowiec | 41.67 | 142 | |||
9. | Żaba Mateusz | 11 | Omega Olkusz | 42.21 | 136 | |||
10. | Bubel Bartłomiej | 11 | Górnik Sosnowiec | 42.37 | 135 | |||
11. | Flis Bartosz | 11 | Dragon Będzin | 43.85 | 122 | |||
12. | Włodarczyk Mikołaj | 11 | BOSiR Brzesko | 45.74 | 107 | |||
13. | Gajocha Nataniel | 11 | CSIR MOS Dąbrowa Grn | 46.29 | 103 | |||
14. | Małajewicz Jakub | 11 | Solne Miasto Wieliczka | 49.96 | 82 |
<< TOP >> |
Konkurencja 81 2/10/2021 - 14:16 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | Jakubczyk Natalia | 08 | CSIR MOS Dąbrowa Grn | 1:08.54 | 513 | 33.78 | 34.76 | |||
2. | Gil Malwina | 08 | Nika Sport Team Kraków | 1:11.38 | 454 | 33.71 | 37.67 | |||
3. | Ferszt Kornelia | 08 | Górnik Sosnowiec | 1:13.19 | 421 | 35.26 | 37.93 | |||
4. | Ruchała Weronika | 08 | STP Nowy Sącz | 1:16.22 | 373 | 36.34 | 39.88 | |||
5. | Stachowicz Maja | 08 | Dragon Będzin | 1:16.64 | 367 | 37.77 | 38.87 | |||
6. | Wietrzyk Nikola | 08 | Jasień Sucha Besk. | 1:17.01 | 362 | 36.75 | 40.26 | |||
7. | Konieczna Antonina | 08 | Omega Olkusz | 1:20.10 | 321 | 38.91 | 41.19 | |||
8. | Szpernalowska Mila | 08 | CSIR MOS Dąbrowa Grn | 1:21.64 | 303 | 41.33 | 40.31 | |||
9. | Lafa Scarlett | 08 | Orka Kielce | 1:23.91 | 279 | 40.98 | 42.93 | |||
10. | Kuśnierczyk Natasza | 08 | Alfa Bukowno | 1:28.10 | 241 | 42.70 | 45.40 |
<< TOP >> |
Konkurencja 81 2/10/2021 - 14:16 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | Kapka Antonina | 09 | CSIR MOS Dąbrowa Grn | 1:12.74 | 429 | 35.48 | 37.26 | |||
2. | Kurzeja Karolina | 09 | STP Nowy Sącz | 1:14.73 | 396 | 36.72 | 38.01 | |||
3. | Polak Iga | 09 | Płetwal Zakopane | 1:15.12 | 390 | 35.76 | 39.36 | |||
4. | Ślęczek Zuzanna | 09 | Dragon Będzin | 1:15.59 | 382 | 36.92 | 38.67 | |||
5. | Kościarz Wiktoria | 09 | Nika Sport Team Kraków | 1:19.71 | 326 | 38.23 | 41.48 | |||
6. | Korpak Maja | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 1:19.86 | 324 | 38.36 | 41.50 | |||
Fortuna Natalia | 09 | Jasień Sucha Besk. | 1:19.86 | 324 | 37.92 | 41.94 | ||||
8. | Guzińska Natalia | 09 | Orka Kielce | 1:21.13 | 309 | 40.15 | 40.98 | |||
9. | Łupińska Barbara | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 1:21.52 | 305 | 39.65 | 41.87 | |||
10. | Waligóra Aleksandra | 09 | UKS SP 8 Chrzanów | 1:22.01 | 299 | 38.84 | 43.17 | |||
11. | Garbacz Martyna | 09 | Delfin Nowy Targ | 1:25.47 | 264 | 40.46 | 45.01 | |||
12. | Panasiuk Agata | 09 | Omega Olkusz | 1:25.95 | 260 | 40.81 | 45.14 | |||
13. | Wędzicha Natalia | 09 | Korona Kraków | 1:28.50 | 238 | 42.96 | 45.54 |
<< TOP >> |
Konkurencja 81 2/10/2021 - 14:16 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | Kuźma Katarzyna | 10 | STP Nowy Sącz | 1:14.09 | 406 | 36.30 | 37.79 | |||
2. | Klajmon Karolina | 10 | NKP Bielsko Biała | 1:16.80 | 365 | 37.86 | 38.94 | |||
3. | Węgrzyn Aleksandra | 10 | Delfin Nowy Targ | 1:19.71 | 326 | 38.23 | 41.48 | |||
4. | Piecuch Julia | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 1:21.86 | 301 | 39.51 | 42.35 | |||
5. | Cyran Weronika | 10 | Sokół Rzeszów | 1:23.10 | 288 | 40.90 | 42.20 | |||
6. | Szymańska Wiktoria | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 1:24.49 | 274 | 41.33 | 43.16 | |||
7. | Kuna Alina | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 1:24.82 | 271 | 40.65 | 44.17 | |||
8. | Wrotniak Wiktoria | 10 | Dragon Będzin | 1:26.62 | 254 | 41.57 | 45.05 | |||
9. | Serafin Matylda | 10 | Nika Sport Team Kraków | 1:27.19 | 249 | 42.24 | 44.95 | |||
10. | Leśniakiewicz Julia | 10 | Delfin Nowy Targ | 1:27.45 | 247 | 41.88 | 45.57 | |||
11. | Gąsior Iga | 10 | Delfin Nowy Targ | 1:27.51 | 246 | 42.59 | 44.92 | |||
12. | Puźniak Maja | 10 | Delfin Nowy Targ | 1:29.66 | 229 | 43.42 | 46.24 | |||
13. | Adamów Sylwia | 10 | NKP Bielsko Biała | 1:29.88 | 227 | 42.67 | 47.21 | |||
14. | Kamińska Zofia | 10 | STP Nowy Sącz | 1:30.23 | 225 | 44.76 | 45.47 | |||
15. | Maik Maja | 10 | Sukces Chorzów | 1:40.89 | 161 | 47.09 | 53.80 | |||
16. | Ougarete Jasmin | 10 | Sukces Chorzów | 1:43.59 | 148 | 49.23 | 54.36 | |||
17. | Grybska Marlena | 10 | Alfa Bukowno | 1:44.34 | 145 | |||||
18. | Szkarłat Julia | 10 | Omega Olkusz | 1:44.95 | 143 | 49.78 | 55.17 | |||
19. | Julia Jagieło | 10 | Dragon Będzin | 1:47.04 | 134 | 49.97 | 57.07 |
<< TOP >> |
Konkurencja 82 2/10/2021 - 14:34 | Chłopców, 100m grzbietowy | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | Słota Wojciech | 08 | Dragon Będzin | 1:06.66 | 394 | 32.73 | 33.93 | |||
2. | Dyda Artur | 08 | Solne Miasto Wieliczka | 1:06.71 | 393 | 32.71 | 34.00 | |||
3. | Kawala Szymon | 08 | UKS SP 8 Chrzanów | 1:12.66 | 304 | 35.02 | 37.64 | |||
4. | Wójcikowski Patryk | 08 | Omega Olkusz | 1:16.10 | 264 | 36.45 | 39.65 | |||
5. | Głogowski Seweryn | 08 | Orka Kielce | 1:18.01 | 246 | 38.68 | 39.33 | |||
6. | Oleksy Mateusz | 08 | Korona Kraków | 1:18.98 | 237 | 39.52 | 39.46 | |||
7. | Hanula Mateusz | 08 | STP Nowy Sącz | 1:19.24 | 234 | 38.00 | 41.24 | |||
8. | Kapusta Eryk | 08 | Solne Miasto Wieliczka | 1:20.82 | 221 | 39.12 | 41.70 | |||
9. | Gierlach Szymon | 08 | Sukces Chorzów | 1:23.16 | 203 | 40.23 | 42.93 | |||
10. | Cygal Marcel | 08 | Korona Kraków | 1:25.00 | 190 | 41.24 | 43.76 | |||
11. | Motyka Janusz | 08 | Aqua Team Mikołów | 1:29.80 | 161 | 43.57 | 46.23 |
<< TOP >> |
Konkurencja 82 2/10/2021 - 14:34 | Chłopców, 100m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | Rozumek Jan | 09 | Solne Miasto Wieliczka | 1:15.33 | 273 | 35.79 | 39.54 | |||
2. | Kociołek Leon | 09 | Nika Sport Team Kraków | 1:19.75 | 230 | 38.97 | 40.78 | |||
3. | Olszewski Filip | 09 | Orka Kielce | 1:28.36 | 169 | 43.10 | 45.26 | |||
4. | Pietrzyk Jan | 09 | Aqua Team Mikołów | 1:29.40 | 163 | 43.28 | 46.12 | |||
5. | Sopata Marcel | 09 | STP Nowy Sącz | 1:30.54 | 157 | 43.55 | 46.99 | |||
6. | Ciźla Stanisław | 09 | Orka Kielce | 1:30.62 | 156 | 43.61 | 47.01 | |||
7. | Patorski Maciej | 09 | Dragon Będzin | 1:37.35 | 126 | 47.60 | 49.75 |
<< TOP >> |
Konkurencja 82 2/10/2021 - 14:34 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | Misztal Olaf | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 1:20.08 | 227 | 39.30 | 40.78 | ||||
2. | Sala Jakub | 10 | Jasień Sucha Besk. | 1:20.37 | 224 | ||||||
3. | Bojdoł Bartosz | 10 | Aqua Team Mikołów | 1:22.16 | 210 | 39.94 | 42.22 | ||||
4. | Piętka Adam | 10 | STP Nowy Sącz | 1:23.85 | 198 | 41.86 | 41.99 | ||||
5. | Dulak Wiktor | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 1:24.62 | 192 | 40.65 | 43.97 | ||||
6. | Giełdoń Antoni | 10 | Korona Kraków | 1:24.73 | 191 | 41.01 | 43.72 | ||||
7. | Pichit Patryk | 10 | CSIR MOS Dąbrowa Grn | 1:28.41 | 169 | 44.92 | 43.49 | ||||
8. | Rękawek Szymon | 10 | Aqua Team Mikołów | 1:28.46 | 168 | 42.76 | 45.70 | ||||
9. | Szubert Oskar | 10 | Sukces Chorzów | 1:28.77 | 166 | 43.40 | 45.37 | ||||
10. | Charyga Piotr | 10 | Aqua Team Mikołów | 1:29.30 | 163 | 44.01 | 45.29 | ||||
11. | Smulski Antoni | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 1:29.74 | 161 | 43.68 | 46.06 | ||||
12. | Pasierb Adam | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 1:31.20 | 153 | 43.82 | 47.38 | ||||
13. | Kulas Maksymilian | 10 | Aqua Team Mikołów | 1:31.43 | 152 | 44.51 | 46.92 | ||||
14. | Kronenberger Franciszek | 10 | STP Nowy Sącz | 1:31.73 | 151 | 44.99 | 46.74 | ||||
15. | Bodziony Filip | 10 | STP Nowy Sącz | 1:32.31 | 148 | 45.17 | 47.14 | ||||
16. | Sarna Bartłomiej | 10 | Jasień Sucha Besk. | 1:35.74 | 133 | 45.94 | 49.80 | ||||
17. | Gajda Paweł | 10 | NKP Bielsko Biała | 1:37.07 | 127 | 45.04 | 52.03 | ||||
18. | Navozenko Mykhaylo | 10 | Nika Sport Team Kraków | 1:37.68 | 125 | 47.52 | 50.16 | ||||
19. | Brysz Bartosz | 10 | Aqua Team Mikołów | 1:41.51 | 111 | 49.06 | 52.45 | ||||
20. | Bojdoł Borys | 10 | Aqua Team Mikołów | 1:42.13 | 109 | 49.05 | 53.08 | ||||
21. | Obrzut Mateusz | 10 | STP Nowy Sącz | 2:09.49 | 53 | 1:02.33 | 1:07.16 | ||||
DYSKW. | Gasz Nikodem | 10 | Aqua Team Mikołów | ||||||||
G7 - Pływak znajdował się w pozycji na piersiach po opuszczaniu ściany nawrotowej. (Czas: 15:06) |
<< TOP >> |
Konkurencja 83 2/10/2021 - 14:51 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Kuźma Katarzyna | 10 | STP Nowy Sącz | 36.40 | 483 | ||||
2. | Jarosz Hanna | 10 | Omega Olkusz | 38.92 | 395 | ||||
3. | Olszewska Natalia | 10 | Orka Kielce | 40.15 | 359 | ||||
4. | Szymańska Wiktoria | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 40.87 | 341 | ||||
5. | Michael Emma | 10 | CSIR MOS Dąbrowa Grn | 41.06 | 336 | ||||
6. | Kamińska Zofia | 10 | STP Nowy Sącz | 41.44 | 327 | ||||
7. | Rachwał Olga | 10 | SMS Galicja Kraków | 42.11 | 311 | ||||
8. | Kubień Pola | 10 | Dragon Będzin | 45.66 | 244 | ||||
9. | Serafin Matylda | 10 | Nika Sport Team Kraków | 46.39 | 233 | ||||
10. | Sacha Paulina | 10 | Nika Sport Team Kraków | 46.66 | 229 | ||||
11. | Leśniakiewicz Julia | 10 | Delfin Nowy Targ | 46.87 | 226 | ||||
12. | Gąsior Iga | 10 | Delfin Nowy Targ | 47.64 | 215 | ||||
13. | Wrotniak Wiktoria | 10 | Dragon Będzin | 48.68 | 201 | ||||
14. | Halkiewicz Maria | 10 | Omega Olkusz | 48.89 | 199 | ||||
15. | Morgańska Marta | 10 | Sukces Chorzów | 49.56 | 191 | ||||
16. | Kuna Alina | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 49.70 | 189 | ||||
17. | Julia Jagieło | 10 | Dragon Będzin | 50.98 | 175 | ||||
18. | Nadzieja Daria | 10 | Korona Kraków | 53.16 | 155 | ||||
19. | Maik Maja | 10 | Sukces Chorzów | 53.76 | 149 | ||||
20. | Ougarete Jasmin | 10 | Sukces Chorzów | 54.43 | 144 | ||||
DYSKW. | Kurowska Wiktoria | 10 | Jasień Sucha Besk. | ||||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. (Czas: 15:29) |
<< TOP >> |
Konkurencja 83 2/10/2021 - 14:51 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Leśnik Milena | 11 | STP Nowy Sącz | 40.87 | 341 | ||||
2. | Boszczyk Zuzanna | 11 | Orka Kielce | 41.60 | 323 | ||||
3. | Matyasik Łucja | 11 | Jordan Kraków | 43.69 | 279 | ||||
4. | Tolala Lena | 11 | Delfin Nowy Targ | 46.95 | 225 | ||||
5. | Migda Maja | 11 | Nika Sport Team Kraków | 47.55 | 216 | ||||
6. | Gracjasz Natalia | 11 | Jasień Sucha Besk. | 47.95 | 211 | ||||
7. | Chuchmała Maria | 11 | Orka Kielce | 48.16 | 208 | ||||
8. | Bomba Julia | 11 | CSIR MOS Dąbrowa Grn | 48.56 | 203 | ||||
9. | Markiewicz Julia | 11 | Orka Kielce | 49.00 | 198 | ||||
10. | Pająk Agata | 11 | Aqua Team Mikołów | 49.97 | 186 | ||||
11. | Malinowska Liliana | 11 | Nika Sport Team Kraków | 50.34 | 182 | ||||
12. | Świerczek Oliwia | 11 | Delfin Nowy Targ | 50.73 | 178 | ||||
13. | Halberda Milena | 11 | Nika Sport Team Kraków | 50.74 | 178 | ||||
14. | Chodakowska Hanna | 11 | Górnik Sosnowiec | 50.87 | 176 | ||||
15. | Stefańska Agata | 11 | Nika Sport Team Kraków | 51.67 | 168 | ||||
16. | Pawlica Laura | 11 | Jasień Sucha Besk. | 52.04 | 165 | ||||
17. | Jeziorek Kaja | 11 | Solne Miasto Wieliczka | 52.87 | 157 | ||||
18. | Wida Adrianna | 11 | Delfin Nowy Targ | 54.15 | 146 | ||||
19. | Kolanowska Zofia | 11 | Dragon Będzin | 56.45 | 129 | ||||
20. | Tkaczyk Helena | 11 | STP Nowy Sącz | 1:01.61 | 99 | ||||
DYSKW. | Barnaś Kinga | 11 | Delfin Nowy Targ | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu. (Czas: 15:18) | |||||||||
DYSKW. | Kurowska Martyna | 11 | Jasień Sucha Besk. | ||||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. (Czas: 15:15) | |||||||||
DYSKW. | Judasz Zofia | 11 | Delfin Nowy Targ | ||||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. (Czas: 15:29) |
<< TOP >> |
Konkurencja 84 2/10/2021 - 15:03 | Chłopców, 50m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Tokarski Szymon | 10 | Delfin Nowy Targ | 37.37 | 308 | |||
2. | Misztal Olaf | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 40.50 | 242 | |||
3. | Permus Maciej | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 41.09 | 232 | |||
4. | Zajda Dawid | 10 | Jasień Sucha Besk. | 42.66 | 207 | |||
5. | Giełdoń Antoni | 10 | Korona Kraków | 43.17 | 200 | |||
6. | Wróbel Michał | 10 | Aqua Team Mikołów | 43.24 | 199 | |||
7. | Leśnicki Franciszek | 10 | Delfin Nowy Targ | 45.23 | 173 | |||
8. | Smulski Antoni | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 45.53 | 170 | |||
9. | Skowron Maciej | 10 | Alfa Bukowno | 45.66 | 169 | |||
10. | Rękawek Szymon | 10 | Aqua Team Mikołów | 45.95 | 165 | |||
11. | Charyga Piotr | 10 | Aqua Team Mikołów | 46.66 | 158 | |||
12. | Jamrożek Alex | 10 | Delfin Nowy Targ | 47.45 | 150 | |||
13. | Olearczyk Krzysztof | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 48.10 | 144 | |||
14. | Bojdoł Bartosz | 10 | Aqua Team Mikołów | 48.29 | 142 | |||
15. | Sarna Bartłomiej | 10 | Jasień Sucha Besk. | 48.30 | 142 | |||
16. | Kronenberger Franciszek | 10 | STP Nowy Sącz | 48.64 | 139 | |||
17. | Bodziony Filip | 10 | STP Nowy Sącz | 48.74 | 139 | |||
18. | Dulak Wiktor | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 49.66 | 131 | |||
19. | Gasz Nikodem | 10 | Aqua Team Mikołów | 50.45 | 125 | |||
20. | Brysz Bartosz | 10 | Aqua Team Mikołów | 51.03 | 121 | |||
21. | Boroń Adam | 10 | Delfin Nowy Targ | 51.09 | 120 | |||
22. | Kulas Maksymilian | 10 | Aqua Team Mikołów | 51.49 | 117 | |||
23. | Pasierb Adam | 10 | Solne Miasto Wieliczka | 51.73 | 116 | |||
24. | Navozenko Mykhaylo | 10 | Nika Sport Team Kraków | 52.94 | 108 | |||
25. | Gajda Paweł | 10 | NKP Bielsko Biała | 53.42 | 105 | |||
26. | Dworak Michał | 10 | Korona Kraków | 53.93 | 102 | |||
27. | Bojdoł Borys | 10 | Aqua Team Mikołów | 58.32 | 81 | |||
28. | Obrzut Mateusz | 10 | STP Nowy Sącz | 1:00.97 | 71 |
<< TOP >> |
Konkurencja 84 2/10/2021 - 15:03 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Chromy Kuba | 11 | Jasień Sucha Besk. | 42.67 | 207 | |||
2. | Lotko Oliwier | 11 | Dragon Będzin | 45.96 | 165 | |||
3. | Szymański Maksymilian | 11 | Solne Miasto Wieliczka | 46.35 | 161 | |||
4. | Robakiewicz Kacper | 11 | CSIR MOS Dąbrowa Grn | 47.94 | 146 | |||
5. | Flis Bartosz | 11 | Dragon Będzin | 49.61 | 131 | |||
6. | Jarosz Jakub | 11 | Alfa Bukowno | 50.19 | 127 | |||
7. | Żaba Mateusz | 11 | Omega Olkusz | 50.23 | 127 | |||
8. | Dominek Michał | 11 | Nika Sport Team Kraków | 50.39 | 125 | |||
9. | Włodarczyk Mikołaj | 11 | BOSiR Brzesko | 50.87 | 122 | |||
10. | Magiera Rafal | 11 | Delfin Nowy Targ | 51.53 | 117 | |||
11. | Kołodziejczyk Alex | 11 | STP Nowy Sącz | 52.23 | 112 | |||
