| IX Puchar KS Delfin Sułkowice Myślenice, 21/11/2021 |
| 1 - IX Puchar KS Delfin BLOK I | 21/11/2021 - 10:30 |
| Konkurencja 1 21/11/2021 - 10:30 | Dziewcząt, 25m dowolny | 9 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Kurzeja Małgorzata | 13 | MKS STP Nowy Sącz | 16.88 | |||
| 2 | Wrzodek Lena | 12 | UKS Jasień Sucha Besk. | 17.00 | |||
| 3 | Mikuła Maria | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 17.30 | |||
| 4 | Łukasik Greta | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 17.30 | |||
| 5 | Modzelewska Blanka | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 17.30 | |||
| 6 | Trzos Małgorzata | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 17.60 | |||
| 7 | Łopata Martyna | 12 | MSP Aquarius Myślenice | 18.08 | |||
| 8 | Piech Zofia | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 18.20 | |||
| 9 | Jałocha Alina | 13 | ArtSwim Naprawa | 18.51 | |||
| 10 | Biestek Adrianna | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 19.50 | |||
| 11 | Słomska Małgorzata | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | 19.64 | |||
| 12 | Zając Julia | 12 | MSP Aquarius Myślenice | 20.01 | |||
| 13 | Idzik Zofia | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 20.20 | |||
| 14 | Pokrywka Zuzanna | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 20.50 | |||
| 15 | Jędrzejczyk Julia | 12 | MKS STP Nowy Sącz | 20.70 | |||
| 16 | Stępień Karolina | 12 | Sekcja Swim Test Kraków | 20.75 | |||
| 17 | Jakubowska Helena | 13 | MKS STP Nowy Sącz | 21.00 | |||
| 18 | Cholewa Magdalena | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 21.10 | |||
| 19 | Żur Emilia | 12 | ArtSwim Naprawa | 21.48 | |||
| 20 | Zięba Zofia | 13 | MKS STP Nowy Sącz | 21.72 | |||
| 21 | Nowak Julia | 12 | Sekcja Swim Test Kraków | 22.00 | |||
| 22 | Michalska Aleksandra | 12 | MKS Jordan Kraków | 22.00 | |||
| 23 | Mordarska Liliana | 14 | MKS STP Nowy Sącz | 22.47 | |||
| 24 | Piwowar Nadia | 12 | UKS Jasień Sucha Besk. | 23.00 | |||
| 25 | Kupiec Magdalena | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 23.00 | |||
| 26 | Ciślak Liliana | 12 | ArtSwim Naprawa | 23.55 | |||
| 27 | Chmielewska Nina | 12 | Sekcja Swim Test Kraków | 23.68 | |||
| 28 | Częczek Natalia | 13 | Sekcja Swim Test Kraków | 24.03 | |||
| 29 | Półtorak Nadia | 12 | MKS Jordan Kraków | 25.00 | |||
| 30 | Worwa Paulina | 13 | UKS Delfin Nowy Targ | 25.14 | |||
| 31 | Połetek Nikola | 12 | MKS Jordan Kraków | 26.00 | |||
| 32 | Jurzec Pola | 13 | UKS Delfin Nowy Targ | 26.75 | |||
| 33 | Cierniak Julia | 12 | MKS Jordan Kraków | 27.00 | |||
| 34 | Kaczmarczyk Rozalia | 12 | MKS Jordan Kraków | 27.00 | |||
| 35 | Pasierb Lena | 12 | MKS Jordan Kraków | 27.00 | |||
| 36 | Szymańska Daria | 12 | MKS Jordan Kraków | 27.00 | |||
| 37 | Szczepa Nikola | 13 | UKS Delfin Nowy Targ | 27.04 | |||
| 38 | Adamus Natasza | 14 | MKS Jordan Kraków | 29.00 | |||
| 39 | Bugaj Tamara | 12 | MKS Jordan Kraków | 29.00 | |||
| 40 | Tracz Małgorzata | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | 30.00 | |||
| 41 | Burkat Maja | 12 | UKS Delfin Nowy Targ | 41.26 | |||
| 42 | Rzadkosz Matylda | 12 | UKS Delfin Nowy Targ | 46.48 | |||
| 43 | Szczepaniec Martyna | 12 | UKS Delfin Nowy Targ | 46.55 | |||
| 44 | Dziubińska Natasza | 12 | UKS Delfin Nowy Targ | 47.37 | |||
| 45 | Wisłowska Joanna | 12 | MKS Jordan Kraków | 56.00 | |||
| 46 | Porębska Joanna | 12 | UKS Jasień Sucha Besk. | NT | |||
| 47 | Opoka Antonina | 13 | MKS STP Nowy Sącz | NT | |||
| 48 | Żołna Gabriela | 15 | Sekcja Swim Test Kraków | NT | |||
| 49 | Wilk Jagoda | 13 | Sekcja Swim Test Kraków | NT | |||
| 50 | Basa Małgorzata | 12 | Sekcja Swim Test Kraków | NT | |||
| 51 | Krawczyk Magdalena | 14 | Sekcja Swim Test Kraków | NT | |||
| 52 | Bujak Helena | 14 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 53 | Błachut Zofia | 12 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 54 | Dziwisz Julia | 14 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 55 | Przywara Iga | 13 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 56 | Płonka Wiktoria | 12 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 57 | Ziętek Maja | 15 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 58 | Ciupka Marta | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 59 | Frys Helena | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 60 | Lembas Sara | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 61 | Jarzęcka Hanna | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 62 | Ślęczka Szymon | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 63 | Świętek Antonina | 15 | ASiZ Pantera Jordanów | NT | |||
| 64 | Zając Hanna | 12 | SSKSiT Glosator Krakow | NT | |||
| 65 | Buczkowska Zofia | 13 | SSKSiT Glosator Krakow | NT | |||
| 66 | Gumińska Zofia | 14 | SSKSiT Glosator Krakow | NT | |||
| 67 | Witas Marcelina | 13 | SSKSiT Glosator Krakow | NT | |||
| 68 | Hanna Kalisz | 12 | SSKSiT Glosator Krakow | NT | |||
| 69 | Pałka Wiktoria | 12 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 70 | Bieniasz Maja | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 71 | Herbutowicz Kamila | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 72 | Piechowska Nina | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 73 | Rak Helena | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 74 | Stadnik Milena | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 75 | Tylek Martyna | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 76 | Herbutowicz Maja | 14 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 77 | Peliwo Paulina | 14 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 78 | Janiczek Paulina | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 79 | Kozak Natalia | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 80 | Trela Marlena | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 81 | Pulchny Katarzyna | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 82 | Rogóż Julia | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 83 | Krupczyk Aleksandra | 12 | UKS Jasień Sucha Besk. | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 21/11/2021 - 10:54 | Chłopców, 25m dowolny | 9 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Skoczek Jan | 12 | BOSiR Brzesko | 16.50 | |||
| 2 | Całka Antoni | 12 | TS Pływak Bochnia | 17.00 | |||
| 3 | Rylewicz Jan | 13 | MKS STP Nowy Sącz | 17.10 | |||
| 4 | Dudziak Tadeusz | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 18.00 | |||
| 5 | Nowak Piotr | 13 | MKS STP Nowy Sącz | 18.62 | |||
| 6 | Simsak Alan | 13 | AP Aquaman Wadowice | 19.01 | |||
| 7 | Nogaj Wojciech | 13 | ArtSwim Naprawa | 19.49 | |||
| 8 | Cybulski Tadeusz | 12 | UKP Kmita Zabierzów | 19.72 | |||
| 9 | Piętka Jakub | 13 | MKS STP Nowy Sącz | 19.99 | |||
| 10 | Gruca Filip | 14 | MKS STP Nowy Sącz | 20.00 | |||
| 11 | Koczwara Miłosz | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 20.12 | |||
| 12 | Woszczyna Michał | 12 | UKP Kmita Zabierzów | 20.53 | |||
| 13 | Moździoch Miłosz | 12 | UKP Kmita Zabierzów | 20.60 | |||
| 14 | Skałka Natalia | 12 | ArtSwim Naprawa | 20.77 | |||
| 15 | Wida Hubert | 13 | UKS Delfin Nowy Targ | 20.88 | |||
| 16 | Nieroda Antoni | 12 | MKS Jordan Kraków | 21.00 | |||
| 17 | Gawor Leonard | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 21.00 | |||
| 18 | Grzyb Gabriela | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 21.00 | |||
| 19 | Lichowski Łukasz | 13 | MKS STP Nowy Sącz | 21.64 | |||
| 20 | Lorek Adam | 12 | MKS STP Nowy Sącz | 21.77 | |||
| 21 | Lebda Antoni | 12 | KS Optima Skawina | 22.00 | |||
| 22 | Szczypczyk Jakub | 12 | KS Optima Skawina | 22.00 | |||
| 23 | Krztoń-Królewiecki Wojciech | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 22.00 | |||
| 24 | Gabryś Henryk | 13 | UKS Delfin Nowy Targ | 22.93 | |||
| 25 | Szajna Bruno | 13 | KS Optima Skawina | 23.00 | |||
| 26 | Lupa Filip | 12 | MKS Jordan Kraków | 23.00 | |||
| 27 | Kowalski Tymoteusz | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 24.00 | |||
| 28 | Hałys Aleksander | 12 | MKS Jordan Kraków | 25.00 | |||
| 29 | Nabiałek Maciej | 12 | Sekcja Swim Test Kraków | 25.66 | |||
| 30 | Czachura Bartłomiej | 12 | MKS Jordan Kraków | 26.00 | |||
| 31 | Sądel Aleksander | 12 | MKS Jordan Kraków | 26.00 | |||
| 32 | Łątka Mikołaj | 12 | MKS Jordan Kraków | 26.00 | |||
| 33 | Kubik Stefan | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 26.00 | |||
| 34 | Kapusta Nikodem | 15 | KP Solne Miasto Wieliczka | 26.05 | |||
| 35 | Rzadkosz Ludwik | 14 | UKS Delfin Nowy Targ | 26.52 | |||
| 36 | Bodziony Piotr | 14 | MKS STP Nowy Sącz | 28.57 | |||
| 37 | Ogórek Nikodem | 14 | MKS STP Nowy Sącz | 28.93 | |||
| 38 | Ledwos Maksymilian | 13 | Sekcja Swim Test Kraków | 29.33 | |||
| 39 | Rapacki - Starmach Stanisław | 14 | UKS Delfin Nowy Targ | 29.45 | |||
| 40 | Jarmułowicz Maksymilian | 14 | UKS Delfin Nowy Targ | 29.91 | |||
| 41 | Garbacz Maksymilian | 12 | UKS Delfin Nowy Targ | 42.05 | |||
| 42 | Batkiewicz Przemysław | 14 | UKS Delfin Nowy Targ | 42.38 | |||
| 43 | Leśniakiewicz Andrzej | 12 | UKS Delfin Nowy Targ | 44.22 | |||
| 44 | Kuźma Filip | 13 | MKS STP Nowy Sącz | NT | |||
| 45 | Kosmowski Franciszek | 14 | Sekcja Swim Test Kraków | NT | |||
| 46 | Bychyshyn Vitalli | 12 | Sekcja Swim Test Kraków | NT | |||
| 47 | Wojnarowicz Jan | 12 | Sekcja Swim Test Kraków | NT | |||
| 48 | Jagos Miłosz | 14 | ArtSwim Naprawa | NT | |||
| 49 | Adamczyk Bartosz | 14 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 50 | Adamczyk Kamil | 14 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 51 | Apostolik Oliwer | 14 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 52 | Płonka Marcel | 14 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 53 | Sawicki Adam | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 54 | Nowak Szymon | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 55 | Czapliński Xawery | 12 | SSKSiT Glosator Krakow | NT | |||
| 56 | Górnik Blażej | 13 | SSKSiT Glosator Krakow | NT | |||
| 57 | Cybulski Zygmunt | 14 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 58 | Frankiewicz-Maciaszczyk Michał | 12 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 59 | Cader Jakub | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 60 | Czerwiec Daniel | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 61 | Głowacki Stanisław | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 62 | Klocek Dominik | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 63 | Mróz Leon | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 64 | Tłustochowicz Miłosz | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 65 | Dacyk Filip | 14 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 66 | Madej Wiktor | 14 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 67 | Piechowski Karol | 14 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 68 | Urbanowicz Igor | 14 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 69 | Cyrwus - Zając Tadeusz | 15 | UKS Delfin Nowy Targ | NT | |||
| 70 | Dziedzic Maksymilian | 14 | UKS Delfin Nowy Targ | NT | |||
| 71 | Leśniakiewicz Marcin | 14 | UKS Delfin Nowy Targ | NT | |||
| 72 | Łojas Bartłomiej | 14 | UKS Delfin Nowy Targ | NT | |||
| 73 | Sosnowski Sebastian | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 74 | Baryła Bruno | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 75 | Gromko Dawid | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 76 | Piwowarczyk Karol | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 77 | Zawadzki Wojciech | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 78 | Ziajka Hubert | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 79 | Boroń Marcin | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 80 | Hojda Bartłomiej | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 81 | Żurek Dariusz | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 82 | Shymko Gleb | 13 | Sekcja Swim Test Kraków | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 21/11/2021 - 11:17 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 7 - 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Łukasik Greta | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 20.12 | |||
| 2 | Trzos Małgorzata | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 20.62 | |||
| 3 | Kurzeja Małgorzata | 13 | MKS STP Nowy Sącz | 20.94 | |||
| 4 | Biestek Adrianna | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 21.00 | |||
| 5 | Modzelewska Blanka | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 21.05 | |||
| 6 | Krzak Zofia | 13 | MKS STP Nowy Sącz | 21.22 | |||
| 7 | Podgórska Łucja | 12 | MKS STP Nowy Sącz | 21.24 | |||
| 8 | Mikuła Maria | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 22.31 | |||
| 9 | Słomska Małgorzata | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | 22.82 | |||
| 10 | Stępień Karolina | 12 | Sekcja Swim Test Kraków | 22.95 | |||
| 11 | Częczek Natalia | 13 | Sekcja Swim Test Kraków | 23.19 | |||
| 12 | Idzik Zofia | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 23.67 | |||
| 13 | Łopata Martyna | 12 | MSP Aquarius Myślenice | 23.77 | |||
| 14 | Pokrywka Zuzanna | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 23.77 | |||
| 15 | Cholewa Magdalena | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 24.08 | |||
| 16 | Piech Zofia | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 24.32 | |||
| 17 | Jędrzejczyk Julia | 12 | MKS STP Nowy Sącz | 24.41 | |||
| 18 | Kupiec Magdalena | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 25.00 | |||
| 19 | Nowak Julia | 12 | Sekcja Swim Test Kraków | 25.27 | |||
| 20 | Chmielewska Nina | 12 | Sekcja Swim Test Kraków | 25.30 | |||
| 21 | Mordarska Liliana | 14 | MKS STP Nowy Sącz | 25.91 | |||
| 22 | Michalska Aleksandra | 12 | MKS Jordan Kraków | 26.00 | |||
| 23 | Połetek Nikola | 12 | MKS Jordan Kraków | 27.00 | |||
| 24 | Szczepa Nikola | 13 | UKS Delfin Nowy Targ | 27.11 | |||
| 25 | Worwa Paulina | 13 | UKS Delfin Nowy Targ | 28.32 | |||
| 26 | Cierniak Julia | 12 | MKS Jordan Kraków | 29.00 | |||
| 27 | Kaczmarczyk Rozalia | 12 | MKS Jordan Kraków | 29.00 | |||
| 28 | Pasierb Lena | 12 | MKS Jordan Kraków | 29.00 | |||
| 29 | Półtorak Nadia | 12 | MKS Jordan Kraków | 29.00 | |||
| 30 | Szymańska Daria | 12 | MKS Jordan Kraków | 29.00 | |||
| 31 | Jurzec Pola | 13 | UKS Delfin Nowy Targ | 29.51 | |||
| 32 | Tracz Małgorzata | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | 30.00 | |||
| 33 | Adamus Natasza | 14 | MKS Jordan Kraków | 31.00 | |||
| 34 | Bugaj Tamara | 12 | MKS Jordan Kraków | 33.00 | |||
| 35 | Burkat Maja | 12 | UKS Delfin Nowy Targ | 48.03 | |||
| 36 | Dziubińska Natasza | 12 | UKS Delfin Nowy Targ | 53.66 | |||
| 37 | Szczepaniec Martyna | 12 | UKS Delfin Nowy Targ | 57.99 | |||
| 38 | Rzadkosz Matylda | 12 | UKS Delfin Nowy Targ | 58.32 | |||
| 39 | Wisłowska Joanna | 12 | MKS Jordan Kraków | 1:00.00 | |||
| 40 | Opoka Antonina | 13 | MKS STP Nowy Sącz | NT | |||
| 41 | Strusińska Zofia | 14 | Sekcja Swim Test Kraków | NT | |||
| 42 | Wilk Jagoda | 13 | Sekcja Swim Test Kraków | NT | |||
| 43 | Basa Małgorzata | 12 | Sekcja Swim Test Kraków | NT | |||
| 44 | Bujak Helena | 14 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 45 | Błachut Zofia | 12 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 46 | Dziwisz Julia | 14 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 47 | Przywara Iga | 13 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 48 | Płonka Wiktoria | 12 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 49 | Szklarska Karina | 13 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 50 | Dębowska Maja | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 51 | Piszczek Eliza | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 52 | Włodarczyk Antonina | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 53 | Frys Helena | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 54 | Lembas Sara | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 55 | Jarzęcka Hanna | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 56 | Świętek Antonina | 15 | ASiZ Pantera Jordanów | NT | |||
| 57 | Zając Hanna | 12 | SSKSiT Glosator Krakow | NT | |||
| 58 | Buczkowska Zofia | 13 | SSKSiT Glosator Krakow | NT | |||
| 59 | Gumińska Zofia | 14 | SSKSiT Glosator Krakow | NT | |||
| 60 | Witas Marcelina | 13 | SSKSiT Glosator Krakow | NT | |||
| 61 | Hanna Kalisz | 12 | SSKSiT Glosator Krakow | NT | |||
| 62 | Pałka Wiktoria | 12 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 63 | Bieniasz Maja | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 64 | Herbutowicz Kamila | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 65 | Piechowska Nina | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 66 | Rak Helena | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 67 | Stadnik Milena | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 68 | Tylek Martyna | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 69 | Herbutowicz Maja | 14 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 70 | Peliwo Paulina | 14 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 71 | Kudłacz Aleksandra | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 72 | Janiczek Paulina | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 73 | Kobis Kamila | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 74 | Kozak Natalia | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 75 | Rojek Nikola | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 76 | Trela Marlena | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 77 | Pulchny Katarzyna | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 78 | Rogóż Julia | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 79 | Bednarek Liwia | 14 | MKS Jordan Kraków | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 21/11/2021 - 11:42 | Chłopców, 25m grzbietowy | 7 - 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | Skoczek Jan | 12 | BOSiR Brzesko | 19.50 | |||
| 2 | Świdrak Oliwier | 12 | MKS STP Nowy Sącz | 19.71 | |||
| 3 | Dudziak Tadeusz | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 20.00 | |||
| 4 | Świdrak Marcel | 12 | MKS STP Nowy Sącz | 20.80 | |||
| 5 | Całka Antoni | 12 | TS Pływak Bochnia | 21.00 | |||
| 6 | Kubik Stefan | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 22.00 | |||
| 7 | Nowak Piotr | 13 | MKS STP Nowy Sącz | 22.36 | |||
| 8 | Skałka Natalia | 12 | ArtSwim Naprawa | 22.50 | |||
| 9 | Nogaj Wojciech | 13 | ArtSwim Naprawa | 23.47 | |||
| 10 | Wida Hubert | 13 | UKS Delfin Nowy Targ | 23.59 | |||
| 11 | Lebda Antoni | 12 | KS Optima Skawina | 24.00 | |||
| 12 | Gawor Leonard | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 24.00 | |||
| 13 | Grzyb Gabriela | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 24.00 | |||
| 14 | Woszczyna Michał | 12 | UKP Kmita Zabierzów | 24.10 | |||
| 15 | Moździoch Miłosz | 12 | UKP Kmita Zabierzów | 24.16 | |||
| 16 | Cybulski Tadeusz | 12 | UKP Kmita Zabierzów | 25.16 | |||
| 17 | Nabiałek Maciej | 12 | Sekcja Swim Test Kraków | 25.46 | |||
| 18 | Szajna Bruno | 13 | KS Optima Skawina | 26.00 | |||
| 19 | Krztoń-Królewiecki Wojciech | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 26.00 | |||
| 20 | Gabryś Henryk | 13 | UKS Delfin Nowy Targ | 26.10 | |||
| 21 | Ledwos Maksymilian | 13 | Sekcja Swim Test Kraków | 26.33 | |||
| 22 | Lorek Adam | 12 | MKS STP Nowy Sącz | 26.45 | |||
| 23 | Koczwara Miłosz | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 26.58 | |||
| 24 | Wojdyło Dawid | 13 | AP Aquaman Wadowice | 27.00 | |||
| 25 | Lupa Filip | 12 | MKS Jordan Kraków | 27.00 | |||
| 26 | Nieroda Antoni | 12 | MKS Jordan Kraków | 27.00 | |||
| 27 | Kowalski Tymoteusz | 12 | KP Solne Miasto Wieliczka | 27.00 | |||
| 28 | Gruca Filip | 14 | MKS STP Nowy Sącz | 27.19 | |||
| 29 | Sądel Aleksander | 12 | MKS Jordan Kraków | 28.00 | |||
| 30 | Czachura Bartłomiej | 12 | MKS Jordan Kraków | 29.00 | |||
| 31 | Hałys Aleksander | 12 | MKS Jordan Kraków | 29.00 | |||
| 32 | Łątka Mikołaj | 12 | MKS Jordan Kraków | 29.00 | |||
| 33 | Bodziony Piotr | 14 | MKS STP Nowy Sącz | 29.25 | |||
| 34 | Rzadkosz Ludwik | 14 | UKS Delfin Nowy Targ | 29.29 | |||
| 35 | Jarmułowicz Maksymilian | 14 | UKS Delfin Nowy Targ | 29.49 | |||
| 36 | Ogórek Nikodem | 14 | MKS STP Nowy Sącz | 34.39 | |||
| 37 | Garbacz Maksymilian | 12 | UKS Delfin Nowy Targ | 47.02 | |||
| 38 | Leśniakiewicz Andrzej | 12 | UKS Delfin Nowy Targ | 49.35 | |||
| 39 | Kuźma Filip | 13 | MKS STP Nowy Sącz | NT | |||
| 40 | Kosmowski Franciszek | 14 | Sekcja Swim Test Kraków | NT | |||
| 41 | Shymko Gleb | 13 | Sekcja Swim Test Kraków | NT | |||
| 42 | Imiołek - Warchał Tomasz | 13 | Sekcja Swim Test Kraków | NT | |||
| 43 | Bychyshyn Vitalli | 12 | Sekcja Swim Test Kraków | NT | |||
| 44 | Wojnarowicz Jan | 12 | Sekcja Swim Test Kraków | NT | |||
| 45 | Jagos Miłosz | 14 | ArtSwim Naprawa | NT | |||
| 46 | Adamczyk Bartosz | 14 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 47 | Adamczyk Kamil | 14 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 48 | Apostolik Oliwer | 14 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 49 | Płonka Marcel | 14 | KS Optima Skawina | NT | |||
| 50 | Sawicki Adam | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 51 | Drzał Konrad | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 52 | Gawinowicz Miłosz | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 53 | Czapliński Xawery | 12 | SSKSiT Glosator Krakow | NT | |||
| 54 | Górnik Blażej | 13 | SSKSiT Glosator Krakow | NT | |||
| 55 | Cybulski Zygmunt | 14 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 56 | Rabicki Tomasz | 14 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 57 | Frankiewicz-Maciaszczyk Michał | 12 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 58 | Cader Jakub | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 59 | Czerwiec Daniel | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 60 | Głowacki Stanisław | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 61 | Klocek Dominik | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 62 | Mróz Leon | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 63 | Tłustochowicz Miłosz | 13 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 64 | Dacyk Filip | 14 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 65 | Madej Wiktor | 14 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 66 | Piechowski Karol | 14 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 67 | Urbanowicz Igor | 14 | UKP Kmita Zabierzów | NT | |||
| 68 | Batkiewicz Przemysław | 14 | UKS Delfin Nowy Targ | NT | |||
| 69 | Dziedzic Maksymilian | 14 | UKS Delfin Nowy Targ | NT | |||
| 70 | Leśniakiewicz Marcin | 14 | UKS Delfin Nowy Targ | NT | |||
| 71 | Łojas Bartłomiej | 14 | UKS Delfin Nowy Targ | NT | |||
| 72 | Rapacki - Starmach Stanisław | 14 | UKS Delfin Nowy Targ | NT | |||
| 73 | Sosnowski Sebastian | 13 | KP Solne Miasto Wieliczka | NT | |||
| 74 | Baryła Bruno | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 75 | Gromko Dawid | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 76 | Litewka Szymon | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 77 | Piwowarczyk Karol | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 78 | Stróżak Oliwier | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 79 | Traczewski Hektor | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 80 | Zawadzki Wojciech | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 81 | Ziajka Hubert | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 82 | Boroń Marcin | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 83 | Żurek Dariusz | 13 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 84 | Bicz Wiktor | 14 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 85 | Hapek Dawid | 14 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 86 | Kuśmierczyk Antoni | 14 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 87 | Stępień Hubert | 14 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 88 | Rauczyński Mikołaj | 14 | MKS Jordan Kraków | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 21/11/2021 - 12:08 | Dziewcząt, 25m klasyczny | 8 - 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
